Zum Inhalt springen

Mindestgagentarife Filmschaffende (Filmberufe), Arbeiter/innen / Angestellte, gültig ab 1.7.2026

Räumlicher Geltungsbereich:
Österreichweit
Persönlicher Geltungsbereich:
Arbeiter, Angestellte
Hinweis
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Mindestgagentarife zum KV Abschluss 2026 erst mit Unterschrift der KV-Partner bzw. entsprechender Hinterlegung und Veröffentlichung ab dem angeführten Anwendungszeitpunkt Gültigkeit haben.

Mindestgagentarife in Euro gültig ab 1. Juli 2026

  Wochengage Wochenpauschalgage
§ 7
  40 Stunden  40 Stunden inkl. SZ/ UEL 60 Stunden  60 Stunden inkl. SZ/ UEL
Regie (freie Vereinbarung)   0,00 0,00 0,00 0,00
Regieassistenz 1.293,78 1.293,78 1.666,54 1.791,88 2.308,15
Herstellungsleitung I1) 2.134,88 2.134,88 2.749,98 2.956,81 3.808,71
Herstellungsleitung II2) 1.341,14 1.341,14 1.727,55 1.857,48 2.392,65
Produktionsleitung1) 2.037,00 2.037,00 2.623,89 2.821,24 3.634,09
Produktionsleitung2) 1.320,30 1.320,30 1.700,70 1.828,61 2.355,47
1.  Aufnahmeleitung1) 1.230,46 1.230,46 1.584,98 1.704,19 2.195,19
1.  Aufnahmeleitung2) 1.116,99 1.116,99 1.438,81 1.547,03 1.992,75
2.  Aufnahmeleitung (Set Aufnahmeleitung) 994,58 994,58 1281,14 1.377,50 1.774,38
Musikaufnahmeleitung 1.205,73 1.205,73 1.553,12 1.669,93 2.151,06
TV-Producer (freie Vereinbarung) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filmgeschäftsführung 1.285,15 1.285,15 1.655,42 1.779,93 2.292,75
Produktionsassistenz 782,09 782,09 1.007,42 1.083,19 1.395,28
Continuity/Script (Script Supervisor) 937,99 937,99 1.208,24 1.299,11 1.673,41
Synchronregie 2.116,16 2.116,16 2.725,87 2.930,89 3.775,32
Kamera I1) 2.925,55 2.925,55 3.768,45 4.051,89 5.219,30
Kamera II2) 2.169,34 2.169,34 2.794,36 3.004,53 3.870,18
Kamera III3) 1.671,43 1.671,43 2.153,00 2.314,93 2.981,89
Kamera im Verbund 1.260,41 1.260,41 1.623,56 1.745,67 2.248,62
1. Kameraassistenz 1.230,46 1.230,46 1.584,98 1.704,19 2.195,19
2. Kameraassistenz 936,93 936,93 1.206,88 1.297,65 1.671,52
Schwenker (Operator) 1.260,41 1.260,41 1.623,56 1.745,67 2.248,63
Teamassistenz (ENG Team) 1.137,42 1.137,42 1.465,13 1.575,33 2.029,21
Produktionskoordination 914,65 914,65 1178,18 1.266,80 1.631,78
Postproduktionskoordination 1.098,21 1.098,21 1.414,63 1.521,02 1.959,25
Digital Image Technican (DIT) 1.098,21 1.098,21 1.414,63 1.521,02 1.959,25
Data Wrangler 772,88 772,88 995,56 1.070,44 1.378,85
Editor (Schnitt) 1.341,14 1.341,14 1.727,54 1.857,48 2.392,65
Schnittassistenz 875,37 875,37 1.127,58 1.212,39 1.561,70
Tonschnitt 1.005,85 1.005,85 1.295,66 1.393,11 1.794,48
Sound Design 1.341,14 1.341,14 1.727,54 1.857,48 2.392,65
Außenrequisite 1.099,71 1.099,71 1.416,55 1.523,10 1.961,92
Innenrequisite 1.018,85 1.018,85 1.312,40 1.411,11 1.817,67
Kostümbild 1.445,88 1.445,88 1.862,46 2.002,54 2.579,50
Kostümbildassistenz 1.002,68 1.002,68 1.291,57 1.388,71 1.788,82
Garderobe 905,64 905,64 1.166,57 1.254,31 1.615,70
Chefmaskenbildner:in5) 1.445,88 1445,88 1862,46 2002,54 2579,50
Maskenbild, Frisur 1.341,14 1.341,14 1.727,54 1..857,48 2.392,64
Garderobe-, Maskenbild- und Requisitehilfe 681,09 681,09 877,32 943,31 1.215,09
Originaltonmeister:in I 1.840,86 1.840,86 2.371,25 2.549,60 3.284,18
Originaltonmeister:in II 1.491,18 1.491,18 1.920,82 2.065,29 2.660,33
Tonassistenz, Videotechnik,  Primärtontechnik 1.177,07 1.177,07 1.516,20 1.630,24 2.099,94
Filmarchitektur (Szenenbild) 1.508,27 1.508,27 1.942,83 2.088,96 2.690,82
Filmarchitektassistenz (Szenenbildassistenz) 1.132,17 1.132,17 1.458,37 1.568,06 2.019,84
Bühnenmeister, Oberbeleuchter 1.196,74 1.196,74 1.541,54 1.657,49 2.135,04
Bühne, Licht 905,64 905,64 1.166,57 1.254,31 1.615,70
Produktionsfahrer 591,47 591,47 761,88 819,19 1.055,21
Medienfachkraft 4) 855,66 855,66 1.102,18 1.185,08 1.526,52
Filmaushilfskraft 529,11 529,11 681,55 732,81 943,95
Werkstattprojekt (§ 19 KV) 605,70 605,70 780,21 838,90 1.080,60
Motivaufnahmeleitung 936,75 936,75 1.206,64 1.297,39 1.671,19
Motivaufnahmeleitung Assi 721,34 721,34 929,17 999,05 1.286,90
Setassistenz 605,16 605,16 779,52 838,15 1.079,63
2. Regieassistenz 752,73 752,73 969,61 1.042,53 1.342,91
Mischtonmeister:in 1 762,91 1.762,91 2.270,83 2.441,63 3.145,10
2. Tonassistenz 815,53 815,53 1.050,49 1.129,51 1.454,93
Requisitenfahrer:in 689,94 689,94 888,72 955,57 1.230,88
Set Requisite Assistenz 689,94 689,94 888,72 955,57 1.230,88
Set Kostüm Assistenz 689,94 689,94 888,72 955,57 1.230,88
Junior Maskenbild 689,94 689,94 888,72 955,57 1.230,88
Best Boy/Girl 1.042,90 1.042,90 1.343,38 1.444,42 1.860,57
Jungbeleuchter:in 689,94 689,94 888,72 955,57 1.230,88
1. Kamerabühne 1.075,49 1.075,49 1.385,36 1.489,56 1.918,72
2. Kamerabühne 912,53 912,53 1.175,45 1.263,86 1.628,00
Kamerabühne Helfer:in 689,94 689,94 888,72 955,57 1.230,88

Tagesgage
(1/4 d. Wochengage)
8 Stunden
8 Stunden
inkl. SZ/ UEL
(1/5 d. Wochengage)
8 Stunden
8 Stunden
inkl. SZ/ UEL
Regie (freie Vereinbarung)   0,00 0,00 0,00 0,00
Regieassistenz 1293,78 323,44 416,63 258,76 333,31
Herstellungsleitung I1) 2134,88 533,72 687,49 426,98 550,00
Herstellungsleitung II2) 1341,14 335,29 431,89 268,23 345,51
Produktionsleitung1) 2037,00 509,25 655,97 407,40 524,78
Produktionsleitung2) 1320,30 330,07 425,17 264,06 340,14
1. Aufnahmeleitung1) 1230,46 307,62 396,24 246,09 317,00
1. Aufnahmeleitung2) 1116,99 279,25 359,70 223,40 287,76
2. Aufnahmeleitung  (Set Aufnahmeleitung) 994,58 248,65 320,28 198,92 256,23
Musikaufnahmeleitung 1205,73 301,43 388,28 241,15 310,62
TV-Producer (freie Vereinbarung) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filmgeschäftsführung 1285,15 321,29 413,85 257,03 331,08
Produktionsassistenz 782,09 195,52 251,86 156,42 201,48
Continuity/Script (Script Supervisor) 937,99 234,50 302,06 187,60 241,65
Synchronregie 2116,16 529,04 681,47 423,23 545,17
Kamera I 1) 2925,55 731,39 942,11 585,11 753,69
Kamera II 2) 2169,34 542,33 698,59 433,87 558,87
Kamera III 3) 1671,43 417,86 538,25 334,29 430,60
Kamera im Verbund 1260,41 315,10 405,89 252,08 324,71
1. Kameraassistenz 1230,46 307,62 396,24 246,09 317,00
2. Kameraassistenz 936,93 234,23 301,72 187,39 241,38
Schwenker (Operator) 1260,41 315,10 405,89 252,08 324,71
Teamassistenz (ENG Team) 1137,42 284,36 366,28 227,48 293,03
Produktionskoordination 914,65 228,66 294,55 182,93 235,64
Postproduktionskoordination 1098,21 274,55 353,66 219,64 282,93
Digital Image Technican (DIT) 1098,21 274,55 353,66 219,64 282,93
Data Wrangler 772,88 193,22 248,89 154,58 199,11
Editor (Schnitt) 1341,14 335,28 431,89 268,23 345,51
Schnittassistenz 875,37 218,84 281,90 175,07 225,52
Tonschnitt 1005,85 251,46 323,91 201,17 259,13
Sound Design 1341,14 335,28 431,89 268,23 345,51
Außenrequisite 1099,71 274,93 354,14 219,94 283,31
Innenrequisite 1018,85 254,71 328,10 203,77 262,48
Kostümbild 1445,88 361,47 465,61 289,18 372,49
Kostümbildassistenz 1002,68 250,67 322,89 200,54 258,31
Garderobe 905,64 226,41 291,64 181,13 233,31
Chefmaskenbildner:in5) 1445,88 361,47 465,61 289,18 372,49
Maskenbild, Frisur 1341,14 335,28 431,89 268,23 345,51
Garderobe-, Maskenbild- und Requisitehilfe 681,09 170,27 219,33 136,22 175,46
Originaltonmeister:in I 1840,86 460,22 592,81 368,17 474,25
Originaltonmeister:in II 1491,18 372,80 480,20 298,24 384,16
Tonassistenz, Videotechnik,  Primärtontechnik 1177,07 294,27 379,05 235,41 303,24
Filmarchitektur (Szenenbild) 1508,27 377,07 485,71 301,65 388,57
Filmarchitektassistenz (Szenenbildassistenz) 1132,17 283,04 364,59 226,43 291,67
Bühnenmeister, Oberbeleuchter 1196,74 299,19 385,39 239,35 308,31
Bühne, Licht 905,64 226,41 291,64 181,13 233,31
Produktionsfahrer 591,47 147,87 190,47 118,29 152,38
Medienfachkraft4) 855,66 213,91 275,55 171,13 220,44
Filmaushilfskraft 529,11 132,28 170,39 105,82 136,31
Werkstattprojekt (§ 19 KV) 605,70 151,43 195,05 121,14 156,04
Motivaufnahmeleitung 936,75 234,19 301,66 187,35 241,33
Motivaufnahmeleitung Assi 721,34 180,33 232,29 144,27 185,83
Setassistenz 605,16 151,29 194,88 121,03 155,90
2. Regieassistenz 752,73 188,18 242,40 150,55 193,92
Mischtonmeister:in 1762,91 440,73 567,71 352,58 454,17
2. Tonassistenz 815,53 203,88 262,62 163,11 210,10
Requisitenfahrer:in 689,94 172,48 222,18 137,99 177,74
Set Requisite Assistenz 689,94 172,48 222,18 137,99 177,74
Set Kostüm Assistenz 689,94 172,48 222,18 137,99 177,74
Junior Maskenbild 689,94 172,48 222,18 137,99 177,74
Best Boy/Girl 1042,90 260,72 335,84 208,58 268,68
Jungbeleuchter:in 689,94 172,48 222,18 137,99 177,74
1. Kamerabühne 1075,49 268,87 346,34 215,10 277,07
2. Kamerabühne 912,53 228,13 293,86 182,51 235,09
Kamerabühne Helfer:in 689,94 172,48 222,18 137,99 177,74

Monatsgage
1. Arbeits­jahr WG mal 4,33
reduziert um 40 %
2. Arbeits­jahr WG mal 4,33
reduziert um 35 %

ab 3. Arbeits­jahr WG mal 4,33 reduziert um 30 %

Regie (freie Vereinbarung)   0,00 0,00 0,00
Regieassistenz 1.293,78 3.361,24 3.641,34 3.921,44
Herstellungsleitung I1) 2.134,88 5.546,42 6.008,62 6.470,82
Herstellungsleitung II2) 1.341,14 3.484,28 3.774,64 4.065,00
Produktionsleitung1) 2.037,00 5.292,13 5.733,14 6.174,15
Produktionsleitung 2) 1.320,30 3.430,14 3.715,98 4.001,83
1. Aufnahmeleitung1) 1.230,46 3.196,74 3.463,13 3.729,53
1. Aufnahmeleitung2) 1.116,99 2.901,94 3.143,77 3.385,60
2. Aufnahmeleitung (Set Aufnahmeleitung) 994,58 2.583,93 2.799,26 3.014,58
Musikaufnahmeleitung 1.205,73 3.132,48 3.393,52 3.654,56
TV-Producer (freie Vereinbarung) 0,00 0,00 0,00 0,00
Filmgeschäftsführung 1.285,15 3.338,81 3.617,04 3.895,28
Produktionsassistenz 782,09 2.031,87 2.201,19 2.370,51
Continuity/Script (Script Supervisor) 937,99 2.436,89 2.639,96 2.843,04
Synchronregie 2.116,16 5.497,79 5.955,94 6.414,09
Kamera I1) 2.925,55 7.600,59 8.233,97 8.867,35
Kamera II2) 2.169,34 5.635,93 6.105,60 6.575,26
Kamera III3) 1.671,43 4.342,37 4.704,24 5.066,10
Kamera im Verbund 1.260,41 3.274,55 3.547,43 3.820,31
1. Kameraassistenz 1.230,46 3.196,74 3.463,13 3.729,53
2. Kameraassistenz 936,93 2.434,15 2.636,99 2.839,84
Schwenker (Operator) 1.260,41 3.274,55 3.547,43 3.820,31
Teamassistenz (ENG Team) 1.137,42 2.955,03 3.201,28 3.447,53
Produktionskoordination 914,65 2.376,27 2.574,30 2.772,32
Postproduktionskoordination 1.098,21 2.853,15 3.090,92 3.328,68
Digital Image Technican (DIT) 1.098,21 2.853,15 3.090,92 3.328,68
Data Wrangler 772,88 2.007,95 2.175,28 2.342,61
Editor (Schnitt) 1.341,14 3.484,28 3.774,63 4.064,99
Schnittassistenz 875,37 2.274,22 2.463,74 2.653,26
Tonschnitt 1.005,85 2.613,20 2.830,97 3.048,74
Sound Design 1.341,14 3.484,28 3.774,63 4.064,99
Außenrequisite 1.099,71 2.857,04 3.095,13 3.333,22
Innenrequisite 1.018,85 2.646,98 2.867,56 3.088,14
Kostümbild 1.445,88 3.756,39 4.069,42 4.382,45
Kostümbildassistenz 1.002,68 2.604,96 2.822,04 3.039,12
Garderobe 905,64 2.352,86 2.548,93 2.745,00
Chefmaskenbildner:in5) 1.445,88 3.756,39 4.069,42 4.382,45
Maskenbild, Frisur 1.341,14 3.484,28 3.774,63 4.064,99
Garderobe-, Maskenbild- und Requisitehilfe 681,09 1.769,46 1.916,92 2.064,38
Originaltonmeister:in I 1.840,86 4.782,56 5.181,11 5.579,66
Originaltonmeister:in II 1.491,18 3.874,09 4.196,93 4.519,77
Tonassistenz, Videotechnik,  Primärtontechnik 1.177,07 3.058,03 3.312,87 3.567,70
Filmarchitektur (Szenenbild) 1.508,27 3.918,49 4.245,03 4.571,57
Filmarchitektassistenz (Szenenbildassistenz) 1.132,17 2.941,39 3.186,51 3.431,62
Bühnenmeister, Oberbeleuchter 1.196,74 3.109,14 3.368,23 3.627,33
Bühne, Licht 905,64 2.352,86 2.548,93 2.745,00
Produktionsfahrer 591,47 1.536,64 1.664,70 1.792,75
Medienfachkraft4) 855,66 2.222,99 2.408,24 2.593,49
Filmaushilfskraft 529,11 1.374,62 1.489,17 1.603,72
Werkstattprojekt (§ 19 KV) 605,70 1.573,61 1.704,75 1.835,88
Motivaufnahmeleitung 936,75 2.433,67 2.636,47 2.839,28
Motivaufnahmeleitung Assi 721,34 1.874,04 2.030,21 2.186,38
Setassistenz 605,16 1.572,20 1.703,22 1.834,24
2. Regieassistenz 752,73 1.955,60 2.118,57 2.281,53
Mischtonmeister:in 1762,91 4.580,04 4.961,71 5.343,38
2. Tonassistenz 815,53 2.118,74 2.295,30 2.471,86
Requisitenfahrer:in 689,94 1.792,46 1.941,83 2.091,21
Set Requisite Assistenz 689,94 1.792,46 1.941,83 2.091,21
Set Kostüm Assistenz 689,94 1.792,46 1.941,83 2.091,21
Junior Maskenbild 689,94 1.792,46 1.941,83 2.091,21
Best Boy/Girl 1.042,90 2.709,45 2.935,24 3.161,03
Jungbeleuchter:in 689,94 1.792,46 1.941,83 2.091,21
1. Kamerabühne 1.075,49 2.794,13 3.026,97 3.259,82
2. Kamerabühne 912,53 2.370,76 2.568,33 2.765,89
Kamerabühne Helfer:in 689,94 1.792,46 1.941,83 2.091,21

1) Fiktionale Filme für die Verwertung im Kino, Fernsehen und Kino -und fernsehähnliche fiktionale Filme für die Verwertung Online sowie Werbefilme

2) Dokumentarfilme und Dokumentationen für die Verwertung im Kino, Fernsehen und non-linear (VOD), ENG Team

3) Wirtschafts-, Image- und Bildungsfilme

4) Nur bei Wirtschafts-, Image- und Bildungsfilmen

5) Voraussetzung für die Einreihung in diese Verwendungsgruppe ist eine mindestens 8-jährige einschlägige Berufspraxis