| 1.) Packmeister im Möbel- und Schwergewichtstransport sowie Kraftfahrer; Dienstnehmer, die ausschl. mit der Lenkung und Bedienung motorisierter Hubstaplerfahrzeuge mit mehr als 20t Eigengewicht beschäftigt sind. |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | € 2.525,25 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | € 2.525,25 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | € 2.545,86 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | € 2.585,09 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | € 2.653,50 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | € 2.717,34 |
| 2.) LKW-Fahrer und Magazinmeister; Teamleiter (früher: Partieführer) |
|---|
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | € 2.481,42 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | € 2.481,42 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | € 2.504,36 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | € 2.545,86 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | € 2.603,51 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | € 2.671,15 |
| 3.) PKW-Fahrer und Dienstnehmer, die überwiegend mit der Lenkung und Bedienung motorisierter Hubstaplerfahrzeuge mit bis zu 20t Eigengewicht beschäftigt sind, sowie Platzmeister, kundenbezogene Kommissionäre und Hochregalfahrer |
|---|
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | € 2.436,11
|
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | € 2.436,11 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | € 2.453,77 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | € 2.493,04 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | € 2.556,02 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | € 2.619,69 |
| 4.) Speditionsarbeiter, Transport- und Logistikarbeiter allgemein sowie Elektrokarrenfahrer |
|---|
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | € 2.262,42 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | € 2.262,42 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | € 2.279,38 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | € 2.314,06 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | € 2.367,72 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | € 2.424,50 |
| 5.) Einfache Lagerarbeiten, Ver- und Umpackungstätigkeiten bis 12 kg pro Packstück, ohne Elektrokarren bzw. motorisierte Hubstapler, weiters Bürohilfskräfte, Förderbandarbeiter und Be- und Entlader im Paketdienst, sowie Copacker, Portiere und RaumpflegerInnen |
|---|
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | € 2.202,58 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | € 2.202,58 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | € 2.222,58 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | € 2.250,98 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | € 2.303,91 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | € 2.367,72 |
| 6.) Möbelarbeiter |
|---|
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | € 2.364,32
|
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | € 2.364,32 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | € 2.381,27 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | € 2.415,95 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | € 2.469,62 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | € 2.526,39 |
| 7.) Professionisten mit Lehrabschlussprüfung (Facharbeiter mit Verwendung im erlernten Beruf) und LKW-Fahrer mit Lehrabschlussprüfung als Berufskraftfahrer; Kraftfahrer mit Lenkerausbildung die überwiegend zur Beförderung gefährlicher Güter eingesetzt werden |
|---|
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | € 2.565,27 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | € 2.565,27 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | € 2.585,09
|
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | € 2.624,22 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | € 2.695,59 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | € 2.763,94 |