th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Gehaltsordnung Reisebüros, Angestellte, gültig ab 1.4.2018

Archiviert - nicht mehr gültig!
Gilt für
Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg

Verwendungsgruppe K2

Gruppendienstjahr 2017 Erhöhung 2018 2018 gerundet
  EUR EUR EUR EUR
im 1. u. 2. 1.474,00 30,95 1.504,95 1.505,00
im 3. u. 4. 1.507,00 31,65 1.538,65 1.539,00
im 5. u. 6. 1.557,00 32,70 1.589,70 1.590,00
im 7. u. 8. 1.572,00 33,01 1.605,01 1.605,00
im 9. u. 10. 1.609,00 33,79 1.642,79 1.643,00
im 11. u. 12. 1.638,00 34,40 1.672,40 1.672,00
im 13. u. 14. 1.677,00 35,22 1.712,22 1.712,00
im 15. u. 16. 1.701,00 35,72 1.736,72 1.737,00
im 17. u. 18. 1.744,00 36,62 1.780,62 1.781,00
im 19. u. 20. 1.776,00 37,30 1.813,30 1.813,00
im 21. u. 22. 1.803,00 37,86 1.840,86 1.841,00
ab dem 23. 1.835,00 38,54 1.873,54 1.874,00

Verwendungsgruppe K3

Gruppendienstjahr 2017 Erhöhung 2018 2018 gerundet
  EUR EUR EUR EUR
im 1. u. 2. 1.535,00 32,24 1.567,24 1.567,00
im 3. u. 4. 1.573,00 33,03 1.606,03 1.606,00
im 5. u. 6. 1.600,00 33,60 1.633,60 1.634,00
im 7. u. 8. 1.641,00 34,46 1.675,46 1.675,00
im 9. u. 10. 1.675,00 35,18 1.710,18 1.710,00
im 11. u. 12. 1.711,00 35,93 1.746,93 1.747,00
im 13. u. 14. 1.739,00 36,52 1.775,52 1.776,00
im 15. u. 16. 1.773,00 37,23 1.810,23 1.810,00
im 17. u. 18. 1.801,00 37,82 1.838,82 1.839,00
im 19. u. 20. 1.837,00 38,58 1.875,58 1.876,00
im 21. u. 22. 1.915,00 40,22 1.955,22 1.955,00
ab dem 23. 1.969,00 41,35 2.010,35 2.010,00

Verwendungsgruppe K4

Gruppendienstjahr 2017 Erhöhung 2018 2018 gerundet
  EUR EUR EUR EUR
im 1. u. 2. 1.620,00 34,02 1.654,02 1.654,00
im 3. u. 4. 1.660,00 34,86 1.694,86 1.695,00
im 5. u. 6. 1.703,00 35,76 1.738,76 1.739,00
im 7. u. 8. 1.742,00 36,58 1.778,58 1.779,00
im 9. u. 10. 1.779,00 37,36 1.816,36 1.816,00
im 11. u. 12. 1.801,00 37,82 1.838,82 1.839,00
im 13. u. 14. 1.865,00 39,17 1.904,17 1.904,00
im 15. u. 16. 1.922,00 40,36 1.962,36 1.962,00
im 17. u. 18. 1.999,00 41,98 2.040,98 2.041,00
im 19. u. 20. 2.086,00 43,81 2.129,81 2.130,00
im 21. u. 22. 2.172,00 45,61 2.217,61 2.218,00
ab dem 23. 2.247,00 47,19 2.294,19 2.294,00

Verwendungsgruppe K5

Gruppendienstjahr 2017 Erhöhung 2018 2018 gerundet
  EUR EUR EUR EUR
im 1. u. 2. 1.723,00 36,18 1.759,18 1.759,00
im 3. u. 4. 1.766,00 37,09 1.803,09 1.803,00
im 5. u. 6. 1.801,00 37,82 1.838,82 1.839,00
im 7. u. 8. 1.886,00 39,61 1.925,61 1.926,00
im 9. u. 10. 1.958,00 41,12 1.999,12 1.999,00
im 11. u. 12. 2.057,00 43,20 2.100,20 2.100,00
im 13. u. 14. 2.142,00 44,98 2.186,98 2.187,00
im 15. u. 16. 2.247,00 47,19 2.294,19 2.294,00
im 17. u. 18. 2.366,00 49,69 2.415,69 2.416,00
im 19. u. 20. 2.500,00 52,50 2.552,50 2.553,00
im 21. u. 22. 2.653,00 55,71 2.708,71 2.709,00
ab dem 23. 2.767,00 58,11 2.825,11 2.825,00

Verwendungsgruppe K6

Gruppendienstjahr 2017 Erhöhung 2018 2018 gerundet
  EUR EUR EUR EUR
im 1. u. 2. 1.853,00 38,91 1.891,91 1.892,00
im 3. u. 4. 1.954,00 41,03 1.995,03 1.995,00
im 5. u. 6. 2.072,00 43,51 2.115,51 2.116,00
im 7. u. 8. 2.171,00 45,59 2.216,59 2.217,00
im 9. u. 10. 2.294,00 48,17 2.342,17 2.342,00
im 11. u. 12. 2.430,00 51,03 2.481,03 2.481,00
im 13. u. 14. 2.565,00 53,87 2.618,87 2.619,00
im 15. u. 16. 2.732,00 57,37 2.789,37 2.789,00
im 17. u. 18. 2.900,00 60,90 2.960,90 2.961,00
im 19. u. 20. 3.071,00 64,49 3.135,49 3.135,00
im 21. u. 22. 3.241,00 68,06 3.309,06 3.309,00
ab dem 23. 3.369,00 70,75 3.439,75 3.440,00

Lehrlinge

Lehrjahr 2017 Erhöhung 2018 2018 gerundet
  EUR EUR EUR EUR
im 1. Lehrjahr 530,00 12,46 542,46 543,00
im 2. Lehrjahr 688,00 16,17 704,17 705,00
im 3. Lehrjahr 971,00 22,82 993,82 994,00