Mindestgagentarife Filmschaffende (Filmberufe), Arbeiter/innen / Angestellte, gültig ab 1.1.2023

Gültigkeit:
1.1.2023 - 30.6.2023
Gilt für:
Österreichweit

Mindestgagentarife in EURO wirksam ab 1. Jänner 2023

  Wochengage
aufgrund der 40- stündigen NAZ
Tagesgage
gem. § 8/1 (1/4 d. Wochengage)
Tagesgage
gem. § 8/1 2. Satz (1/5 d. Wochengage)
Regie (freie Vereinbarung) 0,00 0,00 0,00
Regieassistenz 1.087,21 271,80 217,44
Herstellungsleitung I 1) 1.892,39 473,10 378,48
Herstellungsleitung II 2) 1.156,85 289,21 231,37
Produktionsleitung 1) 1.799,89 449,97 359,98
Produktionsleitung 2) 1.138,87 284,72 227,77
1. Aufnahmeleitung 1) 1.061,38 265,35 212,28
1. Aufnahmeleitung 2) 963,50 240,88 192,70
2. Aufnahmeleitung (Set Aufnahmeleitung) 857,92 214,48 171,58
Musikaufnahmeleitung 1.040,04 260,01 208,01
TV-Producer (freie Vereinbarung) 0,00 0,00 0,00
Filmgeschäftsführung 1.108,55 277,14 221,71
Produktionsassistenz 671,34 167,83 134,27
Continuity/Script (Script Supervisor) 766,70 191,68 153,34
Synchronregie 1.874,70 468,67 374,94
Kamera I 1) 2.639,54 659,89 527,91
Kamera II 2) 1.924,94 481,24 384,99
Kamera III 3) 1.454,44 363,61 290,89
Kamera im Verbund 1.087,21 271,80 217,44
1. Kameraassistenz 1.061,38 265,35 212,28
2. Kameraassistenz 808,18 202,05 161,64
Schwenker (Operator) 1.087,21 271,80 217,44
Teamassistenz (ENG Team) 981,13 245,28 196,23
Produktionskoordination 788,97 197,24 157,79
Postproduktionskoordination 947,30 236,83 189,46
Digital Image Technican (DIT) 947,30 236,83 189,46
Data Wrangler 663,11 165,78 132,62
Editor (Schnitt) 1.156,85 289,21 231,37
Schnittassistenz 755,09 188,77 151,02
Tonschnitt 867,64 216,91 173,53
Sound Design 1.156,85 289,21 231,37
Außenrequisite 952,87 238,22 190,57
Innenrequisite 881,66 220,41 176,33
Kostümbild 1.247,20 311,80 249,44
Kostümbildassistenz 873,04 218,26 174,61
Garderobe 743,59 185,90 148,72
Maskenbild, Frisur 1.156,85 289,21 231,37
Garderobe-, Maskenbild- und Requisitehilfe 581,11 145,28 116,22
Ton I 4) 1.614,55 403,64 322,91
Ton II 1.286,27 321,57 257,25
Tonassistenz, Videotechnik,  Primärtontechnik 1.015,33 253,83 203,07
Filmarchitektur (Szenenbild) 1.301,02 325,25 260,20
Filmarchitektassistenz (Szenenbildassistenz) 976,60 244,15 195,32
Bühnenmeister, Oberbeleuchter 968,69 242,17 193,74
Bühne, Licht 675,81 168,95 135,16
Produktionsfahrer 496,75 124,19 99,35
Medienfachkraft 5) 738,07 184,52 147,61
Filmaushilfskraft 6) 455,36 113,84 91,07
Werkstattprojekt (§ 19 KV) 513,77 128,44 102,75
  Wochen-pauschalgage
gemäß § 7
Monatsgage
im 1. Berufsjahr 
Monatsgage
im 2. Berufsjahr
Monatsgage
im 3. Berufsjahr
Regie (freie Vereinbarung) 0,00 0,00 0,00 0,00
Regieassistenz 1.505,79 2.824,58 3.059,97 3.295,35
Herstellungsleitung I 1) 2.620,95 4.916,42 5.326,12 5.735,82
Herstellungsleitung II 2) 1.602,24 3.005,50 3.255,96 3.506,42
Produktionsleitung 1) 2.492,85 4.676,12 5.065,80 5.455,47
Produktionsleitung 2) 1.577,34 2.958,79 3.205,36 3.451,93
1. Aufnahmeleitung 1) 1.470,01 2.757,47 2.987,25 3.217,04
1. Aufnahmeleitung 2) 1.334,45 2.503,18 2.711,78 2.920,37
2. Aufnahmeleitung (Set Aufnahmeleitung) 1.188,21 2.228,86 2.414,60 2.600,34
Musikaufnahmeleitung 1.440,46 2.702,04 2.927,21 3.152,38
TV-Producer (freie Vereinbarung) 0,00 0,00 0,00 0,00
Filmgeschäftsführung 1.535,34 2.880,01 3.120,02 3.360,02
Produktionsassistenz 929,80 1.744,13 1.889,47 2.034,82
Continuity/Script (Script Supervisor) 1.061,88 1.991,89 2.157,88 2.323,87
Synchronregie 2.596,46 4.870,47 5.276,34 5.682,21
Kamera I 1) 3.655,77 6.857,53 7.428,99 8.000,46
Kamera II 2) 2.666,05 5.001,01 5.417,76 5.834,51
Kamera III 3) 2.014,40 3.778,64 4.093,52 4.408,41
Kamera im Verbund 1.505,79 2.824,58 3.059,97 3.295,35
1. Kameraassistenz 1.470,01 2.757,47 2.987,25 3.217,04
2. Kameraassistenz 1.119,34 2.099,66 2.274,64 2.449,61
Schwenker (Operator) 1.505,79 2.824,58 3.059,97 3.295,35
Teamassistenz (ENG Team) 1.358,86 2.548,97 2.761,38 2.973,80
Produktionskoordination 1.092,73 2.049,75 2.220,56 2.391,37
Postproduktionskoordination 1.312,02 2.461,09 2.666,19 2.871,28
Digital Image Technican (DIT) 1.312,02 2.461,09 2.666,19 2.871,28
Data Wrangler 918,41 1.722,77 1.866,33 2.009,89
Editor (Schnitt) 1.602,23 3.005,49 3.255,95 3.506,41
Schnittassistenz 1.045,80 1.961,72 2.125,20 2.288,67
Tonschnitt 1.201,68 2.254,12 2.441,96 2.629,80
Sound Design 1.602,23 3.005,49 3.255,95 3.506,41
Außenrequisite 1.319,72 2.475,55 2.681,85 2.888,15
Innenrequisite 1.221,09 2.290,54 2.481,42 2.672,30
Kostümbild 1.727,37 3.240,21 3 510,23 3.780,25
Kostümbildassistenz 1.209,16 2.268,15 2.457,16 2.646,17
Garderobe 1.029,88 1.931,86 2.092,84 2.253,83
Maskenbild, Frisur 1.602,23 3.005,49 3.255,95 3.506,41
Garderobe-, Maskenbild- und Requisitehilfe 804,83 1.509,72 1.635,53 1.761,34
Ton I 4) 2.236,15 4.194,60 4.544,15 4.893,70
Ton II 1.781,49 3.341,74 3.620,22 3.898,70
Tonassistenz, Videotechnik,  Primärtontechnik 1.406,23 2.637,82 2.857,64 3.077,45
Filmarchitektur (Szenenbild) 1.801,91 3.380,04 3.661,71 3.943,38
Filmarchitektassistenz (Szenenbildassistenz) 1.352,59 2.537,21 2.748,64 2.960,07
Bühnenmeister, Oberbeleuchter 1.341,63 2.516,66 2.726,38 2.936,10
Bühne, Licht 935,99 1.755,74 1.902,05 2.048,37
Produktionsfahrer 688,00 1.290,56 1.398,11 1.505,65
Medienfachkraft 5) 1.022,23 1.917,52 2.077,31 2.237,10
Filmaushilfskraft 6) 630,68 1.183,03 1.281,61 1.380,20
Werkstattprojekt (§ 19 KV) 711,57      

1) Kamera I: Fiktionale Filme für die Verwertung im Kino, Fernsehen und Kino- und fernsehähnliche fiktionale Filme für die Verwertung Online sowie Werbefilme

2) Kamera II: Dokumentarfilme und Dokumentationen für die Verwertung im Kino, Fernsehen und non-linear (VOD), ENG Team

3) Kamera III: Wirtschafts-, Image- und Bildungsfilme

4) Voraussetzung für die Einreihung in die Verwendungsgruppe Tonmeister I ist eine mindestens 15-jährige Praxis als Tonmeister II

5) nur bei Wirtschafts-, Image- und Bildungsfilmen

6) ArbeitnehmerInnen ohne Zweckausbildung, die schematische oder mechanische Arbeiten, insbesondere einfache Hilfsarbeiten auf manueller Natur verrichten oder die in Betrieben der Filmwirtschaft zur Feststellung ihrer beruflichen Eignung in Aufgabengebieten des Filmschaffens eingesetzt werden