Freizeit- und Sportbetriebe, Fachgruppe
Freizeit- und Sportbetriebe Statistik
Zahlen, Daten und Fakten
Lesedauer: 1 Minute
28.01.2026
Hier finden Sie Statistiken zu den Mitgliedsbetrieben des Fachverbandes Freizeit- und Sportbetriebe.
Branchendaten Freizeit- und Sportbetriebe
Die Datenzusammenstellung der Abteilung Statistik in der WKÖ gibt einen statistischen Überblick. Es werden grundlegende Daten zu der Zahl der Mitglieder, zu Lehrlingen, zu Unternehmen und Beschäftigten und zu Neugründungen bereitgestellt
Mitgliederstatistik nach Berufszweigen 2025
Stand: 31.12.2025
| Berufszweige im Fachverband Freizeit- und Sportbetriebe | B | K | NÖ | OÖ | S | St | T | V | W | Ö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdenführer | 20 | 46 | 176 | 124 | 213 | 91 | 140 | 40 | 855 | 1705 |
| Reisebetreuer (Reiseleiter, Reisebegleiter) | 9 | 22 | 92 | 57 | 66 | 58 | 75 | 11 | 295 | 685 |
| Fitnessbetriebe (Fitnessstudios, Fitnesscenter) | 51 | 96 | 277 | 235 | 114 | 219 | 128 | 55 | 232 | 1407 |
| Fitnesstrainer | 115 | 141 | 784 | 388 | 299 | 345 | 316 | 102 | 1085 | 3575 |
| Figurstudios | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 23 | ||
| Gewerblicher Sportbetrieb - Tennis, Badminton und Squash | 6 | 10 | 50 | 24 | 23 | 15 | 17 | 6 | 3 | 154 |
| Gewerblicher Sportbetrieb - Bahnengolf | 1 | 3 | 10 | 11 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 42 |
| Gewerblicher Sportbetrieb - Golfplatz | 1 | 9 | 16 | 9 | 8 | 22 | 2 | 6 | 3 | 76 |
| Sonstige gewerbliche Sportbetriebe, Sportveranstaltungen | 4 | 57 | 42 | 37 | 18 | 10 | 23 | 10 | 22 | 223 |
| Pferde- und Reittrainer, Reitschulen | 32 | 18 | 279 | 122 | 12 | 63 | 26 | 2 | 25 | 579 |
| Reitställe, Pferdepensionen, Betrieb von Reithallen | 15 | 18 | 192 | 66 | 13 | 33 | 28 | 9 | 5 | 379 |
| Bootsvermieter, Bootseinsteller | 20 | 48 | 70 | 43 | 35 | 26 | 17 | 7 | 53 | 319 |
Weitere Zahlen und Daten:
- Mitgliederstatistik 2025
- Mitgliederstatistik 2019
- Mitgliederstatistik 2018
- Mitgliederstatistik 2017
- Mitgliederstatistik 2016
- Mitgliederzahlen Fitnessbetriebe seit 2000
- Mitgliederzahlen Fremdenführer seit 2000
- Fremdenführer 2008 - 2018
- Der Fitness-Markt in Österreich 2019
Tourismus und Freizeitwirtschaft in Zahlen
Die Zusammenstellung der wichtigsten Daten aus Tourismus und der Freizeitwirtschaft wird jährlich erhoben. Die einzelnen Branchendaten werden in einem Gesamtzusammenhang gesehen und nicht nur isoliert, um die volkswirtschaftliche Bedeutung der Tourismus- und Freizeitwirtschaft für Österreich deutlich zu machen.
- Tourismus und Freizeitwirtschaft 2025 im Überblick
Zusammenfassung der aktuellen Studie Tourismus und Freizeitwirtschaft in Zahlen 2025 - Tourismus und Freizeitwirtschaft in Zahlen – Aktuelle Ausgabe 2025
Österreichische und internationale Tourismus- und Wirtschaftsdaten - Tourism and Leisure Industry 2025 Overview
The latest study "Tourismus und Freizeitwirtschaft in Zahlen 2025" provides a comprehensive overview of the tourism and leisure industry in Austria