Buch- und Medienwirtschaft, Fachgruppe
BMS GmbH - Buchpreismeldungen 2026
Preismeldung des Verlags
Lesedauer: 3 Minuten
04.11.2026
Bekanntmachung des Letztverkaufspreises (Mindestpreis) der BMS GmbH für das Jahr 2026. Die Richtigkeit und Zulässigkeit der jeweiligen Preismeldungen wird vom Fachverband vorab nicht kontrolliert. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Preismeldung vom 15. November 2026
Medientyp: Mängelexemplar
| ISBN | Titel | Autor | Verlag | Preis brutto in Euro |
|---|---|---|---|---|
| 978-3-98942-708-2 | THE MIGHTY FALL | ALERION, VON CRACAU | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-635-1 | LOVE & RUIN | BÜHNER | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-655-9 | DOOM & LOVE | BÜHNER | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-702-0 | BEAUTIFUL MONSTERS | MIT WUNDERSCHÖNEM FARBSCHNITT | CROWN | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-850-8 | KILL ME, SLOWLY | MIT WUNDERSCHÖNEM FARBSCHNITT | EDEN | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-699-3 | LOVE ME, BADLY | EDEN | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-632-0 | LIE TO ME, SOFTLY | EDEN | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-841-6 | RUTHLESS HEARTS | ERIKSON | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-723-5 | EVIL SECRETS | MIT WUNDERSCHÖNEM FARBSCHNITT | FIELDS | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-724-2 | SYMPHONY OF SHADOWS | FLOW | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-717-4 | SHADOW'S TRUTH | GLIMMER | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-103-5 | HUNTING GAME | GLIMMER | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-101-1 | BLOODY PLEDGE | GLIMMER | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-851-5 | A LEGEND OF FIGHTS & FREEDOM | GLIMMER | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-721-1 | TORN | GOSSOW | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-701-3 | BE OUR QUEEN | GREY, BLACK | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-859-1 | DEADLY CHEMISTRY | GREY, BLACK | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-636-8 | NOT YOUR KING | GREY, BLACK | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-744-0 | KISS THE RIGHT BRIDE | HARTIG | PUREBELLE | 1,99 |
| 978-3-98942-747-1 | SAY YES TO MISTER RIGHT | HARTIG | PUREBELLE | 1,99 |
| 978-3-98942-630-6 | PUPETTA: GUTE MÄDCHEN GEHORCHEN | HERZOG | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-760-0 | HUNTERS | KING | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-604-7 | THE DARKNESS BETWEEN US | KISMET | PUREBELLE | 1,99 |
| 978-3-98942-597-2 | THE TRUTH BETWEEN US | KISMET | PUREBELLE | 1,99 |
| 978-3-98942-715-0 | LEYLA | KISMET | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-598-9 | A HEART OF SHADOW AND MAGIC: MAGIEGLIMMEN | LIONERA | PUREBELLE | 1,99 |
| 978-3-98942-786-0 | VICIOUS BASTARDS | MIT WUNDERSCHÖNEM FARBSCHNITT | MAY | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-797-6 | VICIOUS VILLAINS | MIT WUNDERSCHÖNEM FARBSCHNITT | MAY | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-761-7 | FOLLOW YOU | MIT WUNDERSCHÖNEM FARBSCHNITT | MAY | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-652-8 | RUIN AND REDEMPTION | MOV | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-704-4 | MEMORIES AND MADNESS | MOV | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-096-0 | QUEEN OF SINS | NORTH | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-097-7 | DAUGHTER OF DOOM | NORTH | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-648-1 | LADY OF RUIN | NORTH | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-709-9 | PRAEDA | NORTH | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-767-9 | CAZADOR | O'HARA, BOTH | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-842-3 | SALVADOR | O'HARA, BOTH | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-707-5 | LOST MERCY | MIT WUNDERSCHÖNEM FARBSCHNITT | RAVEN | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-605-4 | IF YOUR HEART STAYS | TENERO | PUREBELLE | 1,99 |
| 978-3-98942-711-2 | DREWMORE DYNASTY 2 | TENERO | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-725-9 | DARKEST EMOTION | THATE | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-710-5 | SHADOW´S HELL | W. | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-762-4 | WESTFIRE ACADEMY | WHITE | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-608-5 | PAINTED MELODY | WRIGHT | PUREBELLE | 1,99 |
| 978-3-98942-647-4 | SCORPION'S SECRET | GLIMMER | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-705-1 | SKULL'S DECISION | GLIMMER | BLACK EDITION | 1,99 |
| 978-3-98942-599-6 | A HEART OF SHADOW AND MAGIC: NACHTFUNKEN | LIONERA | PUREBELLE | 1,99 |
| 978-3-98942-600-9 | A HEART OF SHADOW AND MAGIC: SCHATTENLEUCHTEN | LIONERA | PUREBELLE | 1,99 |
Preismeldung vom 12. Juli 2026
Medientyp: Buch
| ISBN | Titel | Autor | Verlag | Auflage | Preis brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 9783962010966 | Verfallene Orte in Wien | la Speranza | Elsengold | 2022 | € 9,99 |
Preismeldung vom 1. Mai 2026
Medientyp: Gedrucktes Arbeitsbuch, DIN A4 mit Vorlagen und Wolle
| ISBN | Titel | Autor | Verlag | Auflage | Preis brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 978-3-200-10136-4 | Fadengeschichten zum Selbermachen | Anita Blum | Blum-Verlag | 2000 St. | € 9,90 |
Medientyp: Gedrucktes Arbeitsbuch DIN A3 mit Faltblättern
| ISBN | Titel | Autor | Verlag | Auflage | Preis brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 978-3-200-10137-1 | Faltgeschichte | Anita Blum | Blum-Verlag | 2000 St. | € 9,90 |