Gehaltsordnung Baugewerbe und Bauindustrie, Angestellte, gültig ab 1.5.2019
- Gilt für:
- Österreichweit
Die kollektivvertraglichen Gehälter und Lehrlingsentschädigungen wurden am 1.5.2019 um 3,25 % angehoben.
Gehälter nach Beschäftigungsgruppen
A1 | A2 | A3 | A4 | |
---|---|---|---|---|
im 1. und 2. Jahr | 1.747,00 | 2.072,00 | 2.656,00 | 3.784,00 |
nach dem 2. Jahr | 1.827,00 | 2.173,00 | 2.791,00 | 3.983,00 |
nach dem 4. Jahr | 1.885,00 | 2.274,00 | 2.926,00 | 4.187,00 |
nach dem 6. Jahr | 1.959,00 | 2.377,00 | 3.060,00 | 4.382,00 |
nach dem 8. Jahr | 2.034,00 | 2.478,00 | 3.194,00 | 4.585,00 |
nach dem 10. Jahr | 2.110,00 | 2.579,00 | 3.329,00 | 4.783,00 |
A5 | M1/P1 | M2/P2 | HP/OM | |
---|---|---|---|---|
im 1. und 2. Jahr | 5.337,00 | 3.100,00 | 3.299,00 | 3.660,00 |
nach dem 2. Jahr | 5.533,00 | 3.221,00 | 3.429,00 | 3.807,00 |
nach dem 4. Jahr | 5.730,00 | 3.341,00 | 3.563,00 | 3.956,00 |
nach dem 6. Jahr | 5.925,00 | 3.461,00 | 3.691,00 | 4.101,00 |
nach dem 8. Jahr | 6.119,00 | 3.578,00 | 3.825,00 | 4.248,00 |
nach dem 10. Jahr | 3.699,00 | 3.955,00 | 4.394,00 |
Lehrlingsentschädigungen
Betrag in Euro | |
---|---|
1. Lehrjahr .............................. | 760,00 |
2. Lehrjahr .............................. | 976,00 |
3. Lehrjahr .............................. | 1.212,00 |
4. Lehrjahr .............................. | 1.441,00 |
Ferialarbeitnehmer
Betrag in Euro | |
---|---|
Ferialarbeitnehmer ................ | 1.025,00 |
Erschwerniszulagen § 14
Betrag in Euro | ||
---|---|---|
5a) | unter Tag | 2,20 |
5b) | 800-1200m | 1,66 |
1200-1600m | 2,20 | |
1600-2000m | 2,67 | |
1600-2000m/bis 200m über Wohnsiedlung | 1,36 | |
mehr als 2000m | 3,87 | |
mehr als 2000m/bis 200m über Wohnsiedl. | 1,96 | |
5c) | bis 0,5 kg/cm² | 4,45 |
bis 1,0 kg/cm² | 6,68 | |
bis 1,5 kg/cm² | 8,90 | |
bis 2,0 kg/cm² | 12,23 | |
bis 2,5 kg/cm² | 21,16 | |
bis 3,0 kg/cm² | 28,93 |
Sonstige Vergütungen
Betrag in Euro | |
---|---|
Schichtarbeit § 7 Abs 7 ......... | 6,63 |
Lenkstunde § 21 ..................... | 11,56 |
Taggeld § 17 Z 1, 2, 4 lit b ...... | 28,50 |
Taggeld § 17 Z 3, 4 lit a ........... | 15,50 |