Gehaltsordnung Kunststoffverarbeiter, Angestellte, gültig ab 1.5.2019

Gilt für:
Österreichweit


  I II III IV V
Im 1. u. 2. VGJ 1538,40 1538,40 1803,56 2275,41 2883,93
nach 2 VGJ 1538,40 1538,40 1928,49 2434,52 3085,67
nach 4 VGJ 1538,40 1635,78 2054,55 2594,00 3287,78
nach 5 VGJ          
nach 6 VGJ 1538,40 1733,34 2180,97 2753,11 3489,52
nach 8 VGJ 1561,59 1831,19 2306,99 2912,60 3691,29
nach 10 VGJ 1645,49 1930,69 2433,05 3071,71 3893,39
nach 12 VGJ 1715,75 2016,70 2541,47 3208,40 4066,07
nach 14 VGJ 1786,75 2102,33 2649,48 3344,75 4239,16
nach 16 VGJ 1846,26 2173,97 2739,50 3458,67 4383,60
  VI M I M II o. F. M II m. F. M III
Im 1. u. 2. VGJ 4094,02 1745,16 2228,00 2335,66 2575,98
nach 2 VGJ 4605,91 1745,16 2228,00 2335,66 2575,98
nach 4 VGJ   1856,47 2373,53 2488,54 2744,67
nach 5 VGJ 5117,44        
nach 6 VGJ   1970,39 2519,40 2641,41 2912,97
nach 8 VGJ   2084,67 2664,92 2793,90 3081,61
nach 10 VGJ   2198,59 2810,82 2946,77 3250,34
nach 12 VGJ   2296,35 2935,74 3077,97 3394,71
nach 14 VGJ   2393,72 3060,70 3208,78 3539,13
nach 16 VGJ   2475,31 3164,68 3317,92 3659,30

Lehrlingsentschädigungen

1. Lehrjahr 657,60
2. Lehrjahr 863,70
3. Lehrjahr 1055,00
4. Lehrjahr 1151,30