Gehaltsordnung Reisebüros, Angestellte, gültig ab 1.1.2021
- Gültigkeit:
- 1.1.2021 - 31.3.2022
- Gilt für:
- Österreichweit
Gehaltstabelle für Angestellte in Reisebüros
Zu Abschnitt XVIII Teil D: Gehaltstabelle
Alle Bundesländer
ab 1.1.2021
| Kollektivvertrag-Mindestgehalt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Verwendungsgruppe | |||||
| Gruppendienstjahr | A | B | C | D | E |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Jahr 1 bis 3 | 1.565,00 | 1.630,00 | 1.730,00 | 1.840,00 | 2.040,00 |
| Jahr 4 bis 7 | 1.605,00 | 1.680,00 | 1.800,00 | 1.960,00 | 2.240,00 |
| Jahr 8 bis 11 | 1.645,00 | 1.730,00 | 1.880,00 | 2.110,00 | 2.470,00 |
| Jahr 12 bis 15 | 1.715,00 | 1.810,00 | 1.980,00 | 2.310,00 | 2.730,00 |
| Jahr 16 bis 19 | 1.795,00 | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.510,00 | 3.020,00 |
| ab Jahr 20 | 1.885,00 | 2.000,00 | 2.260,00 | 2.760,00 | 3.370,00 |
Lehrlinge
ab 1.1.2019
| Lehrjahr | EUR |
|---|---|
| im 1. Lehrjahr | 600,00 |
| im 2. Lehrjahr | 750,00 |
| im 3. Lehrjahr | 1.050,00 |
Berechnungsbeispiele
Überzahlung (mehr als 20 €):
| 2019/2020 | C/8 | 1.860,00 | ||
| + Überzahlung | 200,00 | |||
| = Ist-Gehalt alt | 2.060,00 | Kurzarbeit brutto | 1.601,75 | |
| 2021 | C/8 | 1.880,00 | ||
| + Überzahlung*) | 180,00 | |||
| = Ist-Gehalt neu | 2.060,00 | Kurzarbeit brutto | 1.601,75 |
*) Volle Einrechnung der Überzahlung auf die Erhöhung
Überzahlung (weniger als 20 €):
| 2019/2020 | C/8 | 1.860,00 | ||
| + Überzahlung | 10,00 | |||
| = Ist-Gehalt alt | 1.870,00 | Kurzarbeit brutto | 1.499,13 | |
| 2021 | C/8 | 1.880,00 | ||
| + Überzahlung*) | 0,00 | |||
| = Ist-Gehalt neu | 1.880,00 | Kurzarbeit brutto | 1.506,42 |
*) Volle Einrechnung der Überzahlung auf die Erhöhung
Reformbetrag (ohne Überzahlung)
| 2019/2020 | C/8 | 1.860,00 | ||
| + Reformbetrag | 66,00 | |||
| = Ist-Gehalt alt | 1.926,00 | Kurzarbeit brutto | 1.526,10 | |
| 2021 | C/8 | 1.880,00 | ||
| + Reformbetrag | 66,00 | |||
| = Ist-Gehalt neu | 1.946,00 | Kurzarbeit brutto | 1.540,48 |
Reformbetrag mit Überzahlung (mehr als 20 €)
| 2019/2020 | C/8 | 1.860,00 | ||
| + Überzahlung | 200,00 | |||
| + Reformbetrag | 66,00 | |||
| = Ist-Gehalt alt | 2.126,00 | Kurzarbeit brutto | 1.651,49 | |
| 2021 | C/8 | 1.880,00 | ||
| + Überzahlung*) | 180,00 | |||
| + Reformbetrag | 66,00 | |||
| = Ist-Gehalt neu | 2.126,00 | Kurzarbeit brutto | 1.651,49 |
*) Volle Einrechnung der Überzahlung auf die Erhöhung
Reformbetrag mit Überzahlung (weniger als 20 €)
| 2019/2020 | C/8 | 1.860,00 | ||
| + Überzahlung | 10,00 | |||
| + Reformbetrag | 66,00 | |||
| = Ist-Gehalt alt | 1.936,00 | Kurzarbeit brutto | 1.533,29 | |
| 2021 | C/8 | 1.880,00 | ||
| + Überzahlung*) | 0,00 | |||
| + Reformbetrag | 66,00 | |||
| = Ist-Gehalt neu | 1.946,00 | Kurzarbeit brutto | 1.540,48 |
*) Volle Einrechnung der Überzahlung auf die Erhöhung
Reformbetrag mit Vorrückung per 1.1.2021
| 2019/2020 | C/11 | 1.860,00 | ||
| + Reformbetrag | 66,00 | |||
| = Ist-Gehalt alt | 1.926,00 | Kurzarbeit brutto | 1.526,10 | |
| 2021 | C/12 | 1.980,00 | ||
| = Ist-Gehalt neu | 1.980,00 | Kurzarbeit brutto | 1.562,06 |
Ferialangestellte
Zu Abschnitt XVIII Ziffer 14: Ferialangestellte
ab 1.1.2021
| EUR (brutto) |
|---|
| 1.081,00 |
Zu Abschnitt VII Ziffer 6: Mindestsätze bei Abfertigungsdiensten (brutto)
An Arbeitstagen gemäß ARG ............................ € 16,50
An Ruhetagen gem. Arbeitsruhegesetz, Feiertagen und an Arbeitstagen zwischen 20.00 und 6.00 Uhr ............................................ € 33,00