Gehaltsordnung Bekleidungsindustrie Vorarlberg, Angestellte, gültig ab 1.9.2017
- Gilt für:
- Vorarlberg
Gehaltsordnung
für die Angestellten in der Vorarlberger Bekleidungsindustrie gemäß §§ 22 Abs. 2 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1991
gültig ab 1.9.2017 in €
Verw.Gruppe | I | II | III | IV | V | VI |
---|---|---|---|---|---|---|
1. + 2. | 1395,63 | 1532,34 | 1890,40 | 2460,32 | 3305,82 | 4826,70 |
n. 2 | 1455,66 | 1598,66 | 1971,84 | 2566,27 | 3447,79 | 5368,45 |
n. 4 | 1515,69 | 1664,98 | 2053,28 | 2672,22 | 3589,76 | 5709,79 |
n. 6 | 1575,72 | 1731,30 | 2134,72 | 2778,17 | 3731,73 | 6051,13 |
n. 8 | 1635,75 | 1797,62 | 2216,16 | 2884,12 | 3873,70 | 6392,47 |
n. 10 | 1695,78 | 1863,94 | 2297,60 | 2990,07 | 4015,67 | |
n. 12 | 1755,81 | 1930,26 | 2379,04 | 3096,02 | 4157,64 | |
n. 14 | 1802,24 | 1980,90 | 2456,29 | 3196,77 | 4281,88 | |
n. 16 | 1848,67 | 2031,54 | 2533,54 | 3297,52 | 4406,12 | |
n. 18 | 1895,10 | 2082,18 | 2610,79 | 3398,27 | 4530,36 | |
Bie. 2 | 541,75 | |||||
Bie. 4 - 8 | 341,34 | |||||
Bie. 2 - 12 | 60,03 | 66,32 | 81,44 | 105,95 | 141,97 | |
Bie. 14 - 18 | 46,43 | 50,64 | 77,25 | 100,75 | 124,24 |
Verw.Gruppe | M I | M II | M III | M IV | M V | M VI |
---|---|---|---|---|---|---|
1. + 2. | 1863,23 | 2069,94 | 2315,21 | 2419,59 | 2613,73 | 2931,06 |
n. 2 | 1917,48 | 2131,01 | 2383,58 | 2490,60 | 2691,01 | 3017,71 |
n. 4 | 1971,73 | 2192,08 | 2451,95 | 2561,61 | 2768,29 | 3104,36 |
n. 6 | 2025,98 | 2253,15 | 2520,32 | 2632,62 | 2845,57 | 3191,01 |
n. 8 | 2080,23 | 2314,22 | 2588,69 | 2703,63 | 2922,85 | 3277,66 |
n. 10 | 2134,48 | 2375,29 | 2657,06 | 2774,64 | 3000,13 | 3364,31 |
n. 12 | 2188,73 | 2436,36 | 2725,43 | 2845,65 | 3077,41 | 3450,96 |
n. 14 | 2239,39 | 2492,21 | 2797,99 | 2919,23 | 3157,81 | 3528,20 |
n. 16 | 2290,05 | 2548,06 | 2870,55 | 2992,81 | 3238,21 | 3605,44 |
n. 18 | 2340,71 | 2603,91 | 2943,11 | 3066,39 | 3318,61 | 3682,68 |
Bie. 2 | ||||||
Bie. 4 - 8 | ||||||
Bie. 2 - 12 | 54,25 | 61,07 | 68,37 | 71,01 | 77,28 | 86,65 |
Bie. 14 - 18 | 50,66 | 55,85 | 72,56 | 73,58 | 80,40 | 77,24 |
Lehrlingsentschädigung | |||
---|---|---|---|
Tabelle I | Tabelle II | ||
1. Lehrjahr | 563,00 | 743,00 | |
2. Lehrjahr | 743,00 | 993,00 | |
3. Lehrjahr | 993,00 | 1237,00 | |
4. Lehrjahr | 1335,00 | 1433,00 |
Die Tabelle II gilt für Lehrlinge, deren Lehrverhältnis nach Vollendung des 18. Lebensjahres oder nach bestandener Matura beginnt.