Gehaltsordnung Bekleidungsindustrie Vorarlberg, Angestellte, gültig ab 1.7.2018
- Gilt für:
- Vorarlberg
Gehaltsordnung
gültig ab 1. Juli 2018
gemäß § 19 Abs. 3 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1991, für alle Mitgliedsfirmen des Fachverbandes Textil–, Bekleidungs-, Schuh- und Lederindustrie, Berufsgruppe Bekleidungsindustrie in Vorarlberg.
(in Euro, Rundung auf Cent)
Verw.Gruppe | I | II | III | IV | V | VI |
---|---|---|---|---|---|---|
1. u. 2. VGj | 1430,52 | 1570,65 | 1937,66 | 2521,83 | 3388,47 | 4947,37 |
n. 2 VGj | 1492,05 | 1638,63 | 2021,14 | 2630,43 | 3533,98 | 5502,66 |
n. 4 VGj | 1553,58 | 1706,60 | 2104,61 | 2739,03 | 3679,50 | 5852,53 |
n. 6 VGj | 1615,11 | 1774,58 | 2188,09 | 2847,62 | 3825,02 | 6202,41 |
n. 8 VGj | 1676,64 | 1842,56 | 2271,56 | 2956,22 | 3970,54 | 6552,28 |
n. 10 VGj | 1738,17 | 1910,54 | 2355,04 | 3064,82 | 4116,06 | |
n. 12 VGj | 1799,71 | 1978,52 | 2438,52 | 3173,42 | 4261,58 | |
n. 14 VGj | 1847,30 | 2030,42 | 2517,70 | 3276,69 | 4388,93 | |
n. 16 VGj | 1894,89 | 2082,33 | 2596,88 | 3379,96 | 4516,27 | |
n. 18 VGj | 1942,48 | 2134,23 | 2676,06 | 3483,23 | 4643,62 | |
Bie. 2 | 555,29 | |||||
Bie. 4 - 8 | 349,87 | |||||
Bie. 2 - 12 | 61,53 | 67,98 | 83,48 | 108,60 | 145,52 | |
Bie. 14 - 18 | 47,59 | 51,91 | 79,18 | 103,27 | 127,35 |
Verw.Gruppe | MI | M II | M III | M IV | M V | M VI |
---|---|---|---|---|---|---|
1. u. 2. VGj | 1909,81 | 2121,69 | 2373,09 | 2480,08 | 2679,07 | 3004,34 |
n. 2 VGj | 1965,42 | 2184,29 | 2443,17 | 2552,87 | 2758,29 | 3093,15 |
n. 4 VGj | 2021,02 | 2246,88 | 2513,25 | 2625,65 | 2837,50 | 3181,97 |
n. 6 VGj | 2076,63 | 2309,48 | 2583,33 | 2698,44 | 2916,71 | 3270,79 |
n. 8 VGj | 2132,24 | 2372,08 | 2653,41 | 2771,22 | 2995,92 | 3359,60 |
n. 10 VGj | 2187,84 | 2434,67 | 2723,49 | 2844,01 | 3075,13 | 3448,42 |
n. 12 VGj | 2243,45 | 2497,27 | 2793,57 | 2916,79 | 3154,35 | 3537,23 |
n. 14 VGj | 2295,37 | 2554,52 | 2867,94 | 2992,21 | 3236,76 | 3616,41 |
n. 16 VGj | 2347,30 | 2611,76 | 2942,31 | 3067,63 | 3319,17 | 3695,58 |
n. 18 VGj | 2399,23 | 2669,01 | 3016,69 | 3143,05 | 3401,58 | 3774,75 |
Bie. 2 | ||||||
Bie. 4 - 8 | ||||||
Bie. 2 - 12 | 55,61 | 62,60 | 70,08 | 72,79 | 79,21 | 88,82 |
Bie. 14 - 18 | 51,93 | 57,25 | 74,37 | 75,42 | 82,41 | 79,17 |
Die monatliche Lehrlingsentschädigung, gültig ab 1. Juli 2018:
Tabelle I | Tabelle II | |
---|---|---|
1. Lehrjahr | € 578,00 | € 762,00 |
2. Lehrjahr | € 762,00 | € 1018,00 |
3. Lehrjahr | € 1018,00 | € 1268,00 |
4. Lehrjahr | € 1369,00 | € 1469,00 |
Die Tabelle II gilt für Lehrlinge, deren Lehrverhältnis nach dem 1.6.1991 nach Vollendung des 18.Lebensjahres oder nach bestandener Reifeprüfung beginnt.