Gehaltsordnung Bekleidungsindustrie Vorarlberg, Angestellte, gültig ab 1.7.2020
- Gilt für:
- Vorarlberg
Gehaltsordnung
gültig ab 1. Juli 2020
gemäß § 19 Abs. 3 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1991, für alle Mitgliedsfirmen des Fachverbandes Textil–, Bekleidungs-, Schuh- und Lederindustrie, Berufsgruppe Bekleidungsindustrie in Vorarlberg. (in Euro, Rundung auf Cent)
in Euro
Verw.Gruppe | I | II | III | IV | V | VI |
---|---|---|---|---|---|---|
1.+2. VGJ | 1.501,47 | 1.635,21 | 2.017,30 | 2.625,48 | 3.527,74 | 5.150,71 |
n. 2 VGJ | 1.566,06 | 1.705,98 | 2.104,21 | 2.738,55 | 3.679,24 | 5.728,82 |
n. 4 VGJ | 1.630,65 | 1.776,75 | 2.191,12 | 2.851,62 | 3.830,74 | 6.093,07 |
n. 6 VGJ | 1.695,24 | 1.847,52 | 2.278,03 | 2.964,69 | 3.982,24 | 6.457,32 |
n. 8 VGJ | 1.759,83 | 1.918,29 | 2.364,94 | 3.077,76 | 4.133,74 | 6.821,57 |
n. 10 VGJ | 1.824,42 | 1.989,06 | 2.451,85 | 3.190,83 | 4.285,24 | |
n. 12 VGJ | 1.889,01 | 2.059,83 | 2.538,76 | 3.303,90 | 4.436,74 | |
n. 14 VGJ | 1.938,96 | 2.113,87 | 2.621,19 | 3.411,42 | 4.569,32 | |
n. 16 VGJ | 1.988,91 | 2.167,91 | 2.703,62 | 3.518,94 | 4.701,90 | |
n. 18 VGJ | 2.038,86 | 2.221,95 | 2.786,05 | 3.626,46 | 4.834,48 | |
Bie. 2 | 578,11 | |||||
Bie. 4 - 8 | 364,25 | |||||
Bie. 2 - 12 | 64,59 | 70,77 | 86,91 | 113,07 | 151,50 | |
Bie. 14 - 18 | 49,95 | 54,04 | 82,43 | 107,52 | 132,58 |
Verw.Gruppe | MI | MII | MIII | MIV | MV | MVI |
---|---|---|---|---|---|---|
1.+2. VGJ | 1.988,31 | 2.208,89 | 2.470,62 | 2.582,01 | 2.789,18 | 3.127,82 |
n. 2 VGJ | 2.046,20 | 2.274,06 | 2.543,58 | 2.657,78 | 2.871,64 | 3.220,29 |
n. 4 VGJ | 2.104,09 | 2.339,23 | 2.616,54 | 2.733,55 | 2.954,10 | 3.312,76 |
n. 6 VGJ | 2.161,98 | 2.404,40 | 2.689,50 | 2.809,32 | 3.036,56 | 3.405,23 |
n. 8 VGJ | 2.219,87 | 2.469,57 | 2.762,46 | 2.885,09 | 3.119,02 | 3.497,70 |
n. 10 VGJ | 2.277,76 | 2.534,74 | 2.835,42 | 2.960,86 | 3.201,48 | 3.590,17 |
n. 12 VGJ | 2.335,65 | 2.599,91 | 2.908,38 | 3.036,63 | 3.283,94 | 3.682,64 |
n. 14 VGJ | 2.389,71 | 2.659,51 | 2.985,81 | 3.115,15 | 3.369,74 | 3.765,06 |
n. 16 VGJ | 2.443,77 | 2.719,11 | 3.063,24 | 3.193,67 | 3.455,54 | 3.847,48 |
n. 18 VGJ | 2.497,83 | 2.778,71 | 3.140,67 | 3.272,19 | 3.541,34 | 3.929,90 |
Bie. 2 | ||||||
Bie. 4 - 8 | ||||||
Bie. 2 - 12 | 57,89 | 65,17 | 72,96 | 75,77 | 82,46 | 92,47 |
Bie. 14 - 18 | 54,06 | 59,60 | 77,43 | 78,52 | 85,80 | 82,42 |
Lehrlingsentschädigung gültig ab 1.7.2020 | ||
---|---|---|
Tabelle I | Tabelle II | |
1. Lehrjahr | 602,00 | 794,00 |
2. Lehrjahr | 794,00 | 1.060,00 |
3. Lehrjahr | 1.060,00 | 1.321,00 |
4. Lehrjahr | 1.425,00 | 1.530,00 |
Die Tabelle II gilt für Lehrlinge, deren Lehrverhältnis nach dem 1.6.1991 nach Vollendung des 18.Lebensjahres oder nach bestandener Reifeprüfung beginnt.