Gehaltsordnung Chemische Industrie, Angestellte, gültig ab 1.5.2023
- Gültigkeit:
- 1.5.2023 - 30.4.2024
- Gilt für:
- Österreichweit
Gehaltsordnung
gemäß § 19 Abs. 3 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1991 für die Mitgliedsfirmen des Fachverbandes der Chemischen Industrie
gültig ab 1. Mai 2023
Für Mitgliedsfirmen, die gleichzeitig auch einem anderen als dem vertragschließenden Fachverband angehören, ist in Zweifelsfällen die Vertragszugehörigkeit einvernehmlich zwischen den beteiligten Fachverbänden und der Gewerkschaft der Privatangestellten, festzustellen.
Bei dieser Feststellung ist davon auszugehen, welcher Produktionszweig überwiegend ausgeübt wird.
Verwendungsgruppen
Verwendungsgruppenjahre | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
1. und 2. | 2.269,08 | 2.563,45 | 3.110,60 | 3.909,67 |
nach 2. | 2.375,52 | 2.685,13 | 3.268,59 | 4.110,06 |
nach 4. | 2.481,96 | 2.806,81 | 3.426,58 | 4.310,45 |
nach 6. | 2.928,49 | 3.584,57 | 4.510,84 | |
nach 8. | 3.050,17 | 3.742,56 | 4.711,23 | |
nach 10. | 3.171,85 | 3.900,55 | 4.911,62 | |
BS | 106,44 | 121,68 | 157,99 | 200,39 |
Verwendungsgruppenjahre | IVa | V | Va | VI |
---|---|---|---|---|
1. und 2. | 4.300,87 | 5.222,35 | 5.745,26 | 7.745,02 |
nach 2. | 4.521,40 | 5.498,75 | 6.049,10 | 8.347,55 |
nach 4. | 4.741,93 | 5.775,15 | 6.352,94 | 8.950,08 |
nach 6. | 4.962,46 | 6.051,55 | 6.656,78 | 9.552,61 |
nach 8. | 5.182,99 | 6.327,95 | 6.960,62 | 10.155,14 |
nach 10. | 5.403,52 | 6.604,35 | 7.264,46 | |
BS | 220,53 | 276,40 | 303,84 | 602,53 |
Verwendungsgruppenjahre | M I | M II o. | M II m. | M III |
---|---|---|---|---|
1. und 2. | 3.318,90 | 3.993,67 | 4.237,40 | 4.441,35 |
nach 2. | 3.318,90 | 3.993,67 | 4.237,40 | 4.689,58 |
nach 4. | 3.435,33 | 4.158,65 | 4.411,43 | 4.937,81 |
nach 6. | 3.551,76 | 4.323,63 | 4.585,46 | 5.186,04 |
nach 8. | 3.668,19 | 4.488,61 | 4.759,49 | 5.434,27 |
nach 10. | 3.784,62 | 4.653,59 | 4.933,52 | 5.682,50 |
BS | 116,43 | 164,98 | 174,03 | 248,23 |
Lehrlinge
Lehrjahr | I | II |
---|---|---|
1. Lehrjahr | 875,78 | 1.102,46 |
2. Lehrjahr | 1.125,97 | 1.481,03 |
3. Lehrjahr | 1.481,03 | 1.842,23 |
4. Lehrjahr | 1.990,62 | 2.141,32 |
Reiseaufwandsentschädigung
Angestellte der Verwendungsgruppe | Taggeld | Nachtgeld | volle Reiseaufwandsentschädigung (Tag- u. Nachtgeld) |
---|---|---|---|
I bis VI, M I -M III | 66,54 Euro | 40,18 Euro | 106,72 Euro |
Messegeld
Das Messegeld beträgt pro Kalendertag für Angestellte: 31,42 Euro