Gehaltsordnung Elektro- und Elektronikindustrie, Angestellte, gültig ab 1.5.2026
Kollektivvertragsverhandlungen der Elektro- und Elektronikindustrie
Gehaltsabschluss 2026
1. Mindestgehälter
| Vorrückungswerte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG | Grundstufe | nach 2 BG-J | nach 4 BG-J | nach 7 BG-J | nach 10 BG-J | 2, 4 BG-J | 7, 10 BG-J |
| A | 2.553,12 | - | - | - | - | - | - |
| B | 2.579,44 | 2.626,26 | 2.673,08 | 2.696,49 | 2.719,90 | 46,82 | 23,41 |
| C | 2.820,64 | 2.902,80 | 2.984,96 | 3.026,04 | 3.067,12 | 82,16 | 41,08 |
| D | 3.009,82 | 3.097,50 | 3.185,18 | 3.229,02 | 3.272,86 | 87,68 | 43,84 |
| E | 3.449,08 | 3.583,02 | 3.716,96 | 3.783,93 | 3.850,90 | 133,94 | 66,97 |
| F | 3.888,53 | 4.039,55 | 4.190,57 | 4.266,08 | 4.341,59 | 151,02 | 75,51 |
| G | 4.472,11 | 4.645,81 | 4.819,51 | 4.906,36 | 4.993,21 | 173,70 | 86,85 |
| H | 4.905,47 | 5.095,98 | 5.286,49 | 5.381,75 | 5.477,01 | 190,51 | 95,26 |
| I | 6.002,02 | 6.235,15 | 6.468,28 | 6.584,85 | 6.701,42 | 233,13 | 116,57 |
| J | 6.589,71 | 6.845,64 | 7.101,57 | 7.229,54 | 7.357,51 | 255,93 | 127,97 |
| 2 BG-J | 4,7,10 BG-J | ||||||
| K | 8.711,74 | 9.050,03 | 9.219,18 | 9.388,33 | 9557,48 | 338,29 | 169,15 |
2. Lehrlingseinkommen
Lehre
| Lehrjahr | I | II |
|---|---|---|
| 1. Lehrjahr | 1.260,23 | 1.575,27 |
| 2. Lehrjahr | 1.575,27 | 2.047,86 |
| 3. Lehrjahr | 1.890,32 | 2.362,91 |
| 4. Lehrjahr | 2.457,43 | 2.611,01 |
Berufsausbildung gemäß § 8b Berufsausbildungsgesetz
| Verlängerung um bis zu | |||
|---|---|---|---|
| Lehrjahr | 1 Lehrjahr | 2 Lehrjahre | Teilqualifizierung |
| 1. Lehrjahr | 1.260,23 | 1.260,23 | 1.260,23 |
| 2. Lehrjahr | 1.440,26 | 1.350,24 | 1.305,23 |
| 3. Lehrjahr | 1.800,32 | 1.620,29 | 1.368,24 |
| 4. Lehrjahr | 2.232,40 | 1.944,35 | - |
| 5. Lehrjahr | 2.457,43 | 2.340,42 | - |
| 6. Lehrjahr | - | 2.457,43 | - |
Duales Studium: € 2.611,01
3. Pflichtpraktikantinnen und Pflichtpraktikanten
Berufsbildende mittlere oder höhere Schule: € 1.163,46
Fachhochschule: € 1.572,44
4. Ferialpraktikantinnen und Ferialpraktikanten
| ohne Matura | mit Matura | |
|---|---|---|
| erstmalige Beschäftigung ohne Berufserfahrung bzw. kein vorher absolviertes Pflichtpraktikum | 875,49 | 1.163,46 |
| in allen anderen Fällen | 1.163,46 | 1.572,44 |
5. Kollektivvertragliche Zulagen
| Zulage | Betrag in Euro pro Stunde |
|---|---|
| SEG-Zulage | 0,731 |
6. Schicht- und Nachtarbeitszulagen
| 2. Schicht ab 1. Mai | Betrag in Euro pro Stunde mindestens |
|---|---|
| 2026 | 1,187 |
| 2027 | 1,364 |
| 2028 | 1,500 |
| 3. Schicht sowie Nachtarbeit | Betrag in Euro pro Stunde mindestens |
|---|---|
| 2026 | 3,832 |
| 2027 | 4,000 |
7. Reiseaufwandsentschädigungen
| EU-Taggeld (Punkt 6) | Betrag in Euro |
|---|---|
| Mehr als 5 bis höchstens 8 Stunden | 23,33 |
| Mehr als 8 bis höchstens 12 Stunden | 46,65 |
| Mehr als 12 Stunden | 69,98 |
| Nahbereichstaggeld (Punkt 7) | Betrag in Euro |
| Mehr als 5 bis höchstens 8 Stunden | 16,88 |
| Mehr als 8 bis höchstens 11 Stunden | 21,18 |
| Mehr als 11 Stunden | 34,98 |
| EU-Nächtigungsgeld (Punkt 8) | Betrag in Euro |
| Für die ersten 7 Kalendertage | 38,81 |
| Nach mehr als 7 Kalendertagen | 23,59 |
Hinweis:
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ausschließlich die von den Kollektivvertragsparteien unterschriebene, beim Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz hinterlegte und kundgemachte Fassung des Kollektivvertrags ab dem angeführten Anwendungszeitpunkt Verbindlichkeit besitzt. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Die Informationen auf dieser Webseite begründen keine Rechtsansprüche.