Gehaltsordnung NE-Metallindustrie, Angestellte, gültig ab 1.11.2022

Gilt für:
Österreichweit

Mindestgehaltstabelle gültig ab 1. November 2022
für den Fachverband NE-Metallindustrie

Vorrückungswerte
Grundstufenach 2 Jahrennach 4 Jahren2, 4 J6, 9, 12 J
A 2.236,16 2.275,80 2.315,44 39,64  
B 2.236,16 2.276,09 2.316,02 39,93 19,96
C 2.349,14 2.391,79 2.434,44 42,65 21,34
D 2.566,17 2.619,79 2.673,41 53,62 26,83
E 2.956,43 3.018,28 3.080,13 61,85 30,90
F 3.310,48 3.400,86 3.491,24 90,38 45,20
G 3.790,58 3.928,71 4.066,84 138,13 69,07
H 4.149,90 4.301,12 4.452,34 151,22 75,58
I 5.052,75 5.236,85 5.420,95 184,10 92,04
I
(M
III-5%)
4.800,12 4.975,02 5.149,92 174,90 87,45
J 5.547,44 5.749,77 5.952,10 202,33 101,15
  Grundstufe nach 2 J nach 4 J 2 J 4, 6, 9 J
K 7.333,83 7.601,32 7.735,04 267,49 133,72
Vorrückungswerte
nach 6 Jahrennach 9 Jahrennach 12 Jahren2, 4 J6, 9, 12 J
A       39,64  
B 2.335,98 2.355,94 2.375,90 39,93 19,96
C 2.455,78 2.477,12 2.498,46 42,65 21,34
D 2.700,24 2.727,07 2.753,90 53,62 26,83
E 3.111,03 3.141,93 3.172,83 61,85 30,90
F 3.536,44 3.581,64 3.626,84 90,38 45,20
G 4.135,91 4.204,98 4.274,05 138,13 69,07
H 4.527,92 4.603,50 4.679,08 151,22 75,58
I 5.512,99 5.605,03 5.697,07 184,10 92,04
I
(M
III-5%)
5.237,37 5.324,82 5.412,27 174,90 87,45
J 6.053,25 6.154,40 6.255,55 202,33 101,15
  nach 6 J nach 9 J   2 J 4, 6, 9 J
K 7.868,76 8.002,48   267,49 133,72