Lohnordnung NE-Metallindustrie, Arbeiter/innen, gültig ab 1.11.2025 und 1.11.2026
- Gilt für:
- Österreichweit
Mindestlohntabelle gültig ab 1. November 2025
| Vorrückungswerte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grundstufe | nach 2 Jahren | nach 4 Jahren | 2, 4 J | 6, 9, 12 J | |
| A | 2568,80 | 2608,44 | 2648,08 | 39,64 | |
| B | 2568,80 | 2608,73 | 2648,66 | 39,93 | 19,96 |
| C | 2698,59 | 2741,24 | 2783,89 | 42,65 | 21,34 |
| D | 2947,89 | 3001,51 | 3055,13 | 53,62 | 26,83 |
| E | 3396,21 | 3458,06 | 3519,91 | 61,85 | 30,90 |
| F | 3802,93 | 3893,31 | 3983,69 | 90,38 | 45,20 |
| G | 4354,45 | 4492,58 | 4630,71 | 138,13 | 69,07 |
| H | 4767,21 | 4918,43 | 5069,65 | 151,22 | 75,58 |
| I | 5804,36 | 5988,46 | 6172,56 | 184,10 | 92,04 |
| I (M III-5%) | 5514,16 | 5689,06 | 5863,96 | 174,90 | 87,45 |
| J | 6372,64 | 6574,97 | 6777,30 | 202,33 | 101,15 |
| Grundstufe | nach 2 J | nach 4 J | 2 J | 4, 6, 9 J | |
| K | 8.424,77 | 8.692,26 | 8.825,98 | 267,49 | 133,72 |
| Vorrückungswerte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| nach 6 Jahren | nach 9 Jahren | nach 12 Jahren | 2, 4 J | 6, 9, 12 J | |
| A | 39,64 | ||||
| B | 2668,62 | 2688,58 | 2708,54 | 39,93 | 19,96 |
| C | 2805,23 | 2826,57 | 2847,91 | 42,65 | 21,34 |
| D | 3081,96 | 3108,79 | 3135,62 | 53,62 | 26,83 |
| E | 3550,81 | 3581,71 | 3612,61 | 61,85 | 30,90 |
| F | 4028,89 | 4074,09 | 4119,29 | 90,38 | 45,20 |
| G | 4699,78 | 4768,85 | 4837,92 | 138,13 | 69,07 |
| H | 5145,23 | 5220,81 | 5296,39 | 151,22 | 75,58 |
| I | 6264,60 | 6356,64 | 6448,68 | 184,10 | 92,04 |
| I (M III-5%) | 5951,41 | 6038,86 | 6126,31 | 174,90 | 87,45 |
| J | 6878,45 | 6979,60 | 7080,75 | 202,33 | 101,15 |
| nach 6 J | nach 9 J | 2 J | 4, 6, 9 J | ||
| K | 8959,70 | 9093,42 | 267,49 | 133,72 | |
Mindestlohntabelle gültig ab 1. November 2026
| Vorrückungswerte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grundstufe | nach 2 Jahren | nach 4 Jahren | 2, 4 J | 6, 9, 12 J | |
| A | 2622,74 | 2662,38 | 2702,02 | 39,64 | |
| B | 2622,74 | 2662,67 | 2702,60 | 39,93 | 19,96 |
| C | 2755,26 | 2797,91 | 2840,56 | 42,65 | 21,34 |
| D | 3009,80 | 3063,42 | 3117,04 | 53,62 | 26,83 |
| E | 3467,53 | 3529,38 | 3591,23 | 61,85 | 30,90 |
| F | 3882,79 | 3973,17 | 4063,55 | 90,38 | 45,20 |
| G | 4445,89 | 4584,02 | 4722,15 | 138,13 | 69,07 |
| H | 4867,32 | 5018,54 | 5169,76 | 151,22 | 75,58 |
| I | 5926,25 | 6110,35 | 6294,45 | 184,10 | 92,04 |
| I (M III-5%) | 5629,96 | 5804,86 | 5979,76 | 174,90 | 87,45 |
| J | 6506,47 | 6708,80 | 6911,13 | 202,33 | 101,15 |
| Grundstufe | nach 2 J | nach 4 J | 2 J | 4, 6, 9 J | |
| K | 8.601,69 | 8.869,18 | 9.002,90 | 267,49 | 133,72 |
| Vorrückungswerte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| nach 6 Jahren | nach 9 Jahren | nach 12 Jahren | 2, 4 J | 6, 9, 12 J | |
| A | 39,64 | ||||
| B | 2722,56 | 2742,52 | 2762,48 | 39,93 | 19,96 |
| C | 2861,90 | 2883,24 | 2904,58 | 42,65 | 21,34 |
| D | 3143,87 | 3170,70 | 3197,53 | 53,62 | 26,83 |
| E | 3622,13 | 3653,03 | 3683,93 | 61,85 | 30,90 |
| F | 4108,75 | 4153,95 | 4199,15 | 90,38 | 45,20 |
| G | 4791,22 | 4860,29 | 4929,36 | 138,13 | 69,07 |
| H | 5245,34 | 5320,92 | 5396,50 | 151,22 | 75,58 |
| I | 6386,49 | 6478,53 | 6570,57 | 184,10 | 92,04 |
| I (M III-5%) | 6067,21 | 6154,66 | 6242,11 | 174,90 | 87,45 |
| J | 7012,28 | 7113,43 | 7214,58 | 202,33 | 101,15 |
| nach 6 J | nach 9 J | 2 J | 4, 6, 9 J | ||
| K | 9.136,62 | 9.270,34 | 267,49 | 133,72 | |
Tag-Nachtgeld – Arbeiter 1. November 2025
| Land | Taggeld | Nachtgeld | |
|---|---|---|---|
| Belgien | 70,92 ab dem 29. Tag 63,83 | 23,91 | 21,52 |
| Brüssel | 32,00 | 28,80 | |
| Dänemark | 41,40 | 37,26 | |
| Deutschland | 27,90 | 25,11 | |
| Finnland | 41,40 | 37,26 | |
| Frankreich | 24,00 | 21,60 | |
| Paris / Straßburg | 32,70 | 29,43 | |
| Griechenland | 23,91 | 21,52 | |
| Irland | 33,10 | 29,79 | |
| Italien | 27,90 | 25,11 | |
| Rom / Mailand | 36,40 | 32,76 | |
| Liechtenstein | 23,91 | 21,52 | |
| Luxemburg | 23,91 | 21,52 | |
| Niederlande | 27,90 | 25,11 | |
| Österreich | 23,91 | 23,91 | |
| Portugal | 23,91 | 21,52 | |
| Schweden | 41,40 | 37,26 | |
| Schweiz | 32,70 | 29,43 | |
| Spanien | 30,50 | 27,45 | |
| UK London | 41,40 | 37,26 | |
| Nordirland | 36,40 | 32,76 | |
EU-Übergangsrecht − Arbeiter 1. November 2025
| Land | Taggeld | Nächtigungsgeld | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.-28. Tag | ab 29. Tag | 1.-28. Tag | ab 29. Tag | |
| Bulgarien | 70,92 | 63,83 | 23,91 | 21,52 |
| Estland | 70,92 | 63,83 | 31,00 | 27,90 |
| Kroatien | 70,92 | 63,83 | 23,91 | 21,52 |
| Lettland | 70,92 | 63,83 | 31,00 | 27,90 |
| Litauen | 70,92 | 63,83 | 31,00 | 27,90 |
| Malta | 70,62 | 63,56 | 30,10 | 27,09 |
| Norwegen | 70,92 | 63,83 | 41,40 | 37,26 |
| Polen | 70,92 | 63,83 | 25,10 | 22,59 |
| Rumänien | 70,92 | 63,83 | 27,30 | 24,57 |
| Slowakei | 67,72 | 60,95 | 23,91 | 21,52 |
| Pressburg | 70,92 | 63,83 | 24,40 | 21,96 |
| Slowenien | 70,92 | 63,83 | 23,91 | 21,52 |
| Grenzorte | 67,72 | 60,95 | 23,91 | 21,52 |
| Tschechien | 70,92 | 63,83 | 24,40 | 21,96 |
| Grenzorte | 67,72 | 60,95 | 23,91 | 21,52 |
| Ungarn | 66,03 | 59,43 | 26,60 | 23,94 |
| Budapest | 70,92 | 63,83 | 26,60 | 23,94 |
| Grenzorte | 66,03 | 59,43 | 23,91 | 21,52 |
| Zypern | 68,66 | 61,79 | 30,50 | 27,45 |
Tag-Nachtgeld – Arbeiter 1. November 2026
| Land | Taggeld | Nachtgeld | |
|---|---|---|---|
| Belgien | 72,41 ab dem 29. Tag 65,17 | 24,41 | 21,97 |
| Brüssel | 32,00 | 28,80 | |
| Dänemark | 41,40 | 37,26 | |
| Deutschland | 27,90 | 25,11 | |
| Finnland | 41,40 | 37,26 | |
| Frankreich | 24,41 | 21,97 | |
| Paris / Straßburg | 32,70 | 29,43 | |
| Griechenland | 24,41 | 21,97 | |
| Irland | 33,10 | 29,79 | |
| Italien | 27,90 | 25,11 | |
| Rom / Mailand | 36,40 | 32,76 | |
| Liechtenstein | 24,41 | 21,97 | |
| Luxemburg | 24,41 | 21,97 | |
| Niederlande | 27,90 | 25,11 | |
| Österreich | 24,41 | 24,41 | |
| Portugal | 24,41 | 21,97 | |
| Schweden | 41,40 | 37,26 | |
| Schweiz | 32,70 | 29,43 | |
| Spanien | 30,50 | 27,45 | |
| UK London | 41,40 | 37,26 | |
| Nordirland | 36,40 | 32,76 | |
EU-Übergangsrecht − Arbeiter 1. November 2026
| Land | Taggeld | Nächtigungsgeld | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.-28. Tag | ab 29. Tag | 1.-28. Tag | ab 29. Tag | |
| Bulgarien | 72,41 | 65,17 | 24,41 | 21,97 |
| Estland | 72,41 | 65,17 | 31,00 | 27,90 |
| Kroatien | 72,41 | 65,17 | 24,41 | 21,97 |
| Lettland | 72,41 | 65,17 | 31,00 | 27,90 |
| Litauen | 72,41 | 65,17 | 31,00 | 27,90 |
| Malta | 72,41 | 65,17 | 30,10 | 27,09 |
| Norwegen | 72,41 | 65,17 | 41,40 | 37,26 |
| Polen | 72,41 | 65,17 | 25,10 | 22,59 |
| Rumänien | 72,41 | 65,17 | 27,30 | 24,57 |
| Slowakei | 72,15 | 64,93 | 24,41 | 21,97 |
| Pressburg | 72,41 | 65,17 | 24,41 | 21,97 |
| Slowenien | 72,41 | 65,17 | 24,41 | 21,97 |
| Grenzorte | 72,15 | 64,93 | 24,41 | 21,97 |
| Tschechien | 72,41 | 65,17 | 24,41 | 21,97 |
| Grenzorte | 72,15 | 64,93 | 24,41 | 21,97 |
| Ungarn | 70,42 | 63,37 | 26,60 | 23,94 |
| Budapest | 72,41 | 65,17 | 26,60 | 23,94 |
| Grenzorte | 70,42 | 63,37 | 24,41 | 21,97 |
| Zypern | 72,41 | 65,17 | 30,50 | 27,45 |