Gehaltsordnung Papierindustrie, Angestellte, gültig ab 1.5.2023
- Gültigkeit:
- 1.5.2023 - 30.4.2024
- Gilt für:
- Österreichweit
Gehaltsordnung
gemäß § 19 Abs. 3 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1991 für die Mitgliedsfirmen des Fachverbandes der Papierindustrie, gültig ab 1. Mai 2023
Für Mitgliedsfirmen, die gleichzeitig auch einem anderen als dem vertragschließenden Fachverband angehören, ist in Zweifelsfällen die Vertragszugehörigkeit einvernehmlich zwischen den beteiligten Fachverbänden und der Gewerkschaft der Privatangestellten, Geschäftsbereich Interessenvertretung, festzustellen. Bei dieser Feststellung ist davon auszugehen, welcher Produktionszweig überwiegend ausgeübt wird.
Verwendungsgruppen
Vrw.Gr. Jahre | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
1. und 2. | 2.202,53 | 2.384,60 | 2.946,06 | 3.770,42 |
nach 2. | 2.202,53 | 2.496,73 | 3.093,06 | 3.956,10 |
nach 4. | 2.302,94 | 2.608,86 | 3.240,06 | 4.141,78 |
nach 6. | 2.720,99 | 3.387,06 | 4.327,46 | |
nach 8. | 2.833,12 | 3.534,06 | 4.513,14 | |
nach 10. | 2.945,25 | 3.681,06 | 4.698,82 | |
BS € | 100,41 | 112,13 | 147,00 | 185,68 |
Verw.Gr. Jahre | IVa | V | Va | VI |
---|---|---|---|---|
1. und 2. | 4.147,20 | 4.918,20 | 5.408,69 | 7.208,03 |
nach 2. | 4.351,37 | 5.171,54 | 5.687,43 | 7.754,14 |
nach 4. | 4.555,54 | 5.424,88 | 5.966,17 | 8.300,25 |
nach 6. | 4.759,71 | 5.678,22 | 6.244,91 | 8.846,36 |
nach 8. | 4.963,88 | 5.931,56 | 6.523,65 | 9.392,47 |
nach 10. | 5.168,05 | 6.184,90 | 6.802,39 | |
BS € | 204,17 | 253,34 | 278,74 | 546,11 |
Verw.Gr. Jahre | M I | M II o. | M II m. | M III |
---|---|---|---|---|
1. und 2. | 3.085,93 | 3.697,76 | 3.937,49 | 4.117,90 |
nach 2. | 3.085,93 | 3.697,76 | 3.937,49 | 4.346,38 |
nach 4. | 3.188,04 | 3.845,19 | 4.104,60 | 4.574,86 |
nach 6. | 3.290,15 | 3.992,62 | 4.271,71 | 4.803,34 |
nach 8. | 3.392,26 | 4.140,05 | 4.438,82 | 5.031,82 |
nach 10. | 3.494,37 | 4.287,48 | 4.605,93 | 5.260,30 |
BS € | 102,11 | 147,43 | 167,11 | 228,48 |
Reiseaufwandsentschädigung
Angestellte der | Taggeld | Nachtgeld | volle Reiseaufwandsentschädigung (Tag- u. Nachtgeld) |
---|---|---|---|
I bis VI, M I - M III | 65,93 Euro | 36,55 Euro | 102,48 Euro |
Lehrlingsentschädigungssätze Papierindustrie
Die monatliche Lehrlingsentschädigung für Lehrlinge im Sinne des § 2 Abs. 1 beträgt ab 1. Mai 2023 im
Lehrjahr | Tabelle 1 | Tabelle 2 |
---|---|---|
1. Lehrjahr | 1.109,42 Euro | 1.223,41 Euro |
2. Lehrjahr | 1.386,78 Euro | 1.500,77 Euro |
3. Lehrjahr | 1.525,45 Euro | 1.582,46 Euro |
4. Lehrjahr | 2.094,03 Euro | 2.094,03 Euro |