Gehaltsordnung Vereinigte Bühnen Wien, Technik / Verwaltung, Angestellte, gültig ab 1.1.2022
- Gültigkeit:
- 1.1.2022 - 31.12.2022
- Gilt für:
- Wien
Zusatzkollektivvertrag
Entgeltregelung
1. Jänner 2022
zum
Kollektivvertrag der Vereinigten Bühnen Wien –
Technik und Verwaltung 2016
abgeschlossen zwischen der WIRTSCHAFTSKAMMER WIEN, Fachgruppe Wien der Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe, Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, A-1010 Wien, Judenplatz 3-4 und dem ÖSTERREICHISCHEN GEWERKSCHAFTSBUND, younion_Die Daseinsgewerkschaft, A-1090 Wien, Maria Theresien-Strasse 11 im folgenden "Gewerkschaft" genannt.
IV. Abschnitt entgeltrechtlicher Teil
Die Grundentgelte und Nebengebühren werden ab 1. Jänner 2022 um 2,85 % und einen Sockelbetrag von € 6,40 erhöht.
Die Lehrlingsentschädigungen werden ab 1. Jänner 2022 um 2,85 % und einen Sockelbetrag von € 6,40 erhöht.
Diese Entgeltregelung tritt mit 1. Jänner 2022 in Kraft und hat eine Laufzeit von 12 Monaten.
Anhang
Ad § 27 Entgeltschema, Nebengebührenliste
Grundentgelte (Monat) - regelmäßiger Dienst für Eintritte bis 31.12.2019
Stufe | DJ | IIIa) | IVa) | Va) | VIa) | VIIa) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bis 2 | € 1.872,40 | € 2.002,89 | € 2.133,29 | € 2.198,43 | € 2.329,40 |
2 | nach 2 | € 1.931,52 | € 2.067,37 | € 2.202,92 | € 2.270,61 | € 2.408,79 |
3 | 4 | € 1.990,53 | € 2.131,63 | € 2.272,44 | € 2.343,52 | € 2.489,02 |
4 | 6 | € 2.049,66 | € 2.195,93 | € 2.342,74 | € 2.417,64 | € 2.569,27 |
5 | 8 | € 2.108,80 | € 2.260,27 | € 2.414,16 | € 2.492,51 | € 2.649,58 |
6 | 10 | € 2.167,92 | € 2.325,02 | € 2.486,25 | € 2.567,38 | € 2.729,85 |
7 | 12 | € 2.227,03 | € 2.390,59 | € 2.558,41 | € 2.642,24 | € 2.810,17 |
8 | 14 | € 2.286,16 | € 2.457,41 | € 2.630,60 | € 2.717,09 | € 2.890,40 |
9 | 16 | € 2.346,04 | € 2.524,22 | € 2.702,88 | € 2.791,99 | € 2.970,56 |
10 | 18 | € 2.406,69 | € 2.590,93 | € 2.774,89 | € 2.866,75 | € 3.050,97 |
11 | 20 | € 2.452,52 | € 2.640,93 | € 2.828,94 | € 2.922,93 | € 3.111,15 |
12 | 22 | € 2.498,56 | € 2.691,06 | € 2.883,17 | € 2.979,19 | € 3.171,39 |
13 | 24 | € 2.544,70 | € 2.741,06 | € 2.937,33 | € 3.035,27 | € 3.231,65 |
14 | 26 | € 2.575,31 | € 2.774,48 | € 2.973,42 | € 3.072,75 | € 3.271,71 |
15 | 28 | € 2.605,95 | € 2.807,86 | € 3.009,52 | € 3.110,15 | € 3.311,89 |
16 | 30 | € 2.636,67 | € 2.841,18 | € 3.045,59 | € 3.147,51 | € 3.352,03 |
17 | 32 | € 2.667,29 | € 2.874,61 | € 3.081,60 | € 3.184,91 | € 3.392,11 |
18 | 34 | € 2.698,02 | € 2.908,00 | € 3.117,72 | € 3.222,39 | € 3.432,28 |
19 | 36 | € 2.728,61 | € 2.941,32 | € 3.153,90 | € 3.259,77 | € 3.472,47 |
20 | 38 | € 2.759,26 | € 2.974,71 | € 3.189,89 | € 3.297,24 | € 3.512,52 |
21 | 40 | € 2.790,09 | € 3.008,23 | € 3.225,96 | € 3.334,74 | € 3.552,69 |
22 | 42 | € 2.820,62 | € 3.041,53 | € 3.262,06 | € 3.372,20 | € 3.592,87 |
23 | 44 | € 2.851,33 | € 3.074,92 | € 3.298,15 | € 3.409,72 | € 3.633,03 |
24 | 46 | € 2.881,94 | € 3.108,35 | € 3.334,15 | € 3.446,97 | € 3.673,56 |
25 | 48 | € 2.912,58 | € 3.141,68 | € 3.370,31 | € 3.484,45 | € 3.714,05 |
26 | 50 | € 2.943,31 | € 3.175,06 | € 3.406,43 | € 3.521,85 | € 3.754,59 |
27 | 52 | € 2.973,93 | € 3.208,46 | € 3.442,41 | € 3.559,33 | € 3.795,01 |
28 | 54 | € 3.004,76 | € 3.241,76 | € 3.478,52 | € 3.596,83 | € 3.835,56 |
29 | 56 | € 3.035,27 | € 3.275,21 | € 3.514,61 | € 3.634,22 | € 3.876,08 |
30 | 58 | € 3.066,09 | € 3.308,58 | € 3.550,82 | € 3.672,05 | € 3.916,52 |
31 | 60 | € 3.096,63 | € 3.341,89 | € 3.586,79 | € 3.709,73 | € 3.957,03 |
32 | 62 | € 3.127,33 | € 3.375,33 | € 3.622,87 | € 3.747,57 | € 3.997,59 |
33 | 64 | € 3.157,95 | € 3.408,71 | € 3.659,17 | € 3.785,18 | € 4.038,10 |
34 | 66 | € 3.188,69 | € 3.442,03 | € 3.695,60 | € 3.823,02 | € 4.078,53 |
35 | 68 | € 3.219,31 | € 3.475,34 | € 3.731,94 | € 3.860,73 | € 4.119,06 |
36 | 70 | € 3.249,92 | € 3.508,82 | € 3.768,43 | € 3.898,53 | € 4.159,48 |
37 | 72 | € 3.280,64 | € 3.542,17 | € 3.804,86 | € 3.936,37 | € 4.199,91 |
38 | 74 | € 3.311,28 | € 3.575,55 | € 3.841,16 | € 3.974,10 | € 4.240,46 |
39 | 76 | € 3.342,00 | € 3.608,97 | € 3.877,57 | € 4.011,91 | € 4.280,98 |
40 | 78 | € 3.372,63 | € 3.642,33 | € 3.913,99 | € 4.049,65 | € 4.321,40 |
41 | 80 | € 3.403,33 | € 3.676,04 | € 3.950,53 | € 4.087,35 | € 4.362,04 |
42 | 82 | € 3.433,86 | € 3.709,64 | € 3.986,82 | € 4.125,10 | € 4.402,57 |
43 | 84 | € 3.464,69 | € 3.743,36 | € 4.023,23 | € 4.162,89 | € 4.443,11 |
44 | 86 | € 3.495,22 | € 3.777,06 | € 4.059,68 | € 4.200,82 | € 4.483,53 |
45 | 88 | € 3.526,05 | € 3.810,68 | € 4.095,99 | € 4.238,53 | € 4.524,07 |
46 | 90 | € 3.556,66 | € 3.844,39 | € 4.132,40 | € 4.276,35 | € 4.564,58 |
47 | 92 | € 3.587,18 | € 3.878,10 | € 4.168,92 | € 4.314,09 | € 4.605,02 |
48 | 94 | € 3.618,01 | € 3.911,69 | € 4.205,32 | € 4.351,92 | € 4.645,55 |
49 | 96 | € 3.648,66 | € 3.945,40 | € 4.241,66 | € 4.389,52 | € 4.686,08 |
50 | 98 | € 3.679,76 | € 3.979,13 | € 4.278,06 | € 4.427,37 | € 4.726,50 |
Grundentgelte (Monat) – regelmäßiger Dienst für Eintritte ab 1.1.2020
IIIb) | IVb) | Vb) | VIb) | VIIb) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | DJ | einfache Verwendung | Sachbearbeitung/ einfache Fachkräfte | spezialisierte Fachkräfte/ Teamleitung | Fachkräfte mit erhöhter Verantwortung/ Teamleitung | Gruppenleitung/ AbteiIungsleitung/ hochspeziaIisierte Expertise |
1 | ab 1 | 1.911,54 | 2.120,22 | 2.292,27 | 2.717,11 | 3.250,56 |
2 | 3 | 1.992,51 | 2.201,19 | 2.373,23 | 2.799,90 | 3.333,34 |
3 | 5 | 2.083,59 | 2.292,27 | 2.466,26 | 2.893,02 | 3.426,47 |
4 | 7 | 2.184,77 | 2.393,83 | 2.569,73 | 2.996,49 | 3.529,94 |
5 | 10 | 2.255,64 | 2.466,26 | 2.642,19 | 3.068,94 | 3.602,39 |
6 | 13 | 2.316,36 | 2.528,36 | 2.704,26 | 3.131,01 | 3.664,46 |
7 | 16 | 2.366,94 | 2.580,10 | 2.756,01 | 3.182,77 | 3.716,21 |
8 | 20 | 2.418,46 | 2.631,83 | 2.807,75 | 3.234,50 | 3.767,94 |
9 | 24 | 2.470,19 | 2.683,56 | 2.859,49 | 3.286,25 | 3.819,69 |
10 | 28 | 2.543,67 | 2.757,04 | 2.933,99 | 3.360,75 | 3.894,20 |
11 | 33 | 2.595,41 | 2.808,78 | 2.985,74 | 3.412,49 | 3.945,95 |
12 | 38 | 2.647,15 | 2.860,52 | 3.037,46 | 3.464,22 | 3.997,67 |
Grundentgelte (Monat) – unregelmäßiger Dienst
III) | IV) | V) | ||
---|---|---|---|---|
Stufe | Dienstjahr | einfache Verwendung | Fachkräfte | Fachkräfte mit erhöhter Verantwortung |
1 | ab 1 | € 2.113,90 | € 2.342,62 | € 2.536,73 |
2 | 3 | € 2.192,37 | € 2.433,56 | € 2.628,45 |
3 | 5 | € 2.293,28 | € 2.536,73 | € 2.731,62 |
4 | 7 | € 2.377,38 | € 2.651,36 | € 2.846,24 |
5 | 10 | € 2.457,61 | € 2.731,62 | € 2.926,51 |
6 | 13 | € 2.537,87 | € 2.800,41 | € 2.995,28 |
7 | 16 | € 2.612,39 | € 2.857,71 | € 3.052,61 |
8 | 20 | € 2.686,90 | € 2.915,04 | € 3.109,93 |
9 | 24 | € 2.761,42 | € 2.972,37 | € 3.167,26 |
10 | 28 | € 2.857,71 | € 3.053,76 | € 3.249,80 |
11 | 33 | € 2.932,24 | € 3.111,08 | € 3.307,12 |
12 | 38 | € 3.006,77 | € 3.168,39 | € 3.364,43 |
Grundentgelte (Monat) – Lehrlinge
Stufe | Dienstjahr | Lehrlinge |
---|---|---|
1 | ab 1 | € 670,78 |
2 | 2 | € 895,82 |
3 | 3 | € 1.131,57 |
4 | 4 | € 1.453,04 |
Grundentgelte (Normalstundensatz) – Mitarbeiter Publikumsdienst
Stufe | Dienstjahr | Publikumsdienst (je Stunde) |
---|---|---|
1 | ab 1 | € 9,10 |
2 | 6 | € 9,26 |
3 | 11 | € 9,45 |
Nebengebühren (gemäß Kollektivvertrag)
Funktionszulage Meister .... € 173,03 pro Kalendermonat
Funktionszulage Leitung der Abteilung .... € 346,04 pro Kalendermonat
Funktionszulage Operator .... € 173,03 pro Kalendermonat
Dienstplanänderungsprämie .... € 14,36 pro Stunde
Taxigeld .... € 15,23 pro Fa
Tournee Erschwerniszulage .... € 36,83 pro Kalendertag
Zulage Oberbilleteur .... € 1,53 pro halbe Stunde
Zulage Übertitelung .... € 3,90 pro halbe Stunde
Schneeräumung Publikumsdienst .... € 19,60 pro Dienst falls Schneeräumung
Wien, am 16.12.2021
Für die Wirtschaftskammer Wien
Fachgruppe Wien der Kultur- und Vergnügungsbetriebe
Sparte Tourismus und Freizeit
Robert Keinrath
Obmann der Fachgruppe
Mag. Johanna Fangl, LL.M.
Fachgruppengeschäftsführung
Für den Wiener Bühnenverein
Linke Wienzeile 6
1060 Wien
Prof. Dr. Franz Patay
Präsident
Für den Österreichischen Gewerkschaftsbund
younion _ Die Daseinsgewerkschaft
Maria Theresienstraße 11
1090 Wien
Geschäftsführung
Ing. Christian Meidlinger
Vorsitzender
Angelika Lueger
Vorsitzender-Stellvertreterin