Zum Inhalt springen

Lohn-/Gehaltsordnung Binnenschifffahrt, Arbeiter/innen / Angestellte, gültig ab 1.1.2026

Gilt für:
Österreichweit

Gehaltstabelle 1

Gehaltstabelle Frachtschifffahrt für Schub- und Koppelverbände / Einzelfahrer

Einzelfahrt Betriebsform A2/B

GruppeBezugsklasseGrundbezugEZGehalt inkl.
Zulagen
norm.
Std
Naz
     1730,5
Decksmann11.114,66 €1 021,57 €€ 2.136,24€ 12,35€ 6,17
Matrose11.997,28 €957,04 €€ 2.954,32€ 17,08€ 8,54
ab 2 Jahren22.160,33 €957,04 €€ 3.117,37€ 18,02€ 9,01
ab 5 Jahren32.319,97 €957,04 €€ 3.277,01€ 18,94€ 9,47
ab 7 Jahren42.488,21 €957,04 €€ 3.445,25€ 19,91€ 9,96
ab 10 Jahren52.651,26 €957,04 €€ 3.608,30€ 20,86€ 10,43
Bootsmann12.702,02 €950,55 €€ 3.652,57€ 21,11€ 10,56
 22.904,45 €950,55 €€ 3.855,00€ 22,28€ 11,14
 33.106,89 €950,55 €€ 4.057,44€ 23,45€ 11,73
 43.309,32 €950,55 €€ 4.259,87€ 24,62€ 12,31
 53.513,51 €950,55 €€ 4.464,06€ 25,80€ 12,90
Maschinist /13.309,32 €950,55 €€ 4.259,87€ 24,62€ 12,31
Steuermann23.543,44 €950,55 €€ 4.493,99€ 25,98€ 12,99
ohne Patent33.779,31 €950,55 €€ 4.729,86€ 27,34€ 13,67
 44.015,20 €950,55 €€ 4.965,75€ 28,70€ 14,35
 54.251,07 €950,55 €€ 5.201,62€ 30,07€ 15,03
Steuermann13.784,59 €950,55 €€ 4.735,14€ 27,37€ 13,69
mit Patent24.048,63 €950,55 €€ 4.999,18€ 28,90€ 14,45
 34.309,15 €950,55 €€ 5.259,70€ 30,40€ 15,20
 44.573,19 €950,55 €€ 5.523,74€ 31,93€ 15,96
 54.835,48 €950,55 €€ 5.786,03€ 33,45€ 16,72
Kapitän14.532,71 €950,55 €€ 5.483,26€ 31,70€ 15,85
 24.837,24 €950,55 €€ 5.787,79€ 33,46€ 16,73
 35.141,77 €950,55 €€ 6.092,32€ 35,22€ 17,61
 45.446,30 €950,55 €€ 6.396,85€ 36,98€ 18,49
 55.750,83 €950,55 €€ 6.701,38€ 38,74€ 19,37

gültig ab 1.1.2026

Gehaltstabelle 2

Gehaltstabelle Frachtschifffahrt für Einzelfahrer

ausschließlich Einzelfahrt bei Betriebsform A1/ max. 14 Std.

GruppeBezugsklasseGrundbezugEZGehalt inkl.
Zulagen
norm.
Std
Naz
     1730,5
Decksmann1€ 1.024,61€ 1 111,64€ 2.136,24€ 12,35€ 6,17
Matrose1€ 1.598,51€ 957,04€ 2.555,55€ 14,77€ 7,39
ab 2 Jahren2€ 1.722,87€ 957,04€ 2.679,91€ 15,49€ 7,75
ab 5 Jahren3€ 1.860,81€ 957,04€ 2.817,85€ 16,29€ 8,14
ab 7 Jahren4€ 1.991,96€ 957,04€ 2.949,00€ 17,05€ 8,52
ab 10 Jahren5€ 2.123,10€ 957,04€ 3.080,14€ 17,80€ 8,90
Bootsmann1€ 1.976,80€ 950,55€ 2.927,35€ 16,92€ 8,46
 2€ 2.138,74€ 950,55€ 3.089,29€ 17,86€ 8,93
 3€ 2.300,67€ 950,55€ 3.251,22€ 18,79€ 9,40
 4€ 2.464,39€ 950,55€ 3.414,94€ 19,74€ 9,87
 5€ 2.626,34€ 950,55€ 3.576,89€ 20,68€ 10,34
Maschinist +1€ 2.703,79€ 950,55€ 3.654,34€ 21,12€ 10,56
Steuermann2€ 2.904,45€ 950,55€ 3.855,00€ 22,28€ 11,14
ohne Patent3€ 3.106,89€ 950,55€ 4.057,44€ 23,45€ 11,73
 4€ 3.309,32€ 950,55€ 4.259,87€ 24,62€ 12,31
 5€ 3.513,51€ 950,55€ 4.464,06€ 25,80€ 12,90
Steuermann1€ 3.309,32€ 950,55€ 4.259,87€ 24,62€ 12,31
mit Patent2€ 3.543,44€ 950,55€ 4.493,99€ 25,98€ 12,99
 3€ 3.779,31€ 950,55€ 4.729,86€ 27,34€ 13,67
 4€ 4.015,20€ 950,55€ 4.965,75€ 28,70€ 14,35
 5€ 4.251,07€ 950,55€ 5.201,62€ 30,07€ 15,03
Kapitän1€ 3.784,59€ 950,55€ 4.735,14€ 27,37€ 13,69
 2€ 4.046,88€ 950,55€ 4.997,43€ 28,89€ 14,44
 3€ 4.309,15€ 950,55€ 5.259,70€ 30,40€ 15,20
 4€ 4.573,19€ 950,55€ 5.523,74€ 31,93€ 15,96
 5€ 4.835,48€ 950,55€ 5.786,03€ 33,45€ 16,72

gültig ab 1.1.2026 

Gehaltstabelle 3

Gehaltstabelle Frachtschifffahrt für Hafenbugser und Bunkerboote

(max. 12 Std/tägl. nach § 5/1 AZG)

GruppeBezugsklasseGrundbezugEZGehalt inkl.
Zulagen
norm.
Std
Naz
     173 
Decksmann1€ 1.481,77€ 533,81€ 2.015,58€ 11,65€ 5,83
Matrose1€ 1.584,69€ 430,89€ 2.015,58€ 11,65€ 5,83
ab 2 Jahren2€ 1.621,54€ 428,90€ 2.050,44€ 11,85€ 5,93
ab 5 Jahren3€ 1.745,61€ 428,90€ 2.174,52€ 12,57€ 6,28
ab 7 Jahren4€ 1.867,91€ 428,90€ 2.296,81€ 13,28€ 6,64
ab 10 Jahren5€ 1.990,18€ 428,90€ 2.419,08€ 13,98€ 6,99
Bootsmann /1€ 2.026,07€ 522,80€ 2.548,87€ 14,73€ 7,37
Maschinist2€ 2.179,23€ 522,80€ 2.702,03€ 15,62€ 7,81
 3€ 2.330,60€ 522,80€ 2.853,40€ 16,49€ 8,25
 4€ 2.481,99€ 522,80€ 3.004,79€ 17,37€ 8,68
 5€ 2.635,13€ 522,80€ 3.157,93€ 18,25€ 9,13
Kapitän1€ 3.399,10€ 580,88€ 3.979,99€ 23,01€ 11,50
 2€ 3.627,94€ 580,88€ 4.208,82€ 24,33€ 12,16
 3€ 3.856,78€ 580,88€ 4.437,66€ 25,65€ 12,83
 4€ 4.083,84€ 580,88€ 4.664,72€ 26,96€ 13,48
 5€ 4.312,68€ 580,88€ 4.893,56€ 28,29€ 14,14

gültig ab 1.1.2026

Gehaltstabelle 4

Gehaltstabelle Landdienst

40 Stundenwoche/ Gruppe IV nur in der Frachtschifffahrt

GruppeBezugsklasseGrundbezugnorm. StdÜberstundenzuschläge
    50%100%
I1€ 2.138,31€ 12,36€ 18,54€ 24,72
ab 2 Jahren2€ 2.145,62€ 12,40€ 18,60€ 24,80
ab 5 Jahren3€ 2.318,17€ 13,40€ 20,10€ 26,80
ab 7 Jahren4€ 2.490,72€ 14,40€ 21,60€ 28,79
II1€ 2.193,45€ 12,68€ 19,02€ 25,36
 2€ 2.263,50€ 13,08€ 19,63€ 26,17
 3€ 2.502,68€ 14,47€ 21,70€ 28,93
 4€ 2.767,49€ 16,00€ 24,00€ 31,99
 5€ 3.165,57€ 18,30€ 27,45€ 36,60
III1€ 3.158,73€ 18,26€ 27,39€ 36,52
 2€ 3.399,62€ 19,65€ 29,48€ 39,30
 3€ 3.719,11€ 21,50€ 32,25€ 43,00
 4€ 3.879,70€ 22,43€ 33,64€ 44,85
 5€ 4.094,97€ 23,67€ 35,51€ 47,34
IV1€ 3.553,39€ 20,54€ 30,81€ 41,08
 2€ 3.891,66€ 22,50€ 33,74€ 44,99
 3€ 4.400,78€ 25,44€ 38,16€ 50,88
 4€ 4.809,10€ 27,80€ 41,70€ 55,60
 5€ 5.420,73€ 31,33€ 47,00€ 62,67

gültig ab 1.1.2026

Gehaltstabelle 5

Lehrlingseinkommen Landdienst/Schiffsdienst

LehrlingeLand/SchiffsdienstFrachtschiffahrt
im 1. Lehrjahr813 €813 €
im 2. Lehrjahr973 €988 €
im 3. Lehrjahr1.255 €1.298 €
im 4. Lehrjahr1.408 € 

gültig ab 1.1.2026 

Gehaltstabelle 6

Gehaltstabelle Personenschifffahrt für Kabinenschiffe

pro Monat 210 Std.

GruppeBezugsklasseGrundbezugFBGehalt inkl.
Zulagen
norm.
Std
Naz
     1730,5
Decksmann1€ 1.103,36€ 1.034,95€ 2.138,31€ 12,36€ 6,18
Matrose1€ 1.525,15€ 967,12€ 2.492,27€ 14,41€ 7,20
ab 2 Jahren2€ 1.641,11€ 962,67€ 2.603,77€ 15,05€ 7,53
ab 5 Jahren3€ 1.765,91€ 962,67€ 2.728,58€ 15,77€ 7,89
ab 7 Jahren4€ 1.827,42€ 962,67€ 2.790,08€ 16,13€ 8,06
ab 10 Jahren5€ 2.011,91€ 962,67€ 2.974,58€ 17,19€ 8,60
Bootsmann1€ 2.061,93€ 962,67€ 3.024,60€ 17,48€ 8,74
 2€ 2.217,05€ 962,67€ 3.179,71€ 18,38€ 9,19
 3€ 2.370,35€ 962,67€ 3.333,01€ 19,27€ 9,63
 4€ 2.523,66€ 962,67€ 3.486,33€ 20,15€ 10,08
 5€ 2.678,76€ 962,67€ 3.641,42€ 21,05€ 10,52
Maschinist +1€ 2.523,66€ 962,67€ 3.486,33€ 20,15€ 10,08
Steuermann2€ 2.700,15€ 962,67€ 3.662,81€ 21,17€ 10,59
ohne Patent3€ 2.880,20€ 962,67€ 3.842,87€ 22,21€ 11,11
 4€ 3.060,26€ 962,67€ 4.022,92€ 23,25€ 11,63
 5€ 3.240,31€ 962,67€ 4.202,98€ 24,29€ 12,15
Steuermann1€ 3.464,94€ 962,67€ 4.427,60€ 25,59€ 12,80
mit Patent2€ 3.698,47€ 962,67€ 4.661,13€ 26,94€ 13,47
 3€ 3.939,14€ 962,67€ 4.901,80€ 28,33€ 14,17
 4€ 4.178,02€ 962,67€ 5.140,68€ 29,71€ 14,86
 5€ 4.416,91€ 962,67€ 5.379,57€ 31,10€ 15,55
Kapitän1€ 4.140,58€ 962,67€ 5.103,25€ 29,50€ 14,75
 2€ 4.418,69€ 962,67€ 5.381,35€ 31,11€ 15,55
 3€ 4.696,79€ 962,67€ 5.659,45€ 32,71€ 16,36
 4€ 4.973,12€ 962,67€ 5.935,78€ 34,31€ 17,16
 5€ 5.261,91€ 962,67€ 6.224,58€ 35,98€ 17,99

gültig ab 1.1.2026 

Gehaltstabelle 7

Gehaltstabelle Personenschifffahrt für Ausflugsschiffe

maximal 24 Einteilungstage pro Monat / 210 Std.

GruppeBezugsklasseGrundbezugFBGehalt inkl.
Zulagen
norm.
Std.
Naz
     1730,5
Decksmann1€ 1.103,36€ 1.034,95€ 2.138,31€ 12,36€ 6,18
Matrose1€ 1.200,98€ 967,12€ 2.168,10€ 12,53€ 6,27
ab 2 Jahren2€ 1.236,44€ 962,67€ 2.199,11€ 12,71€ 6,36
ab 5 Jahren3€ 1.279,24€ 962,67€ 2.241,91€ 12,96€ 6,48
ab 7 Jahren4€ 1.311,31€ 962,67€ 2.273,97€ 13,14€ 6,57
ab 10 Jahren5€ 1.436,09€ 962,67€ 2.398,76€ 13,87€ 6,93
Bootsmann1€ 1.486,13€ 962,67€ 2.448,80€ 14,15€ 7,08
 2€ 1.639,45€ 962,67€ 2.602,12€ 15,04€ 7,52
 3€ 1.794,54€ 962,67€ 2.757,21€ 15,94€ 7,97
 4€ 1.947,84€ 962,67€ 2.910,51€ 16,82€ 8,41
 5€ 2.101,18€ 962,67€ 3.063,84€ 17,71€ 8,86
Maschinist /1€ 1.947,84€ 962,67€ 2.910,51€ 16,82€ 8,41
Steuermann2€ 2.124,33€ 962,67€ 3.086,99€ 17,84€ 8,92
ohne Patent3€ 2.304,38€ 962,67€ 3.267,05€ 18,88€ 9,44
 4€ 2.482,66€ 962,67€ 3.445,33€ 19,92€ 9,96
 5€ 2.662,73€ 962,67€ 3.625,40€ 20,96€ 10,48
Steuermann1€ 2.627,08€ 962,67€ 3.589,74€ 20,75€ 10,37
mit Patent2€ 2.862,38€ 962,67€ 3.825,05€ 22,11€ 11,06
 3€ 3.103,05€ 962,67€ 4.065,72€ 23,50€ 11,75
 4€ 3.341,93€ 962,67€ 4.304,59€ 24,88€ 12,44
 5€ 3.582,60€ 962,67€ 4.545,27€ 26,27€ 13,14
Kapitän1€ 3.306,33€ 962,67€ 4.268,99€ 24,68€ 12,34
 2€ 3.582,60€ 962,67€ 4.545,27€ 26,27€ 13,14
 3€ 3.860,70€ 962,67€ 4.823,37€ 27,88€ 13,94
 4€ 4.135,24€ 962,67€ 5.097,90€ 29,47€ 14,73
 5€ 4.415,12€ 962,67€ 5.377,78€ 31,09€ 15,54

gültig ab 1.1.2026