Lohnordnung Chemische Industrie, Arbeiter/innen, gültig ab 1.5.2022
- Gültigkeit:
- 1.5.2022 - 30.4.2023
- Gilt für:
- Österreichweit
ARCHIVIERT - nicht mehr gültig
Kategorisierung und Entlohnung
gültig ab 1. Mai 2022
| Kategorie | Aufgaben und Tätigkeitsprofil | Betrag in Euro |
|---|---|---|
| Kat. 1: | Entfällt | |
| Kat. 2: | Arbeiten, die nach kurzen Anweisungen ausgeführt werden können | 2.146,47 |
| Kat.2a: | Arbeiten, mit höherer Komplexität im Sinne höherer Anforderungen, die nach kurzen Anweisungen ausgeführt werden können | 2.235,85 |
| Kat. 3: | Angelernte Arbeiten bis zu einer sechsmonatigen Tätigkeit in dieser Kategorie im Betrieb | 2.235,85 |
| Kat. 4: | Angelernte Arbeiten nach einer sechsmonatigen Tätigkeit in der Kategorie 3 im Betrieb | 2.311,33 |
| Kat. 5: | Geprüfte Dampfkesselwärter an kleinen Anlagen. Maschinenverantwortliche für selbständige Betreuung von mehrstufigen Produktions- anlagen nach Abschluss einer betrieblichen Qualifizierung, hauptberufliche Staplerfahrer, die besonders qualifizierte Arbeiten ausführen | 2.497,31 |
| Kat. 6: | Professionisten bis zu einer einjährigen Betriebszugehörigkeit; Spezialarbeiter mit besonderen Kenntnissen und Fähigkeiten, die besonders qualifizierte Arbeiten selbständig ausführen; Chauffeure | 2.605,17 |
| Kat. 7: | Professionisten; Spezialarbeiter und Chauffeure mit qualifizierten Fachkenntnissen, die besonderes Vertrauen erfordernde Arbeiten selbständig ausführen | 2.845,97 |
| Kat. 8: | Professionisten oder Spezialarbeiter mit hervorragenden theoretischen und praktischen Fachkenntnissen, die besonderes Vertrauen erfordernde Arbeiten selbständig ausführen | 3.067,29 |
Vorarbeiter erhalten einen Zuschlag von 15 % von dem ihrer Arbeit entsprechenden kollektivvertraglichen Monatsbezug.
Als "Professionisten" gelten Arbeiter mit abgeschlossener Lehre, die in ihrem erlernten Beruf verwendet werden.
Lehrlingseinkommen
Das monatliche Lehrlingseinkommen beträgt im
| Lehrjahr | Monatliches Lehrlingseinkommen in Euro |
|---|---|
| 1. Lehrjahr | € 1.042,50 |
| 2. Lehrjahr | € 1.303,00 |
| 3. Lehrjahr | € 1.563,50 |
| 4. Lehrjahr | € 1.824,00 |
Schichtzulagen
| Zulagenart | Betrag in Euro |
|---|---|
| Nachmittagsschichtzulage | € 1,6941 |
| Nachtschichtzulage | € 3,3844 |