Lohnordnung Papierindustrie, Arbeiter/innen, gültig ab 1.5.2021
- Gilt für:
- Österreichweit
Lohnrechtlicher Teil
Neuregelung der Kollektivvertragslöhne
ab 1. Mai 2021
1) Für die Betriebe der Papier-, Zellstoff- und Maschinenkartonfabriken sowie für die diesen angeschlossenen Holzschleifereien gelten ab 1. Mai 2021 die nachstehenden kollektivvertraglichen Monatsbezüge:
Spezialarbeiter | .................................................... | 2.625,42 Euro |
Lohngruppe 1 | .................................................... | 2.403,63 Euro |
Lohngruppe 2 | .................................................... | 2.245,52 Euro |
Lohngruppe 3 | .................................................... | 2.203,20 Euro |
Lohngruppe 4 | .................................................... | 2.105,40 Euro |
Lohngruppe 5 | .................................................... | 2.024,94 Euro |
Lohngruppe 6 | .................................................... | 1.769,17 Euro |
Lehrlingseinkommen:
Für Lehrlinge, die sich zum 30.4.2019 in einem aufrechten Lehrverhältnis befinden, gelten ab 1. Mai 2021 die nachstehenden Lehrlingseinkommen:
1. Lehrjahr | ...................................... | 31 % |
2. Lehrjahr | ...................................... | 36 % |
3. Lehrjahr | ...................................... | 55 % |
4. Lehrjahr | ...................................... | 85 % |
des kollektivvertraglichen Monatsbezuges der Lohngruppe 1 |
Für Lehrlinge, die nach dem 30.4.2019 in ein Lehrverhältnis eintreten sowie für Lehrlinge, die sich zum 30.4.2019 im ersten Lehrjahr befinden und bis zum Ende des ersten Lehrjahres auf schriftlichen Wunsch in die neue Tabelle umsteigen, gelten ab 1. Mai 2021 die nachstehende Lehrlingseinkommen. Bei minderjährigen Lehrlingen ist für die Rechtswirksamkeit des Umstiegs die schriftliche Zustimmung der Obsorgeberechtigten gemäß § 177 ABGB (i.d.R. der Eltern) notwendig.
1. Lehrjahr | ...................................... | 34,5 % |
2. Lehrjahr | ...................................... | 43,1 % |
3. Lehrjahr | ...................................... | 53,9 % |
4. Lehrjahr | ....................................... | 75,5 % |
des kollektivvertraglichen Monatsbezuges der Lohngruppe 1 |
2) Für Automatenpappenfabriken, Handelsholzschleifereien und Handpappenfabriken gelten ab 1. Mai 2021 die nachstehenden kollektivvertraglichen Monatsbezüge:
Spezialarbeiter | .................................................... | 2.184,36 Euro |
Lohngruppe 1 | .................................................... | 1.999,34 Euro |
Lohngruppe 2 | .................................................... | 1.866,81 Euro |
Lohngruppe 3 | .................................................... | 1.831,24 Euro |
Lohngruppe 4 | .................................................... | 1.726,12 Euro |
Lohngruppe 5 | .................................................... | 1.655,55 Euro |
Lehrlingseinkommen:
Für Lehrlinge, die sich zum 30.4.2019 in einem aufrechten Lehrverhältnis befinden, gelten ab 1. Mai 2021 die nachstehenden Lehrlingseinkommen:
1. Lehrjahr | ...................................... | 34 % |
2. Lehrjahr | ...................................... | 40 % |
3. Lehrjahr | ...................................... | 64 % |
4. Lehrjahr | ...................................... | 85 % |
des kollektivvertraglichen Monatsbezuges der Lohngruppe 1 |
Für Lehrlinge, die nach dem 30.4.2019 in ein Lehrverhältnis eintreten, gelten ab dem 1. Mai 2021 die nachstehenden Lehrlingseinkommen:
1. Lehrjahr | ...................................... | 38,3 % |
2. Lehrjahr | ...................................... | 48,7 % |
3. Lehrjahr | ...................................... | 62,7 % |
4. Lehrjahr | ...................................... | 74,1 % |
des kollektivvertraglichen Monatsbezuges der Lohngruppe 1 |
3) Die Nachtarbeitszulage lt. Punkt 44 beträgt. ab 1. Mai 2021 € 23,77 die
Nachmittagsschichtzulage lt. Punkt 45 beträgt ab 1.Mai 2021 € 9,89 pro voll geleisteter Schicht.