Lohnordnung Stickereiwirtschaft Vorarlberg, Arbeiter/innen, gültig ab 1.6.2022
- Gültigkeit:
- 1.6.2022 - 31.5.2023
- Gilt für:
- Vorarlberg
ARCHIVIERT - nicht mehr gültig
Lohntabelle
Lohntabelle (Lohntarif) für die Fachgruppe der Vorarlberger Stickereiwirtschaft und für das Stickergewerbe Vorarlbergs, gemäß § 10, Abs. 1 und 2 des Rahmenkollektivvertrages.
Zum Zeitpunkt dieses Vertragsabschlusses bzw. dessen Geltungsbeginn bestehende günstigere betriebliche Vereinbarungen bleiben von diesem Kollektivvertrag unberührt.
Gültig ab 1. Juni 2022 bis 31. Mai 2023
| Lohn- Gruppe | Kollektivvertrags-Löhne in Euro | Gruppendurchschnittsverdienste bei Stück-, Akkord- oder Prämienentlohnung gemäß § 7 (6) RKV in Euro |
|---|---|---|
| 1 | 9,74 | 12,18 |
| 2 | 9,74 | 12,18 |
| 3 | 9,74 | 12,18 |
| 4 | 9,97 | 12,46 |
| 5 | 10,22 | 12,78 |
| 6 | 10,43 | 13,04 |
| 7 | 10,92 | 13,65 |
| 8 | 11,38 | 14,23 |
| 9 | 11,62 | 14,53 |
| 10 | 12,35 | 15,44 |
| 11 | 12,90 | 16,13 |
| 12 | 13,58 | 16,98 |
Lehrlingseinkommen: gültig ab 1. Juni 2022
| a) bei drei- bzw. vierjähriger Lehrzeit monatlich: | |
|---|---|
| 1. Lehrjahr | Euro 747,00 |
| 2. Lehrjahr | Euro 866,00 |
| 3. Lehrjahr | Euro 1.051,00 |
| 4. Lehrjahr | Euro 1.204,00 |
| b) bei zweijähriger Lehrzeit monatlich: | |
| 1. Lehrjahr | Euro 747,00 |
| 2. Lehrjahr | Euro 982,00 |