Lohnordnung Stickereiwirtschaft Vorarlberg, Arbeiter/innen, gültig ab 1.6.2024
- Gültigkeit:
- 1.6.2024 - 31.5.2025
- Gilt für:
- Vorarlberg
Lohntabelle
Lohntabelle (Lohntarif) für die Berufsgruppe Textilindustrie, Vorarlberger
Stickereiwirtschaft und Stickergewerbe Vorarlbergs, gemäß § 10, Abs. 1 und 2 des Rahmenkollektivvertrages.
Zum Zeitpunkt dieses Vertragsabschlusses bzw. dessen Geltungsbeginn bestehende günstigere betriebliche Vereinbarungen bleiben von diesem Kollektivvertrag unberührt.
Gültig ab 1. Juni 2024 bis 31. Mai 2025
| Lohngruppe | Kollektivvertrags- Löhne in Euro | Gruppendurchschnittsverdienste bei Stück-, Akkord- oder Prämienentlohnung gemäß § 7 (6) RKV in Euro |
|---|---|---|
| 1 | € 11,29 | € 14,11 |
| 2 | € 11,29 | € 14,11 |
| 3 | € 11,29 | € 14,11 |
| 4 | € 11,63 | € 14,54 |
| 5 | € 11,91 | € 14,89 |
| 6 | € 12,09 | € 15,11 |
| 7 | € 12,73 | € 15,91 |
| 8 | € 13,24 | € 16,55 |
| 9 | € 13,47 | € 16,84 |
| 10 | € 14,36 | € 17,95 |
| 11 | € 14,98 | € 18,73 |
| 12 | € 15,75 | € 19,69 |
Lehrlingseinkommen: gültig ab 1. Juni 2024
| a) Lehrlingseinkommen bei drei- bzw. vierjähriger Lehrzeit monatlich in Euro: | |
|---|---|
| 1. Lehrjahr | € 869,00 |
| 2. Lehrjahr | € 1.008,00 |
| 3. Lehrjahr | € 1.223,00 |
| 4. Lehrjahr | € 1.401,00 |
| b) Lehrlingseinkommen bei zweijähriger Lehrzeit monatlich in Euro: | |
| 1. Lehrjahr | € 869,00 |
| 2. Lehrjahr | € 1.143,00 |