Mindestgagentarife Filmschaffende (Filmberufe), Arbeiter/innen / Angestellte, gültig ab 1.1.2019

Gilt für:
Österreichweit

Mindestgagentarife in EURO wirksam ab 1. Jänner 2019

Wochengage

Wochenpauschalgage § 7

40 Stunden40 Stunden
inkl. SZ/UEL
60 Stunden60 Stunden
inkl. SZ/UEL
Regie (freie Vereinbarung) 0,00 0,00 0,00 0,00
Regieassistenz 963,88 1.241,60 1.334,98 1.719,61
Herstellungsleitung I 1) 1.677,72 2.161,10 2.323,64 2.993,12
Herstellungsleitung II 2) 1.025,62 1.321,12 1.420,49 1.829,75
Produktionsleitung 1) 1.595,72 2.055,47 2.210,07 2.846,83
Produktionsleitung 2) 1.009,68 1.300,59 1.398,41 1.801,32
1.  Aufnahmeleitung 1) 940,98 1.212,09 1.303,26 1.678,75
1.  Aufnahmeleitung 2) 854,21 1.100,32 1.183,07 1.523,94
2. Aufnahmeleitung  (Set Aufnahmeleitung) 760,60 979,74 1.053,43 1.356,93
Musikaufnahmeleitung 922,07 1.187,73 1.277,06 1.645,00
TV-Producer (freie Vereinbarung) 0,00 0,00 0,00 0,00
Filmgeschäftsführung 982,80 1.265,96 1.361,18 1.753,36
Produktionsassistenz 595,18 766,66 824,33 1.061,83
Continuity/Script 679,73 875,57 941,42 1.212,66
Synchronregie 1.662,04 2.140,90 2.301,93 2.965,15
Kamera I 1) 2.340,12 3.014,35 3.241,07 4.174,87
Kamera II 2) 1.706,59 2.198,28 2.363,62 3.044,62
Kamera III 3) 1.289,45 1.660,97 1.785,89 2.300,44
Kamera im Verbund 963,88 1.241,60 1.334,98 1.719,61
1. Kameraassistenz 940,98 1.212,09 1.303,26 1.678,75
2. Kameraassistenz 716,51 922,94 992,36 1.278,28
Schwenker (Operator) 963,88 1.241,60 1.334,98 1.719,61
Teamassistenz (ENG Team) 869,83 1.120,44 1.204,72 1.551,82
Produktionskoordination 699,47 901,00 968,77 1.247,89
Postproduktionskoordination 839,84 1.081,82 1.163,18 1.498,32
Digital Image Technican (DIT) 839,84 1.081,82 1.163,18 1.498,32
Data Wrangler 587,89 757,27 814,23 1.048,82
Editor (Schnitt) 1.025,62 1.321,12 1.420,48 1.829,75
Schnittassistenz 669,43 862,31 927,17 1.194,30
Tonschnitt 769,21 990,84 1.065,36 1.372,31
Sound Design 1.025,62 1.321,12 1.420,48 1.829,75
Außenrequisite 844,78 1.088,17 1.170,02 1.507,12
Innenrequisite 781,64 1.006,85 1.082,58 1.394,49
Kostümbild 1.105,72 1.424,29 1.531,42 1.972,65
Kostümbildassistenz 774,00 997,01 1.071,99 1.380,85
Garderobe 659,24 849,18 913,05 1.176,12
Maskenbild, Frisur 1.025,62 1.321,12 1.420,48 1.829,75
Garderobe-, Maskenbild- und Requisitehilfe 515,19 663,62 713,54 919,12
Ton I 4) 1.431,40 1.843,81 1.982,49 2.553,68
Ton II 1.140,36 1.468,92 1.579,40 2.034,46
Tonassistenz, Videotechnik, Primärtontechnik 900,15 1.159,50 1.246,71 1.605,91
Filmarchitektur (Szenenbild) 1.153,43 1.485,76 1.597,50 2.057,77
Filmarchitektassistenz   (Szenenbildassistenz) 865,82 1.115,27 1.199,16 1.544,65
Bühnenmeister, Oberbeleuchter 858,80 1.106,24 1.189,44 1.532,14
Bühne, Licht 599,14 771,77 829,81 1.068,90
Produktionsfahrer 440,40 567,29 609,96 785,69
Medienfachkraft 5) 654,35 842,88 906,27 1.167,39
Filmaushilfskraft 6) 403,71 520,02 559,13 720,23
Werkstattprojekt (§ 19 KV) 455,48 586,71 630,84 812,60
Tagesgage
(1/4 d. Wochengage)(1/5 d. Wochengage)
8 Stunden 8 Stunden
inkl. SZ/UEL
8 Stunden 8 Stunden
inkl. SZ/UEL
Regie (freie Vereinbarung) 0,00 0,00 0,00 0,00
Regieassistenz 240,97 310,40 192,78 248,32
Herstellungsleitung I 1) 419,43 540,27 335,54 432,22
Herstellungsleitung II 2) 256,41 330,28 205,12 264,22
Produktionsleitung 1) 398,93 513,87 319,14 411,09
Produktionsleitung 2) 252,42 325,15 201,94 260,12
1.  Aufnahmeleitung 1) 235,25 303,02 188,20 242,42
1.  Aufnahmeleitung 2) 213,55 275,08 170,84 220,06
2. Aufnahmeleitung  (Set Aufnahmeleitung) 190,15 244,93 152,12 195,95
Musikaufnahmeleitung 230,52 296,93 184,41 237,55
TV-Producer (freie Vereinbarung) 0,00 0,00 0,00 0,00
Filmgeschäftsführung 245,70 316,49 196,56 253,19
Produktionsassistenz 148,80 191,67 119,04 153,33
Continuity/Script 169,93 218,89 135,95 175,11
Synchronregie 415,51 535,23 332,41 428,18
Kamera I 1) 585,03 753,59 468,02 602,87
Kamera II 2) 426,65 549,57 341,32 439,66
Kamera III 3) 322,36 415,24 257,89 332,19
Kamera im Verbund 240,97 310,40 192,78 248,32
1. Kameraassistenz 235,25 303,02 188,20 242,42
2. Kameraassistenz 179,13 230,74 143,30 184,59
Schwenker (Operator) 240,97 310,40 192,78 248,32
Teamassistenz (ENG Team) 217,46 280,11 173,97 224,09
Produktionskoordination 174,87 225,25 139,89 180,20
Postproduktionskoordination 209,96 270,45 167,97 216,36
Digital Image Technican (DIT) 209,96 270,45 167,97 216,36
Data Wrangler 146,97 189,32 117,58 151,45
Editor (Schnitt) 256,40 330,28 205,12 264,22
Schnittassistenz 167,36 215,58 133,89 172,46
Tonschnitt 192,30 247,71 153,84 198,17
Sound Design 256,40 330,28 205,12 264,22
Außenrequisite 211,19 272,04 168,96 217,63
Innenrequisite 195,41 251,71 156,33 201,37
Kostümbild 276,43 356,07 221,14 284,86
Kostümbildassistenz 193,50 249,25 154,80 199,40
Garderobe 164,81 212,30 131,85 169,84
Maskenbild, Frisur 256,40 330,28 205,12 264,22
Garderobe-, Maskenbild- und Requisitehilfe 128,80 165,91 103,04 132,72
Ton I 4) 357,85 460,95 286,28 368,76
Ton II 285,09 367,23 228,07 293,78
Tonassistenz, Videotechnik, Primärtontechnik 225,04 289,87 180,03 231,90
Filmarchitektur (Szenenbild) 288,36 371,44 230,69 297,15
Filmarchitektassistenz   (Szenenbildassistenz) 216,45 278,82 173,16 223,05
Bühnenmeister, Oberbeleuchter 214,70 276,56 171,76 221,25
Bühne, Licht 149,79 192,94 119,83 154,35
Produktionsfahrer 110,10 141,82 88,08 113,46
Medienfachkraft 5) 163,59 210,72 130,87 168,58
Filmaushilfskraft 6) 100,93 130,01 80,74 104,00
Werkstattprojekt (§ 19 KV) 113,87 146,68 91,10 117,34
  Monatsgage

1. Berufsjahr WG mal 4,33 reduziert um 40%

2. Berufsjahr WG mal 4,33 reduziert um 35%

3. Berufsjahr WG mal 4,33 reduziert um 30%

Regie (freie Vereinbarung) 0,00 0,00 0,00
Regieassistenz 2.504,17 2.712,85 2.921,53
Herstellungsleitung I 1) 4.358,72 4.721,94 5.085,17
Herstellungsleitung II 2) 2.664,57 2.886,61 3.108,66
Produktionsleitung 1) 4.145,68 4.491,15 4.836,62
Produktionsleitung 2) 2.623,16 2.841,75 3.060,35
1.  Aufnahmeleitung 1) 2.444,67 2.648,39 2.852,11
1.  Aufnahmeleitung 2) 2.219,22 2.404,16 2.589,10
2. Aufnahmeleitung  (Set Aufnahmeleitung) 1.976,03 2.140,70 2.305,37
Musikaufnahmeleitung 2.395,53 2.595,15 2.794,78
TV-Producer (freie Vereinbarung) 0,00 0,00 0,00
Filmgeschäftsführung 2.553,31 2.766,09 2.978,87
Produktionsassistenz 1.546,28 1.675,14 1.804,00
Continuity/Script 1.765,93 1.913,10 2.060,26
Synchronregie 4.317,98 4.677,81 5.037,64
Kamera I 1) 6.079,64 6.586,27 7.092,91
Kamera II 2) 4.433,71 4.803,18 5.172,66
Kamera III 3) 3.350,00 3.629,17 3.908,33
Kamera im Verbund 2.504,17 2.712,85 2.921,53
1. Kameraassistenz 2.444,67 2.648,39 2.852,11
2. Kameraassistenz 1.861,49 2.016,61 2.171,73
Schwenker (Operator) 2.504,17 2.712,85 2.921,53
Teamassistenz (ENG Team) 2.259,82 2.448,14 2.636,46
Produktionskoordination 1.817,23 1.968,67 2.120,10
Postproduktionskoordination 2.181,92 2.363,74 2.545,57
Digital Image Technican (DIT) 2.181,92 2.363,74 2.545,57
Data Wrangler 1.527,34 1.654,62 1.781,90
Editor (Schnitt) 2.664,56 2.886,61 3.108,65
Schnittassistenz 1.739,19 1.884,12 2.029,05
Tonschnitt 1.998,42 2.164,95 2.331,49
Sound Design 2.664,56 2.886,61 3.108,65
Außenrequisite 2.194,74 2.377,63 2.560,52
Innenrequisite 2.030,71 2.199,94 2.369,16
Kostümbild 2.872,65 3.112,04 3.351,43
Kostümbildassistenz 2.010,86 2.178,43 2.346,00
Garderobe 1.712,71 1.855,44 1.998,17
Maskenbild, Frisur 2.664,56 2.886,61 3.108,65
Garderobe-, Maskenbild- und Requisitehilfe 1.338,46 1.450,00 1.561,54
Ton I 4) 3.718,78 4.028,68 4.338,58
Ton II 2.962,67 3.209,55 3.456,44
Tonassistenz, Videotechnik, Primärtontechnik 2.338,59 2.533,48 2.728,36
Filmarchitektur (Szenenbild) 2.996,62 3.246,34 3.496,05
Filmarchitektassistenz   (Szenenbildassistenz) 2.249,39 2.436,84 2.624,29
Bühnenmeister, Oberbeleuchter 2.231,17 2.417,11 2.603,04
Bühne, Licht 1.556,58 1.686,29 1.816,01
Produktionsfahrer 1.144,16 1.239,51 1.334,86
Medienfachkraft 5) 1.700,00 1.841,67 1.983,33
Filmaushilfskraft 6) 1.048,83 1.136,23 1.223,63
Werkstattprojekt (§ 19 KV)      

1) Kamera I: Filme mit Spielhandlung für die Verwertung im Kino, Fernsehen und nonlinear (VOD) sowie Werbefilme

2) Kamera II: Dokumentarfilme und Dokumentationen für die Verwertung im Kino, Fernsehen und nonlinear (VOD)

3) Kamera III: Wirtschafts-, Image- und Bildungsfilme

4) Voraussetzung für die Einreihung in die Verwendungsgruppe Tonmeister I ist eine mindestens 15-jährige Praxis als Tonmeister II

5) Wirtschafts-, Image- und Bildungsfilmen

6) ArbeitnehmerInnen ohne Zweckausbildung, die schematische oder mechanische Arbeiten, insbesondere einfache Hilfsarbeiten auf manueller Natur verrichten oder die in Betrieben der Filmwirtschaft zur Feststellung ihrer beruflichen Eignung in Aufgabengebieten des Filmschaffens eingesetzt werden