Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe, Fachverband
Anzahl der Kinos
Kinostatistik 2025
Lesedauer: 1 Minute
| Bundesland | Anzahl Kinos | Säle gesamt | Sitzplätze |
|---|---|---|---|
| Burgenland | 5 | 21 | 2 719 |
| Kärnten | 9 | 35 | 6 539 |
| Niederösterreich | 27 | 99 | 13 347 |
| Oberösterreich | 24 | 91 | 13 300 |
| Salzburg | 9 | 31 | 5 183 |
| Steiermark | 18 | 76 | 11 649 |
| Tirol | 11 | 46 | 7 423 |
| Vorarlberg | 7 | 24 | 3 803 |
| Wien | 27 | 139 | 24 621 |
| Gesamtergebnis | 137 | 562 | 88 584 |
Stand: 03.02.2026