Lohn-, Gehaltsordnung Eisenbahnunternehmen, Arbeiter/innen / Angestellte, gültig ab 1.8.2016

Gilt für:
Österreichweit

ANLAGE 3

(40 Stunden wöchentliche Normalarbeitszeit)

Gehaltstabelle gültig ab 1.8.2016

Verwendungsgruppen A B C D E
Verweildauer Stufen Monatsentgelt in Euro
3 Jahre 1 1.639,84 1.869,19 2.007,03 2.121,70 2.292,61
4 Jahre 2 1.668,51 1.971,74 2.109,56 2.224,25 2.408,39
4 Jahre 3 1.683,96 2.023,56 2.161,40 2.276,07 2.466,34
4 Jahre 4 1.711,52 2.127,22 2.265,05 2.378,62 2.582,64
  5 1.726,95 2.177,94 2.316,86 2.430,43 2.641,35
Verwendungsgruppen F G H  I  J
Verweildauer Stufen Monatsentgelt in Euro
3 Jahre 1 2.558,93 2.828,79 3.101,73 3.819,66 4.536,46
4 Jahre 2 2.677,49 3.006,23 3.399,70 4.141,81 4.990,94
4 Jahre 3 2.736,19 3.094,82 3.550,44 4.304,06 5.217,59
4 Jahre 4 2.852,48 3.275,45 3.848,44 4.626,21 5.672,06
  5 2.911,21 3.364,06 3.998,00 4.788,44 5.899,88

ANLAGE 3 a 

(38,5 Stunden wöchentliche Normalarbeitszeit)

Gehaltstabelle gültig ab 1.8.2016

Verwendungsgruppen A B C D E
Verweildauer Stufen Monatsentgelt in Euro
3 Jahre 1 1.588,17 1.809,76 1.942,94 2.053,73 2.218,86
4 Jahre 2 1.615,87 1.908,84 2.042,01 2.152,81 2.330,72
4 Jahre 3 1.630,79 1.958,91 2.092,09 2.202,88 2.386,12
4 Jahre 4 1.657,42 2.059,07 2.192,23 2.301,96 2.497,20
  5 1.672,33 2.108,07 2.242,29 2.352,03 2.553,92
Verwendungsgruppen F G H J
Verweildauer Stufen Monatsentgelt in Euro
3 Jahre 1 2.474,29 2.735,01 2.996,83 3.690,50 4.383,05
4 Jahre 2 2.588,83 2.906,29 3.284,74 4.001,75 4.822,17
4 Jahre 3 2.645,55 2.990,28 3.430,37 4.158,51 5.041,15
4 Jahre 4 2.757,91 3.164,69 3.718,30 4.469,77 5.480,24
  5 2.814,65 3.250,29 3.862,80 4.626,52 5.700,37