Gehaltsordnung Reisebüros Wien, Angestellte, gültig ab 1.4.2018

Gilt für:
Wien

Verwendungsgruppe K2

Gruppendienstjahr 2017 Erhöhung 2018 2018 gerundet
  EUR EUR EUR EUR
im 1. u. 2. 1.493,00 31,35 1.524,35 1.524,00
im 3. u. 4. 1.538,00 32,30 1.570,30 1.570,00
im 5. u. 6. 1.571,00 32,99 1.603,99 1.604,00
im 7. u. 8. 1.614,00 33,89 1.647,89 1.648,00
im 9. u. 10. 1.644,00 34,52 1.678,52 1.679,00
im 11. u. 12. 1.678,00 35,24 1.713,24 1.713,00
im 13. u. 14. 1.717,00 36,06 1.753,06 1.753,00
im 15. u. 16. 1.750,00 36,75 1.786,75 1.787,00
im 17. u. 18. 1.788,00 37,55 1.825,55 1.826,00
im 19. u. 20. 1.799,00 37,78 1.836,78 1.837,00
im 21. u. 22. 1.876,00 39,40 1.915,40 1.915,00
ab dem 23. 1.916,00 40,24 1.956,24 1.956,00

Verwendungsgruppe K3

Gruppendienstjahr 2017 Erhöhung 2018 2018 gerundet
  EUR EUR EUR EUR
im 1. u. 2. 1.565,00 32,87 1.597,87 1.598,00
im 3. u. 4. 1.600,00 33,60 1.633,60 1.634,00
im 5. u. 6. 1.643,00 34,50 1.677,50 1.678,00
im 7. u. 8. 1.681,00 35,30 1.716,30 1.716,00
im 9. u. 10. 1.718,00 36,08 1.754,08 1.754,00
im 11. u. 12. 1.744,00 36,62 1.780,62 1.781,00
im 13. u. 14. 1.801,00 37,82 1.838,82 1.839,00
im 15. u. 16. 1.804,00 37,88 1.841,88 1.842,00
im 17. u. 18. 1.876,00 39,40 1.915,40 1.915,00
im 19. u. 20. 1.941,00 40,76 1.981,76 1.982,00
im 21. u. 22. 2.018,00 42,38 2.060,38 2.060,00
ab dem 23. 2.085,00 43,79 2.128,79 2.129,00

Verwendungsgruppe K4

Gruppendienstjahr 2017 Erhöhung 2018 2018 gerundet
  EUR EUR EUR EUR
im 1. u. 2. 1.650,00 34,65 1.684,65 1.685,00
im 3. u. 4. 1.703,00 35,76 1.738,76 1.739,00
im 5. u. 6. 1.735,00 36,44 1.771,44 1.771,00
im 7. u. 8. 1.798,00 37,76 1.835,76 1.836,00
im 9. u. 10. 1.808,00 37,97 1.845,97 1.846,00
im 11. u. 12. 1.901,00 39,92 1.940,92 1.941,00
im 13. u. 14. 1.971,00 41,39 2.012,39 2.012,00
im 15. u. 16. 2.051,00 43,07 2.094,07 2.094,00
im 17. u. 18. 2.143,00 45,00 2.188,00 2.188,00
im 19. u. 20. 2.231,00 46,85 2.277,85 2.278,00
im 21. u. 22. 2.340,00 49,14 2.389,14 2.389,00
ab dem 23. 2.442,00 51,28 2.493,28 2.493,00

Verwendungsgruppe K5

Gruppendienstjahr 2017 Erhöhung 2018 2018 gerundet
  EUR EUR EUR EUR
im 1. u. 2. 1.761,00 36,98 1.797,98 1.798,00
im 3. u. 4. 1.803,00 37,86 1.840,86 1.841,00
im 5. u. 6. 1.906,00 40,03 1.946,03 1.946,00
im 7. u. 8. 1.975,00 41,48 2.016,48 2.016,00
im 9. u. 10. 2.086,00 43,81 2.129,81 2.130,00
im 11. u. 12. 2.180,00 45,78 2.225,78 2.226,00
im 13. u. 14. 2.276,00 47,80 2.323,80 2.324,00
im 15. u. 16. 2.410,00 50,61 2.460,61 2.461,00
im 17. u. 18. 2.558,00 53,72 2.611,72 2.612,00
im 19. u. 20. 2.707,00 56,85 2.763,85 2.764,00
im 21. u. 22. 2.871,00 60,29 2.931,29 2.931,00
ab dem 23. 2.995,00 62,90 3.057,90 3.058,00

Verwendungsgruppe K6

Gruppendienstjahr 2017 Erhöhung 2018 2018 gerundet
  EUR EUR EUR EUR
im 1. u. 2. 1.954,00 41,03 1.995,03 1.995,00
im 3. u. 4. 2.064,00 43,34 2.107,34 2.107,00
im 5. u. 6. 2.197,00 46,14 2.243,14 2.243,00
im 7. u. 8. 2.322,00 48,76 2.370,76 2.371,00
im 9. u. 10. 2.477,00 52,02 2.529,02 2.529,00
im 11. u. 12. 2.635,00 55,34 2.690,34 2.690,00
im 13. u. 14. 2.782,00 58,42 2.840,42 2.840,00
im 15. u. 16. 2.963,00 62,22 3.025,22 3.025,00
im 17. u. 18. 3.127,00 65,67 3.192,67 3.193,00
im 19. u. 20. 3.305,00 69,41 3.374,41 3.374,00
im 21. u. 22. 3.493,00 73,35 3.566,35 3.566,00
ab dem 23. 3.635,00 76,34 3.711,34 3.711,00

Lerlinge

Lehrjahr 2017 Erhöhung 2018 2018 gerundet
  EUR EUR EUR EUR
im 1. Lehrjahr 530,00 12,46 542,46 543,00
im 2. Lehrjahr 688,00 16,17 704,17 705,00
im 3. Lehrjahr 971,00 22,82 993,82 994,00