Berechnungsbeispiele von Stundensätzen im Baugewerbe und der Bauindustrie
Hochrechnung mit KV-Entwicklung
Lesedauer: 1 Minute
Berechnungsbeispiele von mittleren Büro-Stundensätzen aus dem „Leitfaden zur Kostenabschätzung von Planungsleistungen“, Band 1: Grundlagen, Version 2018, sowie Fallbeispiel; Hochrechnung mit KV-Erhöhungen für Angestellte von Baugewerbe und Bauindustrie:
| Jahr | KV-Ang. Plus | mittl. Büro-Stundensatz Bsp. 1 | mittl. Büro-Stundensatz Bsp. 2a | mittl. Büro-Stundensatz Bsp. 2b | mittl. Büro-Stundensatz Bsp. 3 | mittl. Büro-Stundensatz Fallbeispiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2,60% | 72,78 | 86,50 | 96,07 | 154,36 | 99,67 |
| 2019 | 3,25% | 75,15 | 89,31 | 99,19 | 159,38 | 102,91 |
| 2020 | 2,55% | 77,06 | 91,59 | 101,72 | 163,44 | 105,53 |
| 2021 | 2,00% | 78,60 | 93,42 | 103,76 | 166,71 | 107,64 |
| 2022 | 4,10% | 81,83 | 97,25 | 108,01 | 173,54 | 112,06 |
| 2023 | 9,50% | 89,60 | 106,49 | 118,27 | 190,03 | 122,70 |
| 2024 | 7,05% | 95,92 | 114,00 | 126,61 | 203,43 | 131,35 |
| 2025 | 2,55% | 98,36 | 116,90 | 129,84 | 208,62 | 134,70 |
Berechnungsbeispiele von Stundensätzen für Sachverständige aus dem „„Leitfaden zur Kostenabschätzung von Planungsleistungen“, Band 1: Grundlagen, Version 2018; Hochrechnung mit KV-Erhöhungen für Angestellte von Baugewerbe und Bauindustrie:
| Jahr | KV-Ang. Plus | SV Bsp. 1 | SV Bsp. 2 | SV Bsp. 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2,60% | 156,79 | 195,85 | 260,01 |
| 2019 | 3,25% | 161,89 | 202,22 | 268,46 |
| 2020 | 2,55% | 166,01 | 207,37 | 275,31 |
| 2021 | 2,00% | 169,33 | 211,52 | 280,81 |
| 2022 | 4,10% | 176,28 | 220,19 | 292,33 |
| 2023 | 9,50% | 193,02 | 241,11 | 320,10 |
| 2024 | 7,05% | 206,63 | 258,11 | 342,66 |
| 2025 | 2,55% | 211,90 | 264,69 | 351,40 |
Die genannten Zahlen sind eine rein rechnerische Fortführung der Beispielrechnungen im Leitfaden bzw. im Berechnungsbeispiel für Objektplanung anhand der KV-Erhöhungen ab 2018 (letzte Herausgabe des Leitfadens). Weiter zurück liegende KV-Erhöhungen für Angestellte zur Information:
| 2011 | 2,50% |
| 2012 | 3,75% |
| 2013 | 3,00% |
| 2014 | 2,40% |
| 2015 | 2,00% |
| 2016 | 1,40% |
| 2017 | 1,50% |