Hotellerie, Fachverband

Hotels nach Betriebsarten 2023

Statistik per 31.12.2023

Lesedauer: 1 Minute

Aktive Gewerbeberechtigungen

Betriebsarten Bgld Ktn Sbg Stmk Tirol Vlbg Wien 2023
a) Hotels 127 475 350 356 945 439 1.415 343 451 4.901
b) Hotels Garni 23 24 23 12 68 57 1.130 59 4 1.400
c) Gasthöfe mit Beherbergung ab neun Gästebetten 95 461 580 292 437 735 803 180 9 3.592
d) Pensionen 28 175 159 134 273 230 349 74 131 1.553
e) Frühstückspension 97 244 69 98 403 115 26 161 25 1.238
f) Schutzhütten 0 41 101 56 68 111 255 41 1 674
g) Jugendherbergen, Schüler- und Studentenheime 10 14 3 90 11 64 10 20 222
h) Appartementhäuser, Ferienwohnungen, Feriendörfer 22 206 13 47 538 286 1 250 263 429 3.054
i) Freies Beherbergungsgewerbe (bis 10 Betten) 22 194 168 168 87 282 345 174 643 2.083
Summe 2023 424 1.834 1.463 1.166 2.909 2.266 5.637 1.305 1.713 18.717

Aktive und ruhende Gewerbeberechtigungen

Betriebsarten Bgld Ktn Sbg Stmk Tirol Vlbg Wien 2023
a) Hotels 133 515 381 374 998 462 1.475 350 479 5.167
b) Hotels Garni 24 29 26 12 71 63 1.236 62 5 1.528
c) Gasthöfe mit Beherbergung ab neun Gästebetten 104 571 697 313 481 808 904 196 13 4.087
d) Pensionen 31 224 176 154 297 253 402 77 138 1.752
e) Frühstückspension 125 341 81 118 456 133 28 173 25 1.480
f) Schutzhütten 83 146 76 102 169 387 54 1 1.018
g) Jugendherbergen, Schüler- und Studentenheime 11 16 3 98 11 66 11 21 237
h) Appartementhäuser, Ferienwohnungen, Feriendörfer 26 221 13 49 570 296 1.289 267 437 3.168
i) Freies Beherbergungsgewerbe (bis 10 Betten) 26 205 185 179 91 294 367 179 688 2.214
Summe 2023 480 2.205 1.705 1.278 3.164 2.489 6.154 1.369 1.807 20.651


Quelle: WKÖ, Mitgliederstatistik (Stand 31.12.2023)

Stand: 30.01.2024