Hotellerie, Fachverband

Hotels nach Kategorien 2021

Statistik per 31.12.2021

Lesedauer: 3 Minuten

Aktive Gewerbeberechtigungen

Kategorie     Bundesland 
1. Hotels Bgld Ktn     NÖ     Sbg Stmk Tirol     Vlbg     Wien     Gesamt 
5-Sterne Superior 0 1 0 0 6 0 9 6 4 26
5-Sterne 2 4 1 2 10 2 26 5 1 53
4-Sterne Superior 8 27 9 19 73 17 143 32 5 333
4-Sterne 35 155 83 100 255 135 514 121 42 1.440
3-Sterne Superior 4 5 6 11 6 14 46 14 0 106
3-Sterne 41 105 41 63 147 88 260 50 13 808
2-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Sterne 1 6 3 7 10 6 5 3 2 43
1-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-Stern 2 0 0 1 1 0 0 1 0 5
ohne Kategorie 27 167 189 161 405 195 388 78 45 1.655
gesamt Hotels 120 470 332 364 913 457 1.391 310 112 4.469
2. Hotels Garni Bgld   Ktn     NÖ  OÖ  Sbg  Stmk   Tirol  Vlbg  Wien     Gesamt  
4-Sterne 7 13 6 0 10 25 126 13 50 250
3-Sterne Superior 3 0 0 0 0 0 0 2 0 5
3-Sterne 9 28 3 0 21 24 294 18 35 432
2-Sterne 1 1 1 0 1 3 104 1 7 119
1-Sterne 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
ohne Kategorie 5 12 12 11 35 22 645 28 125 895
gesamt Hotels Garni 25 54 22 11 67 74 1.175 62 217 1.707
3. Gasthöfe Bgld   Ktn     NÖ     OÖ     Sbg   Stmk   Tirol   Vlbg     Wien     Gesamt  
5-Sterne 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
4-Sterne Superior 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
4-Sterne 0 4 14 20 28 16 18 16 0 116
3-Sterne Superior 0 2 6 6 7 4 9 4 0 38
3-Sterne 47 79 103 103 128 225 184 38 0 907
2-Sterne Superior 0 0 0 0 1 0 3 3 0 7
2-Sterne 20 9 15 37 51 130 51 17 0 330
1-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-Stern 12 0 0 1 2 11 2 6 0 34
ohne Kategorie 23 334 470 138 240 379 580 104 2 2.270
gesamt Gasthöfe 102 428 608 305 458 765 848 190 2 3.706
4. Pensionen (inkl. Frühstückspensionen) Bgld   Ktn     NÖ     OÖ     Sbg   Stmk   Tirol   Vlbg Wien Gesamt 
4-Sterne 3 3 5 2 15 1 7 14 10 60
3-Sterne 47 84 32 23 164 84 66 83 16 599
2-Sterne 21 9 3 22 78 49 19 28 8 237
1-Stern 2 0 0 0 4 2 1 7 0 16
ohne Kategorie 45 278 290 176 456 379 291 179 342 2.436
gesamt Pensionen 118 374 330 223 717 515 384 311 376 3.348
5. Heime (inkl. Schutzhütten, Jugendherbergen, Schüler- und Studentenheime) Bgld   Ktn     NÖ     OÖ     Sbg   Stmk   Tirol Vlbg Wien   Gesamt
4-Sterne 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
3-Sterne 1 0 0 0 2 4 1 0 0 8
2-Sterne 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
1-Stern 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
ohne Kategorie 8 87 113 56 168 120 317 53 9 931
gesamt Heime 11 87 113 56 174 124 319 53 9 946
6. Appartements, Ferienwohnungen, Feriendörfer Bgld   Ktn     NÖ     OÖ     Sbg   Stmk Tirol Vlbg Wien     Gesamt 
4-Sterne 2 44 1 5 36 19 131 14 6 258
3-Sterne 6 67 0 4 23 18 91 12 6 227
2-Sterne 3 2 0 1 2 6 5 7 0 26
1-Stern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ohne Kategorie 8 136 5 5 408 155 703 120 450 1.990
gesamt Appartements 19 249 6 15 469 198 930 153 462 2.501
Insgesamt 395 1.662 1.411 974 2.798 2.133 5.047 1.079 1.178 16.677

Quelle: WKÖ (Stand 31.12.2021)

Stand: 26.01.2022