Dienstreisesätze (Ausland) Papier und Karton verarbeitende Industrie (PROPAK), gültig ab 1.3.2023
- Gilt für:
- Österreichweit
Aufwandsentschädigung nach § 7 Abs. 2 Zusatzkollektivvertrag über die Entsendung zu Auslandsdienstreisen (Arbeiter und Angestellte)
Europa
Land | Tag in Euro | Nacht in Euro |
---|---|---|
Albanien | 30,78 | 23,05 |
Belarus | 40,60 | 34,20 |
Belgien | 38,94 | 25,05 |
Belgien: Brüssel | 45,67 | 35,31 |
Bosnien-Herzegowina | 34,20 | 25,71 |
Bulgarien | 34,20 | 25,05 |
Dänemark | 45,67 | 45,67 |
Deutschland | 38,94 | 30,78 |
Deutschland: Grenzorte | 33,87 | 19,96 |
Estland | 40,60 | 34,20 |
Finnland | 45,67 | 45,67 |
Frankreich (Monaco) | 36,08 | 26,48 |
Frankreich: Paris/Straßburg | 39,49 | 36,08 |
Griechenland | 31,55 | 25,71 |
Großbritannien/Nordirland | 40,60 | 40,16 |
Großbritannien: London | 45,67 | 45,67 |
Irland | 40,60 | 36,51 |
Island | 41,81 | 34,64 |
Italien | 39,49 | 30,78 |
Italien: Rom/Mailand | 44,79 | 40,16 |
Italien: Grenzorte | 33,87 | 19,96 |
Jugoslawien | 34,20 | 25,71 |
Kroatien | 34,20 | 25,71 |
Lettland | 40,60 | 34,20 |
Liechtenstein | 33,87 | 19,96 |
Litauen | 40,60 | 34,20 |
Luxemburg | 38,94 | 25,05 |
Malta | 33,21 | 33,21 |
Moldau | 40,60 | 34,20 |
Niederlande | 38,94 | 30,78 |
Norwegen | 47,33 | 45,67 |
Polen | 36,08 | 27,69 |
Portugal | 30,78 | 25,05 |
Rumänien | 40,60 | 30,12 |
Russische Föderation | 40,60 | 34,20 |
Russ. Föderation: Moskau | 44,79 | 34,20 |
Schweden | 47,33 | 45,67 |
Schweiz | 40,60 | 36,08 |
Schweiz: Grenzorte | 33,87 | 19,96 |
Slowakei | 30,78 | 17,54 |
Slowakei: Preßburg | 34,20 | 26,92 |
Slowenien | 34,20 | 25,71 |
Slowenien: Grenzorte | 30,78 | 17,54 |
Spanien | 37,73 | 33,65 |
Tschechien | 34,20 | 26,92 |
Tschechien: Grenzorte | 30,78 | 17,54 |
Türkei | 34,20 | 40,16 |
Ukraine | 40,60 | 34,20 |
Ungarn | 29,34 | 29,34 |
Ungarn: Budapest | 34,20 | 29,34 |
Ungarn: Grenzorte | 29,34 | 19,96 |
Zypern | 31,55 | 33,65 |
Afrika
Land | Tag in Euro | Nacht in Euro |
---|---|---|
Ägypten | 41,81 | 45,67 |
Algerien | 45,67 | 29,79 |
Angola | 48,10 | 45,67 |
Äthiopien | 41,81 | 45,67 |
Benin | 39,94 | 29,34 |
Burkina Faso | 43,25 | 23,28 |
Burundi | 41,81 | 41,81 |
Côte d'Ivoire | 43,25 | 35,31 |
Demokratische Rep. Kongo | 52,18 | 36,51 |
Dschibuti | 50,53 | 52,18 |
Gabun | 50,53 | 44,02 |
Gambia | 48,10 | 33,21 |
Ghana | 48,10 | 33,21 |
Guinea | 48,10 | 33,21 |
Kamerun | 50,53 | 27,91 |
Kap Verde | 30,78 | 21,62 |
Kenia | 38,50 | 35,31 |
Liberia | 43,25 | 45,67 |
Libyen | 48,10 | 40,16 |
Madagaskar | 40,16 | 40,16 |
Malawi | 36,08 | 36,08 |
Mali | 43,25 | 34,42 |
Marokko | 36,08 | 24,06 |
Mauretanien | 37,29 | 34,42 |
Mauritius | 40,16 | 40,16 |
Mosambik | 48,10 | 45,67 |
Namibia | 38,50 | 37,51 |
Niger | 43,25 | 23,28 |
Nigeria | 43,25 | 37,73 |
Republik Kongo | 43,25 | 29,57 |
Ruanda | 41,81 | 41,81 |
Sambia | 40,93 | 37,51 |
Senegal | 54,39 | 34,42 |
Seychellen | 40,16 | 40,16 |
Sierra Leone | 48,10 | 37,73 |
Simbabwe | 40,93 | 37,51 |
Somalia | 36,08 | 32,00 |
Südafrika | 38,50 | 37,51 |
Sudan | 48,10 | 45,67 |
Tansania | 48,10 | 35,31 |
Togo | 39,94 | 29,34 |
Tschad | 39,94 | 29,34 |
Tunesien | 39,94 | 32,22 |
Uganda | 45,67 | 35,31 |
Zentralafrik. Republik | 43,25 | 32,00 |
Amerika
Land | Tag in Euro | Nacht in Euro |
---|---|---|
Argentinien | 36,51 | 52,18 |
Bahamas | 52,95 | 33,65 |
Barbados | 56,26 | 48,10 |
Bolivien | 29,34 | 27,69 |
Brasilien | 36,51 | 40,16 |
Chile | 41,38 | 40,16 |
Costa Rica | 35,09 | 35,09 |
Dominikanische Rep. | 43,25 | 48,10 |
Ecuador | 29,34 | 23,83 |
El Salvador | 35,09 | 28,91 |
Guatemala | 35,09 | 35,09 |
Guyana | 43,25 | 37,73 |
Haiti | 43,25 | 30,56 |
Honduras | 35,09 | 29,79 |
Jamaika | 51,96 | 51,96 |
Kanada | 45,23 | 37,73 |
Kolumbien | 36,51 | 38,72 |
Kuba | 59,69 | 30,56 |
Mexiko | 45,23 | 40,16 |
Nicaragua | 35,09 | 40,16 |
Niederländ. Antillen | 48,10 | 30,56 |
Panama | 48,10 | 40,16 |
Paraguay | 36,51 | 27,69 |
Peru | 36,51 | 27,69 |
Suriname | 43,25 | 27,69 |
Trinidad, Tobago | 56,26 | 48,10 |
Uruguay | 36,51 | 27,69 |
USA | 57,70 | 47,33 |
USA: New York/Washington | 72,16 | 56,26 |
Venezuela | 43,25 | 38,72 |
Australien
Land | Tag in Euro | Nacht in Euro |
---|---|---|
Australien | 52,18 | 44,02 |
Neuseeland | 35,86 | 40,16 |
Asien
Land | Tag in Euro | Nacht in Euro |
---|---|---|
Afghanistan | 35,09 | 30,56 |
Armenien | 40,60 | 34,20 |
Aserbaidschan | 40,60 | 34,20 |
Bahrein | 59,69 | 41,38 |
Bangladesch | 35,09 | 37,73 |
Brunei | 36,51 | 46,45 |
China | 38,72 | 33,65 |
Georgien | 40,60 | 34,20 |
Hongkong | 51,19 | 41,81 |
Indien | 35,09 | 44,02 |
Indonesien | 43,25 | 35,31 |
Irak | 59,69 | 40,16 |
Iran | 40,93 | 32,00 |
Israel | 40,93 | 35,86 |
Japan | 72,37 | 47,33 |
Jemen | 59,69 | 41,38 |
Jordanien | 40,93 | 35,86 |
Kambodscha | 34,64 | 34,64 |
Kasachstan | 40,60 | 34,20 |
Katar | 59,69 | 41,38 |
Kirgisistan | 40,60 | 34,20 |
Korea, Dem. Volksrepublik | 35,86 | 35,86 |
Korea, Republik | 49,97 | 35,86 |
Kuwait | 59,69 | 41,38 |
Laos | 34,64 | 34,64 |
Libanon | 35,09 | 38,72 |
Malaysia | 48,10 | 49,75 |
Mongolei | 32,43 | 32,43 |
Myanmar | 32,43 | 32,43 |
Nepal | 35,09 | 37,73 |
Oman | 59,69 | 41,38 |
Pakistan | 30,56 | 27,69 |
Philippinen | 35,86 | 35,86 |
Saudi-Arabien | 59,69 | 41,38 |
Singapur | 48,10 | 49,32 |
Sri Lanka | 35,09 | 36,08 |
Syrien | 36,08 | 32,00 |
Tadschikistan | 40,60 | 34,20 |
Taiwan | 43,25 | 41,38 |
Thailand | 43,25 | 46,45 |
Turkmenistan | 40,60 | 34,20 |
Usbekistan | 40,60 | 34,20 |
Verein. Arabische Emirate | 59,69 | 41,38 |
Vietnam | 34,64 | 34,64 |
Wien, 7. Februar 2023
FACHVERBAND PROPAK
GEWERKSCHAFT GPA