Gehaltsordnung Reisebüros, Angestellte, gültig ab 1.1.2017
- Gilt für:
- Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg
Verwendungsgruppe K2
Gruppendienstjahr | 2016 | Erhöhung | 2017 | 2017 gerundet |
---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | |
im 1. u. 2. | 1.454,00 | 20,00 | 1.474,00 | 1.474,00 |
im 3. u. 4. | 1.487,00 | 20,00 | 1.507,00 | 1.507,00 |
im 5. u. 6. | 1.537,00 | 20,00 | 1.557,00 | 1.557,00 |
im 7. u. 8. | 1.552,00 | 20,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
im 9. u. 10. | 1.589,00 | 20,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
im 11. u. 12. | 1.618,00 | 20,00 | 1.638,00 | 1.638,00 |
im 13. u. 14. | 1.657,00 | 20,00 | 1.677,00 | 1.677,00 |
im 15. u. 16. | 1.680,00 | 20,16 | 1.700,16 | 1.701,00 |
im 17. u. 18. | 1.723,00 | 20,68 | 1.743,68 | 1.744,00 |
im 19. u. 20. | 1.754,00 | 21,05 | 1.775,05 | 1.776,00 |
im 21. u. 22. | 1.781,00 | 21,37 | 1.802,37 | 1.803,00 |
ab dem 23. | 1.813,00 | 21,76 | 1.834,76 | 1.835,00 |
Verwendungsgruppe K3
Gruppendienstjahr | 2016 | Erhöhung | 2017 | 2017 gerundet |
---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | |
im 1. u. 2. | 1.515,00 | 20,00 | 1.535,00 | 1.535,00 |
im 3. u. 4. | 1.553,00 | 20,00 | 1.573,00 | 1.573,00 |
im 5. u. 6. | 1.580,00 | 20,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
im 7. u. 8. | 1.621,00 | 20,00 | 1.641,00 | 1.641,00 |
im 9. u. 10. | 1.655,00 | 20,00 | 1.675,00 | 1.675,00 |
im 11. u. 12. | 1.690,00 | 20,28 | 1.710,28 | 1.711,00 |
im 13. u. 14. | 1.718,00 | 20,62 | 1.738,62 | 1.739,00 |
im 15. u. 16. | 1.751,00 | 21,01 | 1.772,01 | 1.773,00 |
im 17. u. 18. | 1.779,00 | 21,35 | 1.800,35 | 1.801,00 |
im 19. u. 20. | 1.815,00 | 21,78 | 1.836,78 | 1.837,00 |
im 21. u. 22. | 1.892,00 | 22,70 | 1.914,70 | 1.915,00 |
ab dem 23. | 1.945,00 | 23,34 | 1.968,34 | 1.969,00 |
Verwendungsgruppe K4
Gruppendienstjahr | 2016 | Erhöhung | 2017 | 2017 gerundet |
---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | |
im 1. u. 2. | 1.600,00 | 20,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
im 3. u. 4. | 1.640,00 | 20,00 | 1.660,00 | 1.660,00 |
im 5. u. 6. | 1.682,00 | 20,18 | 1.702,18 | 1.703,00 |
im 7. u. 8. | 1.721,00 | 20,65 | 1.741,65 | 1.742,00 |
im 9. u. 10. | 1.757,00 | 21,08 | 1.778,08 | 1.779,00 |
im 11. u. 12. | 1.779,00 | 21,35 | 1.800,35 | 1.801,00 |
im 13. u. 14. | 1.842,00 | 22,10 | 1.864,10 | 1.865,00 |
im 15. u. 16. | 1.899,00 | 22,79 | 1.921,79 | 1.922,00 |
im 17. u. 18. | 1.975,00 | 23,70 | 1.998,70 | 1.999,00 |
im 19. u. 20. | 2.061,00 | 24,73 | 2.085,73 | 2.086,00 |
im 21. u. 22. | 2.146,00 | 25,75 | 2.171,75 | 2.172,00 |
ab dem 23. | 2.220,00 | 26,64 | 2.246,64 | 2.247,00 |
Verwendungsgruppe K5
Gruppendienstjahr | 2016 | Erhöhung | 2017 | 2017 gerundet |
---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | |
im 1. u. 2. | 1.702,00 | 20,42 | 1.722,42 | 1.723,00 |
im 3. u. 4. | 1.745,00 | 20,94 | 1.765,94 | 1.766,00 |
im 5. u. 6. | 1.779,00 | 21,35 | 1.800,35 | 1.801,00 |
im 7. u. 8. | 1.863,00 | 22,36 | 1.885,36 | 1.886,00 |
im 9. u. 10. | 1.934,00 | 23,21 | 1.957,21 | 1.958,00 |
im 11. u. 12. | 2.032,00 | 24,38 | 2.056,38 | 2.057,00 |
im 13. u. 14. | 2.116,00 | 25,39 | 2.141,39 | 2.142,00 |
im 15. u. 16. | 2.220,00 | 26,64 | 2.246,64 | 2.247,00 |
im 17. u. 18. | 2.337,00 | 28,04 | 2.365,04 | 2.366,00 |
im 19. u. 20. | 2.470,00 | 29,64 | 2.499,64 | 2.500,00 |
im 21. u. 22. | 2.623,00 | 30,00 | 2.653,00 | 2.653,00 |
ab dem 23. | 2.737,00 | 30,00 | 2.767,00 | 2.767,00 |
Verwendungsgruppe K6
Gruppendienstjahr | 2016 | Erhöhung | 2017 | 2017 gerundet |
---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | |
im 1. u. 2. | 1.831,00 | 21,97 | 1.852,97 | 1.853,00 |
im 3. u. 4. | 1.930,00 | 23,16 | 1.953,16 | 1.954,00 |
im 5. u. 6. | 2.047,00 | 24,56 | 2.071,56 | 2.072,00 |
im 7. u. 8. | 2.145,00 | 25,74 | 2.170,74 | 2.171,00 |
im 9. u. 10. | 2.266,00 | 27,19 | 2.293,19 | 2.294,00 |
im 11. u. 12. | 2.401,00 | 28,81 | 2.429,81 | 2.430,00 |
im 13. u. 14. | 2.535,00 | 30,00 | 2.565,00 | 2.565,00 |
im 15. u. 16. | 2.702,00 | 30,00 | 2.732,00 | 2.732,00 |
im 17. u. 18. | 2.870,00 | 30,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
im 19. u. 20. | 3.041,00 | 30,00 | 3.071,00 | 3.071,00 |
im 21. u. 22. | 3.211,00 | 30,00 | 3.241,00 | 3.241,00 |
ab dem 23. | 3.339,00 | 30,00 | 3.369,00 | 3.369,00 |
Lehrlinge
Lehrjahr | 2016 | Erhöhung | 2017 | 2017 gerundet |
---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | |
im 1. Lehrjahr | 523,00 | 6,28 | 529,28 | 530,00 |
im 2. Lehrjahr | 679,00 | 8,15 | 687,15 | 688,00 |
im 3. Lehrjahr | 959,00 | 11,51 | 970,51 | 971,00 |