Gehaltsordnung Papier und Karton verarbeitende Industrie (PROPAK), Angestellte, gültig ab 1.3.2021

Gilt für:
Österreichweit

Gehaltsordnung

gemäß § 35 Abs. 2 Rahmenkollektivvertrag für Angestellte in der industriellen Herstellung von Produkten aus Papier und Karton in Österreich

PROPAK
gültig ab 1. März 2021

Verwendungsgruppen

Verw.Gr. Jahre I II III IV VI
1. und 2. 1.759,71 1.961,02 2.325,47 2.971,14 5.647,93
nach 2. 1.823,61 2.044,64 2.437,95 3.117,78 6.115,91
nach 4. 1.887,51 2.128,26 2.550,43 3.264,42 6.583,89
nach 6.   2.211,88 2.662,91 3.411,06 7.051,87
nach 8.   2.295,50 2.775,39 3.557,70 7.519,85
nach 10.   2.379,12 2.887,87 3.704,34  
BS € 63,90 83,62 112,48 146,64 467,98
Verw.Gr. Jahre IVa V Va VI
1. und 2. 3.267,73 3.869,08 4.255,10 5.647,93
nach 2. 3.429,03 4.078,11 4.485,05 6.115,91
nach 4. 3.590,33 4.287,14 4.715,00 6.583,89
nach 6.  3.751,63 4.496,17 4.944,95 7.051,87
nach 8. 3.912,93 4.705,20 5.174,90 7.519,85
nach 10. 4.074,23 4.914,23 5.404,85  
BS € 161,30 209,03 229,95 467,98
Verw.Gr. Jahre M I M II o. FS M II m. FS M III
1. und 2. 2.448,89 2.954,99 3.179,21 3.276,00
nach 2. 2.448,89 2.954,99 3.179,21 3.447,22
nach 4. 2.519,97 3.072,56 3.304,15 3.618,44
nach 6. 2.591,05 3.190,13 3.429,09 3.789,66
nach 8. 2.662,13 3.307,70 3.554,03 3.960,88
nach 10. 2.733,21 3.425,27 3.678,97 4.132,10
BS € 71,08 117,57 124,94 171,22

Reiseaufwandsentschädigungen Angestellte

TaggeldNachtgeldGesamt
I bis III und  MI € 47,37 € 26,26 € 73,63
IV, IVa, M II und M  III € 47,37 € 27,72 € 75,09
V, Va € 51,71 € 27,72 € 79,43
VI € 59,10 € 27,72 € 86,82

Lehrlingsentschädigungen kaufmännische Lehrlinge

  Tabelle I Tabelle II
1. Lehrjahr  € 709,80 € 907,99
2. Lehrjahr  € 912,60 € 1.185,22
3. Lehrjahr  € 1.185,22 € 1.474,30
4. Lehrjahr  € 1.593,05 € 1.713,65
Vorlehre € 764,70  

Dienstreisesätze Ausland 2021

Auslandsdienstreisesätze: Prozentsatz 1,4
Europa 2020 2021
Land Tag in € Nacht in € Tag NEU Nacht NEU
Albanien 27,9 20,9 28,29 21,19
Belarus 36,8 31,0 37,32 31,43
Belgien 35,3 22,7 35,79 23,02
Belgien: Brüssel 41,4 32,0 41,98 32,45
Bosnien-Herzegowina 31,0 23,3 31,43 23,63
Bulgarien 31,0 22,7 31,43 23,02
Dänemark 41,4 41,4 41,98 41,98
Deutschland 35,3 27,9 35,79 28,29
Deutschland: Grenzorte 30,7 18,1 31,13 18,35
Estland 36,8 31,0 37,32 31,43
Finnland 41,4 41,4 41,98 41,98
Frankreich (Monaco) 32,7 24,0 33,16 24,34
Frankreich: Paris/Straßburg 35,8 32,7 36,30 33,16
Griechenland 28,6 23,3 29,00 23,63
Großbritannien/Nordirland 36,8 36,4 37,32 36,91
Großbritannien: London 41,4 41,4 41,98 41,98
Irland 36,8 33,1 37,32 33,56
Island 37,9 31,4 38,43 31,84
Italien 35,8 27,9 36,30 28,29
Italien: Rom/Mailand 40,6 36,4 41,17 36,91
Italien: Grenzorte 30,7 18,1 31,13 18,35
Jugoslawien 31,0 23,3 31,43 23,63
Kroatien 31,0 23,3 31,43 23,63
Lettland 36,8 31,0 37,32 31,43
Liechtenstein 30,7 18,1 31,13 18,35
Litauen 36,8 31,0 37,32 31,43
Luxemburg 35,3 22,7 35,79 23,02
Malta 30,1 30,1 30,52 30,52
Moldau 36,8 31,0 37,32 31,43
Niederlande 35,3 27,9 35,79 28,29
Norwegen 42,9 41,4 43,50 41,98
Polen 32,7 25,1 33,16 25,45
Portugal 27,9 22,7 28,29 23,02
Rumänien 36,8 27,3 37,32 27,68
Russische Föderation 36,8 31,0 37,32 31,43
Russ. Föderation: Moskau 40,6 31,0 41,17 31,43
Schweden 42,9 41,4 43,50 41,98
Schweiz 36,8 32,7 37,32 33,16
Schweiz: Grenzorte 30,7 18,1 31,13 18,35
Slowakei 27,9 15,9 28,29 16,12
Slowakei: Preßburg 31,0 24,4 31,43 24,74
Slowenien 31,0 23,3 31,43 23,63
Slowenien: Grenzorte 27,9 15,9 28,29 16,12
Spanien 34,2 30,5 34,68 30,93
Tschechien 31,0 24,4 31,43 24,74
Tschechien: Grenzorte 27,9 15,9 28,29 16,12
Türkei 31,0 36,4 31,43 36,91
Ukraine 36,8 31,0 37,32 31,43
Ungarn 26,6 26,6 26,97 26,97
Ungarn: Budapest 31,0 26,6 31,43 26,97
Ungarn: Grenzorte 26,6 18,1 26,97 18,35
Zypern 28,6 30,5 29,00 30,93
Afrika20202021
Land Tag in € Nacht in € Tag NEU Nacht NEU
Ägypten 37,9 41,4 38,43 41,98
Algerien 41,4 27,0 41,98 27,38
Angola 43,6 41,4 44,21 41,98
Äthiopien 37,9 41,4 38,43 41,98
Benin 36,2 26,6 36,71 26,97
Burkina Faso 39,2 21,1 39,75 21,4
Burundi 37,9 37,9 38,43 38,43
Côte d'Ivoire 39,2 32,0 39,75 32,45
Demokratische Rep. Kongo 47,3 33,1 47,96 33,56
Dschibuti 45,8 47,3 46,44 47,96
Gabun 45,8 39,9 46,44 40,46
Gambia 43,6 30,1 44,21 30,52
Ghana 43,6 30,1 44,21 30,52
Guinea 43,6 30,1 44,21 30,52
Kamerun 45,8 25,3 46,44 25,65
Kap Verde 27,9 19,6 28,29 19,87
Kenia 34,9 32,0 35,39 32,45
Liberia 39,2 41,4 39,75 41,98
Libyen 43,6 36,4 44,21 36,91
Madagaskar 36,4 36,4 36,91 36,91
Malawi 32,7 32,7 33,16 33,16
Mali 39,2 31,2 39,75 31,64
Marokko 32,7 21,8 33,16 22,11
Mauretanien 33,8 31,2 34,27 31,64
Mauritius 36,4 36,4 36,91 36,91
Mosambik 43,6 41,4 44,21 41,98
Namibia 34,9 34,0 35,39 34,48
Niger 39,2 21,1 39,75 21,40
Nigeria 39,2 34,2 39,75 34,68
Republik Kongo 39,2 26,8 39,75 27,18
Ruanda 37,9 37,9 38,43 38,43
Sambia 37,1 34,0 37,62 34,48
Senegal 49,3 31,2 49,99 31,64
Seychellen 36,4 36,4 36,91 36,91
Sierra Leone 43,6 34,2 44,21 34,68
Simbabwe 37,1 34,0 37,62 34,48
Somalia 32,7 29,0 33,16 29,41
Südafrika 34,9 34,0 35,39 34,48
Sudan 43,6 41,4 44,21 41,98
Tansania 43,6 32,0 44,21 32,45
Togo36,226,636,7126,97
Tschad36,226,636,7126,97
Tunesien36,229,236,7129,61
Uganda41,432,041,9832,45
Zentralafrik. Republik39,229,039,7529,41
Amerika20202021
Land Tag in € Nacht in € Tag NEU Nacht NEU
Argentinien 33,1 47,3 33,56 47,96
Bahamas 48,0 30,5 48,67 30,93
Barbados 51,0 43,6 51,71 44,21
Bolivien 26,6 25,1 26,97 25,45
Brasilien 33,1 36,4 33,56 36,91
Chile 37,5 36,4 38,03 36,91
Costa Rica 31,8 31,8 32,25 32,25
Dominikanische Rep. 39,2 43,6 39,75 44,21
Ecuador 26,6 21,6 26,97 21,90
El Salvador 31,8 26,2 32,25 26,57
Guatemala 31,8 31,8 32,25 32,25
Guyana 39,2 34,2 39,75 34,68
Haiti 39,2 27,7 39,75 28,09
Honduras 31,8 27,0 32,25 27,38
Jamaika 47,1 47,1 47,76 47,76
Kanada 41,0 34,2 41,57 34,68
Kolumbien 33,1 35,1 33,56 35,59
Kuba 54,1 27,7 54,86 28,09
Mexiko 41,0 36,4 41,57 36,91
Nicaragua 31,8 36,4 32,25 36,91
Niederländ. Antillen 43,6 27,7 44,21 28,09
Panama 43,6 36,4 44,21 36,91
Paraguay 33,1 25,1 33,56 25,45
Peru 33,1 25,1 33,56 25,45
Suriname 39,2 25,1 39,75 25,45
Trinidad, Tobago 51,0 43,6 51,71 44,21
Uruguay 33,1 25,1 33,56 25,45
USA 52,3 42,9 53,03 43,50
USA: New York/Washington 65,4 51,0 66,32 51,71
Venezuela 39,2 35,1 39,75 35,59
Australien20202021
Land Tag in € Nacht in € Tag NEU Nacht NEU
Australien 47,3 39,9 47,96 40,46
Neuseeland 32,5 36,4 32,96 36,91
Asien20202021
LandTag in €Nacht in €Tag NEUNacht NEU
Afghanistan31,827,732,2528,09
Armenien 36,8 31,0 37,32 31,43
Aserbaidschan 36,8 31,0 37,32 31,43
Bahrein 54,1 37,5 54,86 38,03
Bangladesch 31,8 34,2 32,25 34,68
Brunei 33,1 42,1 33,56 42,69
China 35,1 30,5 35,59 30,93
Georgien 36,8 31,0 37,32 31,43
Hongkong 46,4 37,9 47,05 38,43
Indien 31,8 39,9 32,25 40,46
Indonesien 39,2 32,0 39,75 32,45
Irak 54,1 36,4 54,86 36,91
Iran 37,1 29,0 37,62 29,41
Israel 37,1 32,5 37,62 32,96
Japan 65,6 42,9 66,52 43,5
Jemen 54,1 37,5 54,86 38,03
Jordanien 37,1 32,5 37,62 32,96
Kambodscha 31,4 31,4 31,84 31,84
Kasachstan 36,8 31,0 37,32 31,43
Katar 54,1 37,5 54,86 38,03
Kirgisistan 36,8 31,0 37,32 31,43
Korea, Dem. Volksrepublik 32,5 32,5 32,96 32,96
Korea, Republik 45,3 32,5 45,93 32,96
Kuwait 54,1 37,5 54,86 38,03
Laos 31,4 31,4 31,84 31,84
Libanon 31,8 35,1 32,25 35,59
Malaysia 43,6 45,1 44,21 45,73
Mongolei 29,4 29,4 29,81 29,81
Myanmar 29,4 29,4 29,81 29,81
Nepal 31,8 34,2 32,25 34,68
Oman 54,1 37,5 54,86 38,03
Pakistan 27,7 25,1 28,09 25,45
Philippinen 32,5 32,5 32,96 32,96
Saudi-Arabien 54,1 37,5 54,86 38,03
Singapur 43,6 44,7 44,21 45,33
Sri Lanka 31,8 32,7 32,25 33,16
Syrien 32,7 29,0 33,16 29,41
Tadschikistan 36,8 31,0 37,32 31,43
Taiwan 39,2 37,5 39,75 38,03
Thailand 39,2 42,1 39,75 42,69
Turkmenistan 36,8 31,0 37,32 31,43
Usbekistan 36,8 31,0 37,32 31,43
Verein. Arabische Emirate 54,1 37,5 54,86 38,03
Vietnam 31,4 31,4 31,84 31,84

Stand: 1. März 2021