Gehaltsordnung Papierindustrie, Angestellte, gültig ab 1.5.2019
- Gilt für:
- Österreichweit
Gehaltsordnung
Gehaltsordnung gemäß § 19 Abs. 3 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1991 für die Mitgliedsfirmen des Fachverbandes der
Papierindustrie
gültig ab 1. Mai 2019
Für Mitgliedsfirmen, die gleichzeitig auch einem anderen als dem vertragschließenden Fachverband angehören, ist in Zweifelsfällen die Vertragszugehörigkeit einvernehmlich zwischen den beteiligten Fachverbänden und der Gewerkschaft der Privatangestellten, Geschäftsbereich Interessenvertretung, festzustellen. Bei dieser Feststellung ist davon auszugehen, welcher Produktionszweig überwiegend ausgeübt wird.
Verwendungsgruppen
Verw.Gr. Jahre | I | II | III | IV | IVa | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1. u. 2. | 1.841,87 | 1.994,12 | 2.463,66 | 3.153,01 | 3.468,10 | 4.112,89 |
n. 2. | 1.841,87 | 2.087,89 | 2.586,59 | 3.308,29 | 3.638,84 | 4.324,74 |
n. 4. | 1.925,85 | 2.181,66 | 2.709,52 | 3.463,57 | 3.809,58 | 4.536,59 |
n. 6. | 2.275,43 | 2.832,45 | 3.618,85 | 3.980,32 | 4.748,44 | |
n. 8. | 2.369,20 | 2.955,38 | 3.774,13 | 4.151,06 | 4.960,29 | |
n. 10. | 2.462,97 | 3.078,31 | 3.929,41 | 4.321,80 | 5.172,14 | |
BS € | 83,98 | 93,77 | 122,93 | 155,28 | 170,74 | 211,85 |
Verw.Gr. Jahre | Va | VI | M I | M II o. | M II m. | M III |
---|---|---|---|---|---|---|
1. u. 2. | 4.523,05 | 6.027,76 | 2.580,64 | 3.092,25 | 3.292,76 | 3.443,60 |
n. 2. | 4.756,14 | 6.484,44 | 2.580,64 | 3.092,25 | 3.292,76 | 3.634,67 |
n. 4. | 4.989,23 | 6.941,12 | 2.666,02 | 3.215,54 | 3.432,50 | 3.825,74 |
n. 6. | 5.222,32 | 7.397,80 | 2.751,40 | 3.338,83 | 3.572,24 | 4.016,81 |
n. 8. | 5.455,41 | 7.854,48 | 2.836,78 | 3.462,12 | 3.711,98 | 4.207,88 |
n. 10. | 5.688,50 | 2.922,16 | 3.585,41 | 3.851,72 | 4.398,95 | |
BS € | 233,09 | 456,68 | 85,38 | 123,29 | 139,74 | 191,07 |
Lehrlingsentschädigung gem. § 18 a) a) (1.5.2019)
Tabelle I | Tabelle II | |||
---|---|---|---|---|
1. Lehrjahr | € | 624,62 | € | 828,30 |
2. Lehrjahr | € | 828,30 | € | 1.112,72 |
3. Lehrjahr | € | 1.112,72 | € | 1.384,07 |
4. Lehrjahr*) | € | 1.495,59 | € | 1.608,80 |
*) Gilt nur für Lehrlinge im Lehrberuf Technischer Zeichner aufgrund der ab 1. September 1988 geltenden Ausbildungsvorschriften. |
Lehrlingsentschädigung gem. § 18 a) b)
1. Lehrjahr | € | 800,00 |
2. Lehrjahr | € | 1.000,00 |
3. Lehrjahr | € | 1.250,00 |
4. Lehrjahr*) | € | 1.750,00 |
Lehrlingsentschädigung gem. § 18 a) c)
1. Lehrjahr | € | 900,00 |
2. Lehrjahr | € | 1.100,00 |
3. Lehrjahr | € | 1.300,00 |
4. Lehrjahr*) | € | 1.750,00 |
*) Gilt nur für Lehrlinge im Lehrberuf Technischer Zeichner aufgrund der ab 1. September 1988 geltenden Ausbildungsvorschriften.