Gehaltsordnung Sägeindustrie, Angestellte, gültig ab 1.5.2017
- Gültigkeit:
- 1.5.2017 - 30.4.2018
- Gilt für:
- Österreichweit
ARCHIVIERT - nicht mehr gültig
Gehaltsordnung
Sägeindustrie gültig ab 1.5.2017
| Verwendungsgruppen | I | II | III |
|---|---|---|---|
| 1. und 2. V.-G.-J. | 1.500,00 | 1.512,35 | 1.729,87 |
| nach 2 V.-G.-J. | 1.500,00 | 1.577,06 | 1.826,15 |
| nach 4 V.-G.-J. | 1.536,53 | 1.641,76 | 1.922,44 |
| nach 6 V.-G.-J. | 1.578,05 | 1.706,46 | 2.018,72 |
| nach 8 V.-G.-J. | 1.619,56 | 1.771,17 | 2.115,01 |
| nach 10 V.-G.-J. | 1.661,07 | 1.835,88 | 2.211,30 |
| nach 12 V.-G.-J. | 1.702,59 | 1.900,59 | 2.307,58 |
| nach 14 V.-G.-J. | 1.744,10 | 1.965,29 | 2.403,86 |
| nach 16 V.-G.-J. | 1.785,62 | 2.029,99 | 2.500,14 |
| nach 18 V.-G.-J. | 1.827,13 | 2.094,69 | 2.596,43 |
| Verwendungsgruppen | IV | V | VI |
|---|---|---|---|
| 1. und 2. V.-G.-J. | 2.218,11 | 2.898,69 | 4.502,80 |
| nach 2 V.-G.-J. | 2.327,45 | 3.046,55 | 4.821,12 |
| nach 4 V.-G.-J. | 2.436,77 | 3.194,41 | 5.139,43 |
| nach 6 V.-G.-J. | 2.546,11 | 3.342,27 | 5.457,75 |
| nach 8 V.-G.-J. | 2.655,45 | 3.490,12 | 5.776,07 |
| nach 10 V.-G.-J. | 2.764,77 | 3.637,98 | |
| nach 12 V.-G.-J. | 2.874,11 | 3.785,84 | |
| nach 14 V.-G.-J. | 2.983,44 | 3.933,70 | |
| nach 16 V.-G.-J. | 3.092,77 | 4.081,55 | |
| nach 18 V.-G.-J. | 3.202,11 | 4.229,41 |
Gruppe Meister
| Verwendungsgruppen | M I | M II o. F. | M II m. F. | M III |
|---|---|---|---|---|
| 1. und 2. V.-G.-J. | 1.736,68 | 2.091,02 | 2.206,73 | 2.409,59 |
| nach 2 V.-G.-J. | 1.792,88 | 2.170,01 | 2.297,74 | 2.514,85 |
| nach 4 V.-G.-J. | 1.849,09 | 2.248,98 | 2.388,74 | 2.620,11 |
| nach 6 V.-G.-J. | 1.905,29 | 2.327,97 | 2.479,74 | 2.725,37 |
| nach 8 V.-G.-J. | 1.961,50 | 2.406,96 | 2.570,75 | 2.830,63 |
| nach 10 V.-G.-J. | 2.017,71 | 2.485,94 | 2.661,75 | 2.935,89 |
| nach 12 V.-G.-J. | 2.073,91 | 2.564,93 | 2.752,76 | 3.041,15 |
| nach 14 V.-G.-J. | 2.130,12 | 2.643,91 | 2.843,76 | 3.146,41 |
| nach 16 V.-G.-J. | 2.186,33 | 2.722,89 | 2.934,76 | 3.251,67 |
| nach 18 V.-G.-J. | 2.242,53 | 2.801,88 | 3.025,77 | 3.356,92 |
Die monatliche Lehrlingsentschädigung für Lehrlinge beträgt ab 1. Mai 2017 im
| Lehrjahr | Tabelle I in Euro | Tabelle II in Euro*) |
|---|---|---|
| 1. Lehrjahr | 575,32 | 762,78 |
| 2. Lehrjahr | 762,78 | 1.024,98 |
| 3. Lehrjahr | 1.024,99 | 1.274,73 |
| 4. Lehrjahr | 1.430,02 | 1.481,73 |
*) für Lehrverhältnisse die nach Vollendung des 18. Lebensjahres beginnen bzw. mit Reifeprüfung.