Gehaltsordnung Sägeindustrie, Angestellte, gültig ab 1.5.2021
- Gültigkeit:
- 1.5.2021 - 30.4.2022
- Gilt für:
- Österreichweit
Gehaltsordnung
Sägeindustrie gültig ab 1.5.2021
Verwendungsgruppen | I | II | III |
1. und 2. V.-G.-J. | 1.654,75 | 1.668,37 | 1.908,34 |
nach 2 V.-G.-J. | 1.654,75 | 1.739,76 | 2.014,55 |
nach 4 V.-G.-J. | 1.695,06 | 1.811,14 | 2.120,78 |
nach 6 V.-G.-J. | 1.740,86 | 1.882,52 | 2.226,99 |
nach 8 V.-G.-J. | 1.786,65 | 1.953,91 | 2.333,21 |
nach 10 V.-G.-J. | 1.832,45 | 2.025,28 | 2.439,43 |
nach 12 V.-G.-J. | 1.878,25 | 2.096,67 | 2.545,65 |
nach 14 V.-G.-J. | 1.924,04 | 2.168,05 | 2.651,87 |
nach 16 V.-G.-J. | 1.969,84 | 2.239,42 | 2.758,08 |
nach 18 V.-G.-J. | 2.015,64 | 2.310,80 | 2.864,30 |
puls 2,00 % |
Verwendungsgruppen | IV | V | VI |
1. und 2. V.-G.-J. | 2.446,95 | 3.197,74 | 4.967,35 |
nach 2 V.-G.-J. | 2.567,57 | 3.360,86 | 5.318,51 |
nach 4 V.-G.-J. | 2.688,17 | 3.523,97 | 5.669,66 |
nach 6 V.-G.-J. | 2.808,79 | 3.687,09 | 6.020,82 |
nach 8 V.-G.-J. | 2.929,41 | 3.850,19 | 6.371,98 |
nach 10 V.-G.-J. | 3.050,01 | 4.013,30 | 0,00 |
nach 12 V.-G.-J. | 3.170,63 | 4.176,42 | 0,00 |
nach 14 V.-G.-J. | 3.291,24 | 4.339,53 | 0,00 |
nach 16 V.-G.-J. | 3.411,85 | 4.502,64 | 0,00 |
nach 18 V.-G.-J. | 3.532,47 | 4.665,75 | 0,00 |
plus 2,00 % |
Verwendungsgruppen | M I | M II o.F. | M II m.F. | M III |
1.u.2. V.-G.-J. | 1 915,85 | 2 306,75 | 2 434,40 | 2.658,19 |
nach 2 V.-G.-J. | 1.977,85 | 2.393,88 | 2.534,79 | 2.774,31 |
nach 4 V.-G.-J. | 2.039,86 | 2.481,01 | 2.635,19 | 2.890,43 |
nach 6 V.-G.-J. | 2.101,86 | 2.568,15 | 2.735,58 | 3.006,54 |
nach 8 V.-G.-J. | 2.163,87 | 2.655,29 | 2.835,97 | 3.122,66 |
nach 10 V.-G.-J. | 2.225,87 | 2.742,41 | 2.936,36 | 3.238,78 |
nach 12 V.-G.-J. | 2.287,88 | 2.829,55 | 3.036,76 | 3.354,90 |
nach 14 V.-G.-J. | 2.349,88 | 2.916,69 | 3.137,15 | 3.471,02 |
nach 16 V.-G.-J. | 2.411,89 | 3.003,81 | 3.237,54 | 3.587,14 |
nach 18 V.-G.-J. | 2.473,89 | 3.090,95 | 3.337,93 | 3.703,26 |
plus 2,00 % |
Die monatliche Lehrlingsentschädigung für Lehrlinge beträgt ab 1.5.2021
Lehrjahr | Tabelle I in Euro | Tabelle II in Euro*) |
---|---|---|
1. Lehrjahr | 725,42 | 932,69 |
2. Lehrjahr | 932,69 | 1.212,49 |
3. Lehrjahr | 1.176,52 | 1.463,20 |
4. Lehrjahr | 1.641,45 | 1.700,80 |
plus 2,0% |
*) Für Lehrverhältnisse, die nach Vollendung des 18. Lebensjahres beginnen bzw. mit Reifeprüfung.