Gehaltsordnung Sägeindustrie, Angestellte, gültig ab 1.5.2024
- Gültigkeit:
- 1.5.2024 - 30.4.2025
- Gilt für:
- Österreichweit
ARCHIVIERT - nicht mehr gültig
Sägeindustrie gültig ab 1.5.2024
| Verwendungsgruppen | |||
| Verw.Gr. Jahre | I | II | III |
|---|---|---|---|
| 1. und 2. V.-G.-J. | 2.039,51 | 2.056,30 | 2.352,07 |
| nach 2 V.-G.-J. | 2.039,51 | 2.144,29 | 2.482,98 |
| nach 4 V.-G.-J. | 2.089,19 | 2.232,27 | 2.613,90 |
| nach 6 V.-G.-J. | 2.145,65 | 2.320,24 | 2.744,81 |
| nach 8 V.-G.-J. | 2.202,08 | 2.408,22 | 2.875,73 |
| nach 10 V.-G.-J. | 2.258,53 | 2.496,19 | 3.006,66 |
| nach 12 V.-G.-J. | 2.314,97 | 2.584,19 | 3.137,56 |
| nach 14 V.-G.-J. | 2.371,40 | 2.672,16 | 3.268,48 |
| nach 16 V.-G.-J. | 2.427,87 | 2.760,13 | 3.399,39 |
| nach 18 V.-G.-J. | 2.484,31 | 2.848,12 | 3.530,32 |
| 7,8 % | |||
| Verwendungsgruppen | |||
|---|---|---|---|
| Verw.Gr. Jahre | IV | V | VI |
| 1. und 2. V.-G.-J. | 3.015,92 | 3.941,28 | 6.122,36 |
| nach 2 V.-G.-J. | 3.164,57 | 4.142,33 | 6.555,18 |
| nach 4 V.-G.-J. | 3.313,23 | 4.343,37 | 6.987,98 |
| nach 6 V.-G.-J. | 3.461,88 | 4.544,40 | 7.420,79 |
| nach 8 V.-G.-J. | 3.610,55 | 4.745,44 | 7.853,60 |
| nach 10 V.-G.-J. | 3.759,21 | 4.946,48 | 0,00 |
| nach 12 V.-G.-J. | 3.907,86 | 5.147,52 | 0,00 |
| nach 14 V.-G.-J. | 4.056,52 | 5.348,56 | 0,00 |
| nach 16 V.-G.-J. | 4.205,17 | 5.549,59 | 0,00 |
| nach 18 V.-G.-J. | 4.353,84 | 5.750,63 | 0,00 |
| 7,8 % | |||
| Verwendungsgruppen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verw.Gr. Jahr | M I | M II o.F. | M II m.F. | M III |
| 1. und 2. V.-G.-J. | 2.361,32 | 2.843,11 | 3.000,46 | 3.276,27 |
| nach 2 V.-G.-J. | 2.437,75 | 2.950,51 | 3.124,18 | 3.419,39 |
| nach 4 V.-G.-J. | 2.514,17 | 3.057,89 | 3.247,92 | 3.562,50 |
| nach 6 V.-G.-J. | 2.590,59 | 3.165,29 | 3.371,65 | 3.705,62 |
| nach 8 V.-G.-J. | 2.667,00 | 3.272,69 | 3.495,40 | 3.848,74 |
| nach 10 V.-G.-J. | 2.743,44 | 3.380,07 | 3.619,13 | 3.991,87 |
| nach 12 V.-G.-J. | 2.819,86 | 3.487,47 | 3.742,86 | 4.134,98 |
| nach 14 V.-G.-J. | 2.896,27 | 3.594,87 | 3.866,60 | 4.278,10 |
| nach 16 V.-G.-J. | 2.972,71 | 3.702,26 | 3.990,33 | 4.421,22 |
| nach 18 V.-G.-J. | 3.049,13 | 3.809,66 | 4.114,07 | 4.564,34 |
| 7,82 % | ||||
Das monatliche Lehrlingseinkommen für Lehrlinge beträgt ab 1.5.2024
Gilt für Säge- und Holzverarbeitende Industrie
| Lehrjahr | Tabelle I in Euro | Tabelle II in Euro*) |
|---|---|---|
| 1. Lehrjahr | 938,03 | 1.207,58 |
| 2. Lehrjahr | 1.149,56 | 1.494,42 |
| 3. Lehrjahr | 1.450,08 | 1.803,43 |
| 4. Lehrjahr | 2.023,11 | 2.096,27 |
| plus 7,82 % | ||
*) Für Lehrverhältnisse, die nach Vollendung des 18. Lebensjahres beginnen bzw. mit Reifeprüfung.