Lohnordnung Chemische Industrie, Arbeiter/innen, gültig ab 1.5.2019
- Gültigkeit:
- 1.5.2019 - 30.04.2020
- Gilt für:
- Österreichweit
ARCHIVIERT - nicht mehr gültig
Kategorisierung und Entlohnung
gültig ab 1. Mai 2019
| Kategorie | Aufgaben und Tätigkeitsprofil | Betrag in Euro |
|---|---|---|
| Kat. 1: | Entfällt | |
| Kat. 2: | Arbeiten, die nach kurzen Anweisungen ausgeführt werden können | 1.973,55 |
| Kat. 2a: | Arbeiten, mit höherer Komplexität im Sinne höherer Anforderungen, die nach kurzen Anweisungen ausgeführt werden können Anrechnungsbestimmung*) | 2.055,74 |
| Kat. 3: | Angelernte Arbeiten bis zu einer sechsmonatigen Tätigkeit in dieser Kategorie im Betrieb | 2.055,74 |
| Kat. 4: | Angelernte Arbeiten nach einer sechsmonatigen Tätigkeit in der Kategorie 3 im Betrieb | 2.125,14 |
| Kat. 5: | Geprüfte Dampfkesselwärter an kleinen Anlagen. Maschinenverantwortliche für selbständige Betreuung von mehrstufigen Produktionsanlagen nach Abschluss einer betrieblichen Qualifizierung, hauptberufliche Staplerfahrer, die besonders qualifizierte Arbeiten ausführen Anrechnungsbestimmung*) | 2.296,12 |
| Kat. 6: | Professionisten bis zu einer einjährigen Betriebszugehörigkeit; Spezialarbeiter mit besonderen Kenntnissen und Fähigkeiten, die besonders qualifizierte Arbeiten selbständig ausführen; Chauffeure | 2.395,31 |
| Kat. 7: | Professionisten; Spezialarbeiter und Chauffeure mit qualifizierten Fachkenntnissen, die besonderes Vertrauen erfordernde Arbeiten selbständig ausführen | 2.616,70 |
| Kat. 8 | Professionisten oder Spezialarbeiter mit hervorragenden theoretischen und praktischen Fachkenntnissen, die besonderes Vertrauen erfordernde Arbeiten selbständig ausführen | 2.820,19 |
Vorarbeiter erhalten einen Zuschlag von 15 % von dem ihrer Arbeit entsprechenden kollektivvertraglichen Monatsbezug.
Als "Professionisten" gelten Arbeiter mit abgeschlossener Lehre, die in ihrem erlernten Beruf verwendet werden.
*) Siehe Anhang XIII.
Lehrlingsentschädigung
| Lehrjahr | Betrag in Euro |
|---|---|
| 1. Lehrjahr | € 958,50 |
| 2. Lehrjahr | € 1.198,00 |
| 3. Lehrjahr | € 1.437,50 |
| 4. Lehrjahr | € 1.677,00 |
Schichtzulagen
| Zulagenart | Betrag in Euro |
|---|---|
| Nachmittagsschichtzulage | € 1,5576 |
| Nachtschichtzulage | € 3,1118 |