Lohnordnung Chemische Industrie, Arbeiter/innen, gültig ab 1.5.2020
- Gültigkeit:
- 1.5.2020 - 30.4.2021
- Gilt für:
- Österreichweit
ARCHIVIERT - nicht mehr gültig
Kategorisierung und Entlohnung
gültig ab 1. Mai 2020
| Kategorie | Aufgaben und Tätigkeitsprofil | Betrag in Euro |
|---|---|---|
| Kat. 1: | Entfällt | |
| Kat. 2: | Arbeiten, die nach kurzen Anweisungen ausgeführt werden können | 2.005,13 |
| Kat.2a: | Arbeiten, mit höherer Komplexität im Sinne höherer Anforderungen, die nach kurzen Anweisungen ausgeführt werden können | 2.088,63 |
| Kat. 3: | Angelernte Arbeiten bis zu einer sechsmonatigen Tätigkeit in dieser Kategorie im Betrieb | 2.088,63 |
| Kat. 4: | Angelernte Arbeiten nach einer sechsmonatigen Tätigkeit in der Kategorie 3 im Betrieb | 2.159,14 |
| Kat. 5: | Geprüfte Dampfkesselwärter an kleinen Anlagen. Maschinenverantwortliche für selbständige Betreuung von mehrstufigen Produktionsanlagen nach Abschluss einer betrieblichen Qualifizierung, hauptberufliche Staplerfahrer, die besonders qualifizierte Arbeiten ausführen | 2.332,86 |
| Kat. 6: | Professionisten bis zu einer einjährigen Betriebszugehörigkeit; Spezialarbeiter mit besonderen Kenntnissen und Fähigkeiten, die besonders qualifizierte Arbeiten selbständig ausführen; Chauffeure | 2.433,63 |
| Kat. 7: | Professionisten; Spezialarbeiter und Chauffeure mit qualifizierten Fachkenntnissen, die besonderes Vertrauen erfordernde Arbeiten selbständig ausführen | 2.658,57 |
| Kat. 8: | Professionisten oder Spezialarbeiter mit hervorragenden theoretischen und praktischen Fachkenntnissen, die besonderes Vertrauen erfordernde Arbeiten selbständig ausführen | 2.865,31 |
Vorarbeiter erhalten einen Zuschlag von 15 % von dem ihrer Arbeit entsprechenden kollektivvertraglichen Monatsbezug.
Als "Professionisten" gelten Arbeiter mit abgeschlossener Lehre, die in ihrem erlernten Beruf verwendet werden.
Lehrlingseinkommen
Das monatliche Lehrlingseinkommen beträgt im
| Lehrjahr | Betrag in Euro |
|---|---|
| 1. Lehrjahr | € 973,50 |
| 2. Lehrjahr | € 1.217,00 |
| 3. Lehrjahr | € 1.460,50 |
| 4. Lehrjahr | € 1.704,00 |
Schichtzulagen
| Zulagenart | Betrag in Euro |
|---|---|
| Nachmittagsschichtzulage | € 1,5825 |
| Nachtschichtzulage | € 3,1616 |