Lohnordnung Chemische Industrie, Arbeiter/innen, gültig ab 1.5.2023
- Gültigkeit:
- 1.5.2023 - 30.4.2024
- Gilt für:
- Österreichweit
ARCHIVIERT - nicht mehr gültig
Kategorisierung und Entlohnung
gültig ab 1. Mai 2023
| Kategorie | Aufgaben und Tätigkeitsprofil | Betrag in Euro |
|---|---|---|
| Kat. 1: | Entfällt | |
| Kat. 2: | Arbeiten, die nach kurzen Anweisungen ausgeführt werden können | 2.358,97 |
| Kat.2a: | Arbeiten, mit höherer Komplexität im Sinne höherer Anforderungen, die nach kurzen Anweisungen ausgeführt werden können | 2.457,20 |
| Kat. 3: | Angelernte Arbeiten bis zu einer sechsmonatigen Tätigkeit in dieser Kategorie im Betrieb | 2.457,20 |
| Kat. 4: | Angelernte Arbeiten nach einer sechsmonatigen Tätigkeit in der Kategorie 3 im Betrieb | 2.540,15 |
| Kat. 5: | Geprüfte Dampfkesselwärter an kleinen Anlagen. Maschinenverantwortliche für selbständige Betreuung von mehrstufigen Produktionsanlagen nach Abschluss einer betrieblichen Qualifizierung, hauptberufliche Staplerfahrer, die besonders qualifizierte Arbeiten ausführen | 2.744,54 |
| Kat. 6: | Professionisten bis zu einer einjährigen Betriebszugehörigkeit; Spezialarbeiter mit besonderen Kenntnissen und Fähigkeiten, die besonders qualifizierte Arbeiten selbständig ausführen; Chauffeure | 2.863,08 |
| Kat. 7: | Professionisten; Spezialarbeiter und Chauffeure mit qualifizierten Fachkenntnissen, die besonderes Vertrauen erfordernde Arbeiten selbständig ausführen | 3.127,72 |
| Kat. 8: | Professionisten oder Spezialarbeiter mit hervorragenden theoretischen und praktischen Fachkenntnissen, die besonderes Vertrauen erfordernde Arbeiten selbständig ausführen | 3.370,95 |
Vorarbeiter erhalten einen Zuschlag von 15 % von dem ihrer Arbeit entsprechenden kollektivvertraglichen Monatsbezug.
Als "Professionisten" gelten Arbeiter mit abgeschlossener Lehre, die in ihrem erlernten Beruf verwendet werden.
Lehrlingseinkommen
Das monatliche Lehrlingseinkommen beträgt im
| Lehrjahr | Monatliches Lehrlingseinkommen in Euro |
|---|---|
| 1. Lehrjahr | € 1.145,50 |
| 2. Lehrjahr | € 1.432,00 |
| 3. Lehrjahr | € 1.718,00 |
| 4. Lehrjahr | € 2.004,50 |
Schichtzulagen
| Zulagenart | Betrag in Euro |
|---|---|
| Nachmittagsschichtzulage | € 1,8618 |
| Nachtschichtzulage | € 3,7195 |