Lohnordnung Faser- und Spanplattenindustrie, Arbeiter/innen, gültig ab 1.5.2021
- Gültigkeit:
- 1.5.2021 - 30.4.2022
- Gilt für:
- Österreichweit
Lohnordnung 05
Lohngruppe | Stundenlohn ab 1.7.2020 | Stundenlohn ab 1.5.2021 | |
---|---|---|---|
I | 14,33 | 14,63 | |
II | 13,48 | 13,76 | |
III | 12,59 | 12,85 | |
IV | 12,24 | 12,50 | |
V | 11,78 | 12,03 | |
VI | 10,89 | 11,12 |
Lohnordnung 67
Lohngruppe | Stundenlohn ab 1.7.2020 in Euro | Stundenlohn ab 1.5.2021 in Euro | |
---|---|---|---|
I | 14,33 | 14,63 | |
II | 13,48 | 13,76 | |
III | 12,59 | 12,85 | |
IV | 11,78 | 12,03 | |
V | 10,89 | 11,12 |
Lehrlingsentschädigungssätze
Lehrjahr | Prozent |
---|---|
im 1. Lehrjahr | 40 % |
im 2. Lehrjahr | 60 % |
im 3. Lehrjahr | 80 % |
im 4. Lehrhalbjahr | 90 % des Lohnes der Lohngruppe III |