Lohnordnung holzverarbeitende Industrie, Arbeiter/innen, gültig ab 1.5.2023
- Gültigkeit:
- 1.5.2023 - 30.4.2024
- Gilt für:
- Österreichweit
ARCHIVIERT - nicht mehr gültig
| Lohngruppe | ab 1.5.2022 Stundenlohn in Euro | ab 1.5.2023 9,80 % | |
|---|---|---|---|
| I. | Spezialfacharbeiter | 13,90 | 15,26 |
| II. | Facharbeiter nach dem 3. Jahr der Auslehre | 13,38 | 14,69 |
| III. | Facharbeiter nach dem 1. Jahr nach der Auslehre | 12,42 | 13,77 |
| IV. | Facharbeiter im 1. Jahr nach der Auslehre | 11,95 | 13,12 |
| V. | Hilfsarbeiter | 11,72 | 12,87 |
Lehrlingsentschädigungssätze
| Lehrjahr | |
|---|---|
| im 1. Lehrjahr | € 950,00 |
| im 2. Lehrjahr | 60 % |
| im 3. Lehrjahr | 80 % |
| im 4. Lehrjahr | 90 % des Lohnes der Lohngruppe III |