Lohnordnung holzverarbeitende Industrie, Arbeiter/innen, gültig ab 1.5.2025
- Gültigkeit:
- 1.5.2025 - 30.4.2026
- Gilt für:
- Österreichweit
Lohngruppe | ab 1.5.2024 Stundenlohn in Euro | ab 1.5.2025 2,80 % | |
---|---|---|---|
I. | Spezialfacharbeiter | 16,45 | 16,91 |
II. | Facharbeiter nach dem 3. Jahr der Auslehre | 15,84 | 16,28 |
III. | Facharbeiter nach dem 1. Jahr nach der Auslehre | 14,85 | 15,27 |
IV. | Facharbeiter im 1. Jahr nach der Auslehre | 14,15 | 14,55 |
V. | Hilfsarbeiter | 13,88 | 14,27 |
Lehrlingseinkommen
Lehrjahr | |
---|---|
im 1. Lehrjahr | € 6,35 pro Stunde |
im 2. Lehrjahr | 60 % |
im 3. Lehrjahr | 80 % |
im 4. Lehrjahr | 90 % des Lohnes der Lohngruppe III. |