Lohnordnung Sägeindustrie, Arbeiter/innen, gültig ab 1.5.2024
- Gültigkeit:
- 1.5.2024 - 30.4.2025
- Gilt für:
- Österreichweit
ARCHIVIERT - nicht mehr gültig
| Lohngruppen | Stundenlohn ab 1.5.2023 in Euro | Stundenlohn ab 1.5.2024 in Euro |
|---|---|---|
| I. | 16,04 | 17,29 |
| II. | 15,15 | 16,33 |
| III. | 14,14 | 15,25 |
| IV. | 13,77 | 14,85 |
| V. | 13,26 | 14,30 |
| VI. a | 15,15 | 16,33 |
| VI. b | 14,28 | 15,40 |
Lehrlingseinkommen
| Lehrjahr | |
|---|---|
| im 1. Lehrjahr | € 6,13 pro Stunde |
| im 2. Lehrjahr | 60 % |
| im 3. Lehrjahr | 80 % |
| im 4. Lehrjahr | 90 % des Lohnes der Lohngruppe III. |