Lohnordnung Seilbahnen, Arbeiter/innen, gültig ab 1.5.2017

Gilt für:
Österreichweit

ANHANG  I

Entlohnung (gem. § 18)

Gültig ab 1. Mai 2019 in €

Stufe Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
alt neu Grundlohn Stdl. Grundlohn Stdl. Grundlohn Stdl. Grundlohn Stdl.
  0 1.538 8,89 1.566 9,05 1.645 9,51 1.694 9,79
  1 1.656 9,57 1.740 10,06 1.825 10,55 1.898 10,97
  2     1.866 10,79 1.970 11,39 2.056 11,88
8       1.952 11,28 2.066 11,94 2.168 12,53
9 3     1.990 11,50 2.117 12,24 2.227 12,87
10       2.033 11,75 2.169 12,54 2.287 13,22
11 4     2.076 12,00 2.224 12,86 2.347 13,57
12       2.120 12,25 2.279 13,17 2.409 13,92
13       2.168 12,53 2.336 13,50 2.468 14,27
14       2.214 12,80 2.393 13,83 2.528 14,61
15       2.263 13,08 2.451 14,17 2.588 14,96
16       2.310 13,35 2.506 14,49 2.649 15,31
17       2.364 13,66 2.563 14,82 2.711 15,67
18       2.409 13,92 2.619 15,14 2.770 16,01
19       2.457 14,20 2.678 15,48 2.826 16,34
20       2.507 14,49 2.730 15,78 2.887 16,69

KV-Erhöhung für 12 Monate: 2,5 %

Lehrlingsentschädigung:
1. Lehrjahr .......... € 615 3,55
2. Lehrjahr .......... € 769 4,45
3. Lehrjahr .......... € 1.077 6,23
4. Lehrjahr .......... € 1.538 8,89

Lehrlinge erhalten ab dem vollendeten 18. Lebensjahr unabhängig vom Lehrjahr die Gruppe A Stufe 0 (€ 1.538,-).

Nächtigungsgebühr lt. § 19: € 29,32