Zum Inhalt springen

Lohnordnung Seilbahnen, Arbeiter/innen / Angestellte, gültig ab 1.7.2025

Gilt für:
Österreichweit

ANHANG  I

Entlohnung (gem. § 18)

Gültig ab 1. Juli 2025 in Euro

Stufe Gruppe A Gruppe B Gruppe C
alt neu Grundlohn Stundenlohn Grundlohn Stundenlohn Grundlohn Stundenlohn
  0 2.138 12,36 2.175 12,57 2.280 13,18
  1 2.286 13,21 2.397 13,86 2.514 14,53
  2     2.569 14,85 2.714 15,69
  3     2.740 15,84 2.915 16,85
  4     2.860 16,53 3.063 17,71
  5     2.920 16,88 3.136 18,13
13       2.984 17,25 3.217 18,60
14       3.047 17,61 3.293 19,03
15       3.116 18,01 3.373 19,50
16       3.180 18,38 3.449 19,94
17       3.256 18,82 3.528 20,39
18       3.317 19,17 3.605 20,84
19       3.381 19,54 3.686 21,31
20       3.450 19,94 3.757 21,72


Stufe Gruppe D Gruppe E
alt neu Grundlohn Stundenlohn Grundlohn Stundenlohn
  0 2.347 13,57 2.428 14,03
  1 2.613 15,10 2.703 15,62
  2 2.829 16,35 2.928 16,92
  3 3.067 17,73 3.174 18,35
  4 3.232 18,68 3.345 19,34
  5 3.317 19.17 3.433 19,84
13   3.398 19,64 3.517 20,33
14   3.482 20,13 3.603 20,83
15   3.564 20,60 3.690 21,33
16   3.648 21,09 3.774 21,82
17   3.733 21,58 3.863 22,33
18   3.813 22,04 3.946 22,81
19   3.890 22,49 4.026 23,27
20   3.976 22,98 4.115 23,79


Lehrlingseinkommen:

LehrjahrLehrlingseinkommen monatlich in EuroStundenlohn 
1. Lehrjahr 1.283 7,42  
2. Lehrjahr 1.497 8,65
3. Lehrjahr 1.710 9,88  
4. Lehrjahr 2.138 12,36  

Nächtigungsgebühr lt. § 19: EUR 40,35