Zum Inhalt springen
Zwei Personen mit Schutzbrillen und Handschuhen halten metallene Objekte, im Hintergrund verschwommen Industriemaschinen
© Christian Vorhofer
Metalltechniker, Bundesinnung

Kollektivvertragsabschlüsse für Arbeiter:innen im Metallgewerbe

Die Entwicklung der Zuwächse der kollektivvertraglichen Mindestgrundlöhne und IST-Löhne in Prozenten von 1965 bis 2026 

Lesedauer: 1 Minute

06.02.2026

 

Kollektivvertrag gültig ab Intervall/Monate Erhöhung KV in % Erhöhung IST in %
01.05.1965 19 11,0 6,5
19.09.1966 17 12,0 7,0
01.02.1968 16 7,0 4,5
01.06.1969 16 9,0 5,5
01.01.1971 19 14,0 8,0
01.06.1972 17 14,0 9,0
01.10.1973 16 17,4 12,5
01.12.1974 14 16,5 12,5
01.03.1976 15 9,8 7,5
01.05.1977 14 9,1 7,5
01.08.1978 15 7,1 4,7
01.09.1979 13 6,7 4,2
01.11.1980 14 8,6 6,2 / 530,00
01.12.1981 13 8,17 5,5 / 12 M
01.12.1982 12 6,0 4,4 / 13 M
19.12.1983 12,5 3,5 3,0
01.01.1985 12,5 6,0 4,8
01.01.1986 12 6,25 4,75
01.01.1987 12 3,8 2,8
01.01.1988 12 2,5 1,75
01.01.1989 12 4,3 2,5
01.01.1990 12 7,2 5,5
01.01.1991 12 8,0 6,3
01.01.1992 12 6,3 4,8
01.01.1993 12 5,2 3,9 (SZ S 2.000,00)
01.01.1994 12 3,8

2,8 (mind. S 500,00, max. S 900,00/Monat)

01.01.1995 12 3,8

3,5 (SZ S 2.000,00, mind. S 600,00/Monat)

01.01.1996 12 3,8 3,5
01.01.1997 12 2,6 1,8
01.01.1998 12 2,7 1,9
01.01.1999 12 3,7 2,5
01.01.2000 12 2,4 1,5
01.01.2001 12 3,7 2,7
01.01.2002 12 3,0 2,7
01.01.2003 12 2,3 2,1
01.01.2004 12 2,1 1,95
01.01.2005 12 2,5 2,5
01.01.2006 12 3,1 2,8
01.01.2007 12 2,6 2,4
01.01.2008 12 3,5 3,1 (SZ € 100,00)
01.01.2009 12 3,8 3,6 (SZ € 80,00)
01.01.2010 121,451,45 (Pflichtpraktikanten: € 891,86)
01.01.2011 122,452,20
01.01.2012 12 4,15 3,85
01.01.2013 12 3,403,20 (Zulagen und Aufwandsentsch. 3,00 %)
01.01.2014 12 2,75 2,60
01.01.2015 12 2,00 2,00 (Zulagen und Aufwandsentsch. 1,7 %)
01.01.2016 12 1,40 1,40
01.01.2017 12 1,43 1,33 (mind. Betrag von € 30,00)
01.01.2018 12 3,002,60
01.01.2019 12 3,30 3,30
01.01.2020 12 2,50 2,50
01.01.2021 12 1,45 1,45
01.01.2022 12 3,45 3,00
01.01.2023 12 8,00 7,10
01.01.2024 12 8,50 8,20
01.01.2025 12 3,80 4,30
01.01.2026 12 2,20

1,80
2-Jahres-Abschluss, IST-Gehälter 1,8 %
(Deckelung iHv € 85/Monat),die KV- Mindest 2,2 %

Weitere interessante Artikel
  • Ein Mann mit Schweißermaske schweißt an einem konischen Metallteil
    Kollektivvertragsabschlüsse für Angestellte im Metallgewerbe
    Weiterlesen
  • Person mit Schutzbrille, Schutzhandschuhen und in Arbeitsoverall bedient große Bohrmaschine und hält Zwinge mit eingeklemmtem Metallstück mit Hand, auf das sich Bohrkopf senkt
    Kollektivvertrag für Arbeiter:innen in der Metalltechnik
    Weiterlesen