Bau, Landesinnung
Baukonjunktur & Statistik
Zahlen und Service
Lesedauer: 1 Minute
Konjunkturerhebung Baugewerbe (KMU-Forschung Austria)
Hier finden Sie die Ergebnisse der quartalsweise durchgeführten Konjunkturerhebung der Bundesinnung Bau und der KMU-Forschung Austria, sowie eine Konjunkturprognose für das Bauwesen.
- 2024: 2. Quartal l 1. Quartal
- 2023: 4. Quartal | 3. Quartal | 2. Quartal |1. Quartal
- 2022: 4. Quartal | 3. Quartal | 2. Quartal | 1. Quartal
- 2021: 4. Quartal | 3. Quartal | 2. Quartal | 1. Quartal
- 2020: 4. Quartal | 3. Quartal | 2. Quartal | 1. Quartal
- 2019: 4. Quartal | 3. Quartal | 2. Quartal | 1. Quartal
- 2018: 4. Quartal | 3. Quartal | 2. Quartal | 1. Quartal
- 2017: 4. Quartal | 3. Quartal | 2. Quartal | 1. Quartal
- 2016: 4. Quartal | 3. Quartal | 2. Quartal | 1. Quartal
Konjunkturprognose (WIFO)
ÖSTERREICH | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Wohnungsbau | -4,7% | -6,0% | -0,5% |
Sonstiger Hochbau | 2,1% | -3,7% | +1,7% |
Hochbau gesamt | -3,7% | -5,0% | +0,4% |
Tiefbau | +2,8% | +0,9% | +0,2% |
Hoch- und Tiefbau gesamt | -2,7% | -4,1% | +0,4% |
Bau-Statistik
- Informationen zur Bauproduktion, Beschäftigten- und Arbeitslosenzahlen
- Statistik-Folder " Zahlen – Daten – Fakten" (Download als PDF: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015)
Stand: 01.08.2024