Hotellerie, Fachverband

Hotels nach Kategorien 2022

Statistik per 31.12.2022

Lesedauer: 6 Minuten

Aktive Gewerbeberechtigungen

Kategorie  Bundesland
1. Hotels Bgld Ktn  Sbg Stmk Tirol Vlbg Wien Gesamt
5-Sterne Superior 0 2 0 0 6 0 8 6 4 26
5-Sterne 2 3 1 2 11 2 29 5 1 56
4-Sterne Superior 7 24 11 20 75 16 143 31 5 332
4-Sterne 38 154 84 79 253 128 505 117 98 1.456
3-Sterne Superior 4 4 7 9 5 10 52 17 0 108
3-Sterne 36 107 44 41 142 68 248 53 64 803
2-Sterne 1 7 3 5 10 4 4 4 6 44
1-Stern 2 0 0 1 1 2 0 1 2 9
ohne Kategorie 33 200 199 194 438 212 418 101 244 2.039
gesamt Hotels 123 501 349 351 941 442 1.407 335 424 4.873
2. Hotels Garni Bgld KtnSbgStmkTirolVlbgWienGesamt
4-Sterne 7 6 6 1 12 16 123 13 0 184
3-Sterne Superior 2 0 0 0 0 0 1 2 0 5
3-Sterne 6 10 4 3 18 18 280 15 0 354
2-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2-Sterne 1 1 1 0 1 2 95 1 0 102
1-Sterne 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
ohne Kategorie 7 4 12 8 39 20 663 30 1 784
gesamt Hotels Garni 23 21 23 12 70 56 1.169 61 1 1.436
3. Gasthöfe Bgld KtnSbgStmkTirolVlbgWienGesamt
5-Sterne 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
4-Sterne Superior 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
4-Sterne 0 16 14 18 28 24 20 17 0 137
3-Sterne Superior 0 3 9 3 9 6 9 4 0 43
3-Sterne 44 100 87 55 123 221 181 39 2 852
2-Sterne Superior 0 0 0 0 1 0 2 3 0 6
2-Sterne 19 10 12 17 48 118 43 14 2 283
1-Stern 11 0 0 0 2 7 2 6 0 28
ohne Kategorie 25 345 457 203 247 392 571 108 5 2.353
gesamt Gasthöfe 99 475 579 296 458 768 829 193 9 3.706
4. Pensionen (inkl. Frühstückspensionen) BgldKtnSbgStmkTirolVlbgWienGesamt
4-Sterne Superior 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4-Sterne 7 19 6 4 14 5 6 11 11 83
3-Sterne Superior 3 0 3 1 3 1 1 2 0 14
3-Sterne 46 109 30 30 149 85 65 81 21 616
2-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
2-Sterne 20 5 2 15 75 37 19 16 11 200
1-Stern 2 0 0 0 3 1 1 6 1 14
ohne Kategorie 51 300 186 169 451 210 290 222 127 2.006
gesamt Pensionen 129 433 227 219 696 339 382 344 171 2.940
5. Heime (inkl. Schutzhütten, Jugendherbergen, Schüler- und Studentenheime) BgldKtnSbgStmkTirolVlbgWienGesamt
4-Sterne 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3
3-Sterne 1 2 0 0 2 3 1 0 0 9
2-Sterne 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
1-Stern 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
ohne Kategorie 8 50 104 61 158 117 305 51 22 876
gesamt Heime 11 54 104 61 162 120 307 51 22 892
6. Appartements, Ferienwohnungen, Feriendörfer BgldKtnSbgStmkTirolVlbgWienGesamt
5-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4-Sterne 5 18 0 1 32 15 126 11 8 216
3-Sterne Superior 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3-Sterne 4 19 0 0 21 12 92 7 3 158
2-Sterne 3 1 0 0 2 7 5 0 1 19
1-Stern 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ohne Kategorie 6 135 6 43 459 205 790 207 191 2.042
gesamt Appartements 19 173 6 44 514 239 1.013 227 203 2.438
7. Freies Beherbergungsgewerbe (bis 10 Betten) BgldKtnSbgStmkTirolVlbgWienGesamt
4-Sterne 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3-Sterne 0 0 2 0 0 2 0 1 3 8
2-Sterne 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
ohne Kategorie 10 125 130 125 42 190 292 30 510 1.454
gesamt freies Gewerbe 10 125 132 126 42 193 292 31 514 1.465
Insgesamt 414 1.782 1.420 1.109 2.883 2.157 5.399 1.242 1.344 17.750
Insgesamt
Klass. Betriebe
274 623 326 306 1.049 811 2.070 493 244 6.196


Ruhende Gewerbeberechtigungen

 Kategorie Bundesland
1. Hotels BgldKtnSbgStmkTirolVlbg Wien Gesamt 
4-Sterne Superior 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
4-Sterne 1 4 6 0 4 0 13 2 2 32
3-Sterne Superior 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3
3-Sterne 4 8 5 2 18 2 7 1 6 53
2-Sterne 0 0 0 0 1 2 1 0 2 6
ohne Kategorie 1 27 20 15 26 16 32 4 19 160
gesamt Hotels 7 39 33 17 49 21 54 7 29 256
2. Hotels Garni Bgld KtnSbgStmkTirolVlbgWienGesamt
4-Sterne 0 0 1 0 1 0 4 1 0 7
3-Sterne 1 2 0 0 1 1 8 1 0 14
2-Sterne 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
ohne Kategorie 1 2 2 0 1 5 90 3 0 104
gesamt Hotels Garni 2 4 3 0 3 6 106 5 0 129
3. Gasthöfe Bgld KtnSbgStmkTirolVlbgWienGesamt
4-Sterne 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
3-Sterne 5 7 9 1 5 19 10 1 0 57
2-Sterne 3 1 3 0 9 26 5 0 1 48
1-Stern 0 0 0 0 0 4 0 3 0 7
ohne Kategorie 3 99 112 20 30 25 82 14 3 388
gesamt Gasthöfe 11 108 125 22 44 74 97 18 4 503
4. Pensionen (inkl. Frühstückspensionen) Bgld KtnSbgStmkTirolVlbgWienGesamt
4-Sterne 1 1 0 1 1 0 2 1 0 7
3-Sterne 16 23 4 2 8 5 2 2 1 63
2-Sterne 13 1 1 3 7 12 1 1 1 40
1-Stern 0 0 0 0 0 4 1 1 0 6
ohne Kategorie 5 130 25 37 62 24 59 10 7 359
gesamt Pensionen 35 155 30 43 78 45 65 15 9 475
5. Heime (inkl. Schutzhütten, Jugendherbergen, Schüler- und Studentenheime) Bgld KtnSbgStmkTirolVlbgWienGesamt
3-Sterne 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2-Sterne 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ohne Kategorie 0 44 49 29 47 59 127 16 1 372
gesamt Heime 1 44 49 29 47 60 127 16 1 374
6. Appartements, Ferienwohnungen, Feriendörfer BgldKtnSbgStmkTirolVlbgWienGesamt
4-Sterne 2 0 0 0 0 0 7 0 0 9
3-Sterne 1 2 0 0 1 2 4 0 0 10
2-Sterne 1 1 0 0 0 2 0 0 0 4
ohne Kategorie 1 13 1 2 30 6 37 4 7 101
gesamt Appartements 5 16 1 2 31 10 48 4 7 124
7. Freies Beherbergungsgewerbe (bis 10 Betten)BgldKtnSbgStmkTirolVlbgWienGesamt
2-Sterne 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
1-Stern 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ohne Kategorie 2 11 11 9 1 7 16 1 39 97
gesamt freies Gewerbe 2 11 11 9 1 10 16 1 39 100
Insgesamt 63 377 252 122 253 226 513 66 89 1.961
Insgesamt
Klass. Betriebe
50 51 32 10 56 84 70 14 13 380

Quelle: WKÖ (Stand 31.12.2022)

Stand: 30.11.2023