Gehaltsordnung Baugewerbe und Bauindustrie, Angestellte, gültig ab 1.5.2021
- Gültigkeit:
- 1.5.2021-30.4.2022
- Gilt für:
- Österreichweit
ARCHIVIERT - nicht mehr gültig
Die kollektivvertraglichen Gehälter und Lehrlingsentschädigungen wurden am 1.5.2021 um 2,00 % angehoben.
Gehälter nach Beschäftigungsgruppen
| A1 | A2 | A3 | A4 | |
|---|---|---|---|---|
| im 1. und 2. Jahr | 1.827,00 | 2.168,00 | 2.778,00 | 3.958,00 |
| nach dem 2. Jahr | 1.911,00 | 2.273,00 | 2.919,00 | 4.167,00 |
| nach dem 4. Jahr | 1.972,00 | 2.379,00 | 3.060,00 | 4.379,00 |
| nach dem 6. Jahr | 2.049,00 | 2.486,00 | 3.201,00 | 4.584,00 |
| nach dem 8. Jahr | 2.127,00 | 2.592,00 | 3.341,00 | 4.795,00 |
| nach dem 10. Jahr | 2.207,00 | 2.697,00 | 3.483,00 | 5.003,00 |
| A5 | M1/P1 | M2/P2 | HP/OM | |
|---|---|---|---|---|
| im 1. und 2. Jahr | 5.582,00 | 3.243,00 | 3.450,00 | 3.829,00 |
| nach dem 2. Jahr | 5.787,00 | 3.369,00 | 3.587,00 | 3.983,00 |
| nach dem 4. Jahr | 5.993,00 | 3.495,00 | 3.727,00 | 4.138,00 |
| nach dem 6. Jahr | 6.198,00 | 3.620,00 | 3.861,00 | 4.289,00 |
| nach dem 8. Jahr | 6.400,00 | 3.743,00 | 4.001,00 | 4.443,00 |
| nach dem 10. Jahr | 3.869,00 | 4.137,00 | 4.596,00 |
Lehrlingsentschädigungen
| Betrag in Euro | |
|---|---|
| 1. Lehrjahr | 795,00 |
| 2. Lehrjahr | 1.021,00 |
| 3. Lehrjahr | 1.267,00 |
| 4. Lehrjahr | 1.507,00 |
Ferialarbeitnehmer
| Betrag in Euro | |
|---|---|
| Ferialarbeitnehmer | 1.073,00 |
Erschwerniszulagen § 14
| Betrag in Euro | ||
|---|---|---|
| 6a) | unter Tag | 2,20 |
| 6b) | 800-1200m | 1,66 |
| 1200-1600m | 2,20 | |
| 1600-2000m | 2,67 | |
| 1600-2000m/bis 200m über Wohnsiedlung | 1,36 | |
| mehr als 2000m | 3,87 | |
| mehr als 2000m/bis 200m über Wohnsiedlung | 1,96 | |
| 6c) | bis 0,5 kg/cm² | 4,45 |
| bis 1,0 kg/cm² | 6,68 | |
| bis 1,5 kg/cm² | 8,90 | |
| bis 2,0 kg/cm² | 12,23 | |
| bis 2,5 kg/cm² | 21,16 | |
| bis 3,0 kg/cm² | 28,93 |
Sonstige Vergütungen
| Betrag in Euro | |||
|---|---|---|---|
| Schichtarbeit § 7 Abs 7 | 6,94 | ||
| Lenkstunde § 21 | 12,09 | ||
| Taggeld § 17 Z 1, 2, 4 lit b | 29,60 | ||
| Taggeld § 17 Z 3, 4 lit a | 16,10 | ||